CPU Coolers Price Performance and Specifications Tables
CPU Cooler Price/Performance Table
CPU_Cooler (Desc) | Amazon (Desc) | Performance (Desc) | Perf/Price (Desc) |
---|---|---|---|
$319
|
0.0%
|
100.0% | 13.8% | |
$270
|
0.0%
|
97.0% | 15.8% | |
$249
|
0.0%
|
93.2% | 16.5% | |
$247
|
↑
43.6%
|
96.1% | 17.1% | |
$226
|
0.0%
|
95.0% | 18.5% | |
$219
|
0.0%
|
99.0% | 19.9% | |
$157
|
↑
0.6%
|
0.0% | N/A | |
$149❗
|
0.0%
|
93.2% | 27.5% | |
$149❗
|
0.0%
|
85.4% | 25.2% | |
$142
|
↑
4.4%
|
97.0% | 30.1% | |
$131
|
0.0%
|
95.0% | 31.9% | |
$129
|
0.0%
|
92.2% | 31.4% | |
$129
|
0.0%
|
84.4% | 28.8% | |
$119❗
|
0.0%
|
94.2% | 34.8% | |
$113
|
0.0%
|
90.3% | 35.1% | |
$109
|
0.0%
|
81.5% | 32.9% | |
$99
|
↑
17.9%
|
75.6% | 33.6% | |
$99
|
↓
-28.8%
|
88.3% | 39.2% | |
$99
|
0.0%
|
98.1% | 43.6% | |
$89
|
0.0%
|
90.0% | 44.5% | |
$89
|
0.0%
|
93.2% | 46.1% | |
$82❗
|
0.0%
|
86.4% | 46.3% | |
$54
|
0.0%
|
80.5% | 65.6% | |
$54
|
0.0%
|
83.4% | 68.0% | |
$49
|
↑
6.5%
|
91.2% | 81.9% | |
$33
|
0.0%
|
76.6% | 102.1% | |
$25
|
0.0%
|
81.5% | 143.4% | |
0
|
0.0%
|
89.3% | N/A | |
0
|
0.0%
|
89.3% | N/A |
CPU Cooler Specification Table
CPU_Cooler (Desc) | Cooler Type | Radiator Size | Height/Weight | Fan Size/Speed/Airflow | Noise |
---|---|---|---|---|---|
NZXT Kraken Elite 360 | Liquid | 401 x 120 x 27 mm | 27 mm / None kg | 120 mm / 2400 rpm / 75.0 CFM | 30.0 dBA |
NZXT Kraken Elite 280 | Liquid | 321 x 137 x 27 mm | 27 mm / None kg | 120 mm / 2000 rpm / 99.0 CFM | 34.0 dBA |
HYTE THICC Q60 | Liquid | 288 x 120 x 52 mm | 52 mm / None kg | 120 mm / 3000 rpm / 105.8 CFM | 47.3 dBA |
Corsair H150i Elite LCD XT | Liquid | 397 x 120 x 27 mm | 27 mm / None kg | 120 mm / 2600 rpm / 65.57 CFM | 34.1 dBA |
NZXT Kraken Elite 240 | Liquid | 123 x 275 x 30mm | 27 mm / None kg | 120 mm / 1800 rpm / 78.0 CFM | 30.6 dBA |
NZXT Kraken 360 | Liquid | 121 x 394 x 27mm | 27 mm / None kg | 120 mm / 1800 rpm / 78.0 CFM | 30.0 dBA |
Corsair H115I Elite RGB | None | None | None mm / None kg | 120 mm / None rpm / None CFM | None dBA |
Noctua NH-D15 G2 | Air | 168 x 150 x 152 mm | 168 mm / None kg | 130 mm / 1500 rpm / 91.5 CFM | 24.8 dBA |
Noctua NH-D15 | Air | 160 x 150 x 135 mm | 160 mm / 1.00 kg | 140 mm / 1500 rpm / None CFM | 24.6 dBA |
NZXT Kraken 280 | Liquid | 321 x 137 x 27 mm | 27 mm / None kg | 120 mm / 2000 rpm / 99.0 CFM | 34.0 dBA |
NZXT Kraken 240 | Liquid | 123 x 275 x 30mm | 27 mm / None kg | 120 mm / 1800 rpm / 78.0 CFM | 30.6 dBA |
CPS PCCOOLER RZ820 | Air | 161 x 150 x 165 mm | 165 mm / None kg | 150 mm / 2200 rpm / 86.6 CFM | 32.0 dBA |
Noctua NH-U12A | Air | 158 x 125 x 112 mm | 158 mm / None kg | 120 mm / 2000 rpm / 60.0 CFM | 22.6 dBA |
Corsair ICUE LINK H150I RGB | Liquid | 397 x 120 x 27 mm | 27 mm / None kg | 120 mm / 2400 rpm / 63.0 CFM | 37.0 dBA |
Arctic Liquid Freezer III 240 Black | Liquid | 277 x 120 x 38 mm | 28 mm / None kg | 120 mm / 1800 rpm / 56.3 CFM | None dBA |
Noctua NH-D15S | Air | 165 x 150 x 135 mm | 165 mm / 1.00 kg | 140 mm / 1200 rpm / 82.5 CFM | 19.2 dBA |
Noctua NH-U12S Redux | Air | 158 x 125 x 71 mm | 158 mm / 0.00 kg | 120 mm / 1700 rpm / 60.0 CFM | 25.0 dBA |
be quiet! Dark Rock Elite | Air | 145 x 136 x 168 mm | 168 mm / None kg | 135 mm / 2000 rpm / None CFM | 34.5 dBA |
Montech HyperFlow ARGB 360 | Liquid | 397 x 120 x 27 mm | 27 mm / None kg | 120 mm / 3100 rpm / 76.2 CFM | 29.1 dBA |
NZXT Kraken 120 | Liquid | 120 x 152 x 32mm | 32 mm / None kg | 120 mm / 2000 rpm / 73.0 CFM | 36.0 dBA |
Montech HyperFlow ARGB 240 | Liquid | 277 x 120 x 27 mm | 27 mm / None kg | 120 mm / 2200 rpm / 76.2 CFM | 29.1 dBA |
DeepCool AK620 Digital | Air | 129 x 138 x 162 mm | 162 mm / 1.00 kg | 120 mm / 1850 rpm / 69.0 CFM | 28.0 dBA |
DeepCool AK400 Digital | Air | 127 x 97 x 155 mm | 155 mm / 0.00 kg | 120 mm / 1850 rpm / 66.47 CFM | 29.0 dBA |
Scythe Fuma 3 | Air | 138 x 128 x 154 mm | 154 mm / None kg | 120 mm / 1500 rpm / 67.62 CFM | 28.6 dBA |
Thermalright Phantom Spirit 120 EVO | Air | 110 x 125 x 157 mm | 157 mm / None kg | 120 mm / 2150 rpm / 69.0 CFM | 27.0 dBA |
CM Hyper 212 Halo Black | Air | 124 x 73 x 154 mm | 154 mm / None kg | 120 mm / 2050 rpm / 52.0 CFM | 27.0 dBA |
ID-COOLING SE-224-XTS | Air | 120 x 75 x 151 mm | 151 mm / 0.00 kg | 120 mm / 1500 rpm / 70.0 CFM | 28.9 dBA |
Thermalright Peerless Assassin SE120 ARGB | Air | 125 x 110 x 155mm | 155 mm / None kg | 120 mm / 1500 rpm / 66.17 CFM | 25.6 dBA |
Corsair H115iElite RGB | Liquid | 322 x 137 x 27 mm | 27 mm / None kg | 140 mm / 1600 rpm / 84.5 CFM | 31.0 dBA |
- Compare CPU Cooler performance in relation to their price.
- Filter CPU Coolers based on CPU Cooler manufacturer or specific CPU Cooler name.
- Click on a CPU Cooler to view detailed information about that product.
- Sort the data by clicking the buttons at the top of the table.
- Pricing and related metrics are updated daily.
- A purple price indicates the product is out of stock or no longer available on Amazon.
- Click on the price to visit the product's Amazon page.
- The price change percentage, shown next to the price, reflects the difference compared to the previous day.