CPU Price Performance and Specifications Tables
CPU Price / Performance Table
CPU (Desc) | Amazon (Desc) | Perf (Desc) | Game_Perf (Desc) | Combined (Desc) | Perf/Price (Desc) | Game/Price (Desc) | Comb/Price (Desc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$859
|
0.0%
|
99.8% | 96.0% | 97.9% | 32.4% | 17.2% | 23.7% | |
$548
|
↑
2.4%
|
97.2% | 82.3% | 89.7% | 49.5% | 23.1% | 34.1% | |
$589
|
0.0%
|
91.1% | 80.8% | 85.9% | 43.1% | 21.1% | 30.3% | |
$488
|
0.0%
|
90.9% | 80.7% | 85.8% | 52.0% | 25.5% | 36.6% | |
$699
|
0.0%
|
88.7% | 85.0% | 86.9% | 35.4% | 18.7% | 25.8% | |
$415
|
↓
-1.9%
|
87.1% | 86.5% | 86.8% | 58.5% | 32.1% | 43.5% | |
$449
|
↑
0.5%
|
87.1% | 86.5% | 86.8% | 54.1% | 29.7% | 40.2% | |
$369
|
0.0%
|
84.6% | 85.8% | 85.2% | 64.0% | 35.8% | 48.0% | |
$279
|
↓
-35.0%
|
84.6% | 85.9% | 85.3% | 84.6% | 47.4% | 63.6% | |
$584
|
0.0%
|
80.9% | 79.2% | 80.1% | 38.6% | 20.9% | 28.5% | |
$598
|
0.0%
|
79.6% | 93.1% | 86.4% | 37.1% | 24.0% | 30.0% | |
$399
|
↓
-0.8%
|
78.2% | 81.1% | 79.7% | 54.7% | 31.3% | 41.5% | |
$314
|
↓
-1.6%
|
77.5% | 84.4% | 80.9% | 68.8% | 41.4% | 53.6% | |
$326
|
↑
2.2%
|
77.5% | 84.4% | 80.9% | 66.3% | 39.9% | 51.6% | |
$338
|
0.0%
|
76.1% | 78.4% | 77.3% | 62.8% | 35.7% | 47.6% | |
$339
|
0.0%
|
76.1% | 78.4% | 77.3% | 62.7% | 35.6% | 47.4% | |
$560
|
0.0%
|
73.2% | 82.7% | 77.9% | 36.5% | 22.7% | 28.9% | |
$335
|
↓
-1.8%
|
72.8% | 79.6% | 76.2% | 60.6% | 36.6% | 47.3% | |
$587
|
0.0%
|
71.2% | 83.2% | 77.2% | 33.8% | 21.8% | 27.4% | |
$429
|
↑
0.2%
|
71.1% | 81.9% | 76.5% | 46.2% | 29.4% | 37.1% | |
$320
|
↓
-7.3%
|
69.4% | 83.6% | 76.5% | 60.5% | 40.2% | 49.7% | |
$299
|
0.0%
|
69.4% | 83.6% | 76.5% | 64.8% | 43.1% | 53.2% | |
$329
|
0.0%
|
68.5% | 82.1% | 75.3% | 58.1% | 38.4% | 47.6% | |
$329
|
↓
-3.5%
|
67.1% | 69.4% | 68.2% | 56.9% | 32.5% | 43.1% | |
$383
|
0.0%
|
66.4% | 78.1% | 72.3% | 48.4% | 31.4% | 39.2% | |
$353
|
0.0%
|
66.4% | 78.1% | 72.3% | 52.5% | 34.1% | 42.6% | |
$335
|
↓
-1.8%
|
65.9% | 77.4% | 71.6% | 54.9% | 35.6% | 44.5% | |
$499
|
↑
2.0%
|
63.2% | 77.1% | 70.2% | 35.3% | 23.8% | 29.2% | |
$279
|
0.0%
|
63.2% | 77.1% | 70.2% | 63.2% | 42.6% | 52.3% | |
$290
|
↑
8.8%
|
61.5% | 80.9% | 71.2% | 59.2% | 43.0% | 51.1% | |
$479
|
↑
0.6%
|
60.7% | 100.0% | 80.4% | 35.4% | 32.2% | 34.9% | |
$284
|
0.0%
|
58.9% | 76.3% | 67.6% | 57.9% | 41.4% | 49.5% | |
$269
|
↓
-5.3%
|
58.9% | 76.3% | 67.6% | 61.1% | 43.7% | 52.3% | |
$215
|
0.0%
|
58.0% | 79.8% | 68.9% | 75.2% | 57.2% | 66.6% | |
$222
|
↑
1.4%
|
58.0% | 79.8% | 68.9% | 72.8% | 55.4% | 64.5% | |
$261
|
0.0%
|
57.0% | 67.7% | 62.4% | 60.9% | 40.0% | 49.7% | |
$441❗
|
0.0%
|
56.6% | 73.2% | 64.9% | 35.8% | 25.6% | 30.6% | |
$204
|
0.0%
|
54.7% | 77.7% | 66.2% | 74.9% | 58.7% | 67.5% | |
$230
|
0.0%
|
54.7% | 77.7% | 66.2% | 66.4% | 52.0% | 59.9% | |
$329
|
0.0%
|
54.4% | 81.8% | 68.1% | 46.1% | 38.3% | 43.1% | |
$189
|
↑
1.1%
|
53.2% | 74.8% | 64.0% | 78.6% | 60.9% | 70.4% | |
$219
|
0.0%
|
53.2% | 74.8% | 64.0% | 67.8% | 52.6% | 60.8% | |
$207
|
↓
-6.8%
|
52.8% | 77.7% | 65.3% | 71.2% | 57.8% | 65.6% | |
$318
|
↑
0.6%
|
52.4% | 79.7% | 66.1% | 46.0% | 38.6% | 43.2% | |
$257
|
0.0%
|
51.5% | 75.1% | 63.3% | 55.9% | 45.0% | 51.2% | |
$279
|
0.0%
|
50.1% | 79.0% | 64.5% | 50.1% | 43.6% | 48.1% | |
$246
|
0.0%
|
50.0% | 75.9% | 63.0% | 56.7% | 47.5% | 53.2% | |
$204
|
↑
2.5%
|
49.9% | 75.6% | 62.7% | 68.2% | 57.1% | 64.0% | |
$399
|
0.0%
|
49.3% | 90.2% | 69.8% | 34.5% | 34.8% | 36.4% | |
$229
|
↓
-2.1%
|
47.7% | 73.8% | 60.7% | 58.1% | 49.6% | 55.2% | |
$281
|
↑
0.4%
|
47.2% | 64.4% | 55.8% | 46.8% | 35.3% | 41.3% | |
$229
|
0.0%
|
45.7% | 81.4% | 63.5% | 55.7% | 54.7% | 57.7% | |
$231
|
0.0%
|
45.5% | 73.5% | 59.5% | 54.9% | 49.0% | 53.6% | |
$246
|
0.0%
|
45.5% | 73.5% | 59.5% | 51.6% | 46.0% | 50.3% | |
$220❗
|
↓
-10.9%
|
45.0% | 73.6% | 59.3% | 57.1% | 51.5% | 56.1% | |
$156
|
↓
-0.6%
|
42.2% | 69.1% | 55.7% | 75.5% | 68.2% | 74.2% | |
$180
|
0.0%
|
42.2% | 69.1% | 55.7% | 65.5% | 59.1% | 64.3% | |
$198
|
0.0%
|
41.6% | 77.7% | 59.6% | 58.6% | 60.4% | 62.7% | |
$529❗
|
0.0%
|
41.3% | 77.1% | 59.2% | 21.8% | 22.5% | 23.3% | |
$149
|
↑
7.2%
|
41.0% | 64.2% | 52.6% | 76.8% | 66.3% | 73.4% | |
$172
|
0.0%
|
41.0% | 64.2% | 52.6% | 66.5% | 57.5% | 63.6% | |
0
|
0.0%
|
40.7% | 87.0% | 63.8% | N/A | N/A | N/A | |
$198
|
0.0%
|
40.0% | 76.2% | 58.1% | 56.3% | 59.3% | 61.0% | |
$277
|
0.0%
|
39.2% | 70.3% | 54.7% | 39.4% | 39.1% | 41.1% | |
$156
|
↑
1.3%
|
38.3% | 62.2% | 50.2% | 68.5% | 61.4% | 67.0% | |
$129
|
0.0%
|
37.8% | 65.6% | 51.7% | 81.7% | 78.3% | 83.3% | |
$178
|
0.0%
|
37.8% | 65.6% | 51.7% | 59.2% | 56.7% | 60.4% | |
$160
|
↑
8.1%
|
37.5% | 53.5% | 45.5% | 65.3% | 51.5% | 59.1% | |
$185
|
0.0%
|
37.3% | 64.4% | 50.8% | 56.2% | 53.6% | 57.2% | |
$134
|
0.0%
|
36.6% | 64.8% | 50.7% | 76.2% | 74.4% | 78.7% | |
$169
|
0.0%
|
36.6% | 64.8% | 50.7% | 60.4% | 59.0% | 62.4% | |
$126
|
0.0%
|
35.6% | 52.7% | 44.1% | 78.8% | 64.4% | 72.8% | |
$250❗
|
0.0%
|
35.5% | 64.4% | 50.0% | 39.6% | 39.7% | 41.6% | |
$179
|
↑
2.3%
|
33.8% | 63.2% | 48.5% | 52.7% | 54.4% | 56.4% | |
$147
|
↓
-1.3%
|
32.7% | 62.2% | 47.5% | 62.1% | 65.1% | 67.2% | |
$139
|
0.0%
|
31.2% | 62.9% | 47.1% | 62.7% | 69.7% | 70.4% | |
$110
|
0.0%
|
31.2% | 62.9% | 47.1% | 79.2% | 88.0% | 89.0% | |
$119
|
↓
-1.7%
|
31.2% | 51.5% | 41.3% | 73.1% | 66.6% | 72.2% | |
0
|
0.0%
|
31.2% | 66.8% | 49.0% | N/A | N/A | N/A | |
$129
|
0.0%
|
30.7% | 59.7% | 45.2% | 66.3% | 71.3% | 72.9% | |
$81
|
↑
1.3%
|
29.1% | 49.1% | 39.1% | 100.1% | 93.4% | 100.4% | |
$90
|
0.0%
|
24.0% | 57.8% | 40.9% | 74.3% | 98.9% | 94.5% | |
$119
|
0.0%
|
24.0% | 57.8% | 40.9% | 56.2% | 74.8% | 71.5% | |
$120
|
0.0%
|
23.2% | 57.4% | 40.3% | 54.0% | 73.6% | 69.8% | |
$87
|
0.0%
|
23.2% | 57.4% | 40.3% | 74.5% | 101.5% | 96.3% | |
$84
|
0.0%
|
22.3% | 53.6% | 38.0% | 74.1% | 98.2% | 94.0% | |
$113
|
0.0%
|
22.3% | 53.6% | 38.0% | 55.1% | 73.0% | 69.9% |
CPU Specification Table
CPU (Desc) | C/SC/T | L2/L3 Cache | Base/Bost | Memory Type | Code Name | TDP/Max | Socket | GPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 9950X3D | 16 / 0 / 32 | 16.0 MB / 128.0 MB | 4.30 GHz / 5.70 GHz | DDR5 / 5600MT/s | Zen 5 Granite Ridge | 170 W / 230 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Ryzen 9 9950X | 16 / 0 / 32 | 16.0 MB / 64.0 MB | 4.30 GHz / 5.70 GHz | DDR5 / 5600MT/s | Zen 5 Granite Ridge | 170 W / 230 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Core Ultra 9 285K | 8 / 16 / 24 | 40.0 MB / 36.0 MB | 3.70 GHz / 5.50 GHz | DDR5 / 6400MT/s | Arrow Lake | 125 W / 250 W | LGA 1851 | Intel® Graphics |
Ryzen 9 7950X | 16 / 0 / 32 | 16.0 MB / 64.0 MB | 4.50 GHz / 5.70 GHz | DDR5 / 5200MT/s | Zen 4 Raphael | 170 W / 230 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Ryzen 9 7950X3D | 16 / 0 / 32 | 16.0 MB / 128.0 MB | 4.20 GHz / 5.70 GHz | DDR5 / 5200MT/s | Zen 4 Raphael | 120 W / 162 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Core i9-14900KF | 8 / 16 / 32 | 32.0 MB / 36.0 MB | 3.20 GHz / 5.60 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 125 W / 253 W | LGA 1700 | None |
Core i9-14900K | 8 / 16 / 32 | 32.0 MB / 36.0 MB | 3.20 GHz / 5.60 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 125 W / 253 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Core i9-13900KF | 8 / 16 / 32 | 32.0 MB / 36.0 MB | 3.00 GHz / 5.40 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 125 W / 253 W | LGA 1700 | None |
Core i9-13900K | 8 / 16 / 32 | 32.0 MB / 36.0 MB | 3.00 GHz / 5.40 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 125 W / 253 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Core Ultra 9 285 | 8 / 16 / 24 | 40.0 MB / 36.0 MB | 2.50 GHz / 5.40 GHz | DDR5 / 6400MT/s | Arrow Lake | 65 W / 182 W | LGA 1851 | Intel® Graphics |
Ryzen 9 9900X3D | 12 / 0 / 24 | 12.0 MB / 128.0 MB | 4.40 GHz / 5.50 GHz | DDR5 / 5600MT/s | Zen 5 Granite Ridge | 120 W / 230 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Ryzen 9 9900X | 12 / 0 / 24 | 12.0 MB / 64.0 MB | 4.40 GHz / 5.60 GHz | DDR5 / 5600MT/s | Zen 5 Granite Ridge | 120 W / 162 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Core i7-14700KF | 8 / 12 / 28 | 28.0 MB / 33.0 MB | 3.40 GHz / 5.60 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 125 W / 253 W | LGA 1700 | None |
Core i7-14700K | 8 / 12 / 28 | 28.0 MB / 33.0 MB | 3.40 GHz / 5.60 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 125 W / 253 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Core Ultra 7 265K | 8 / 12 / 20 | 36.0 MB / 30.0 MB | 3.90 GHz / 5.40 GHz | DDR5 / 6400MT/s | Arrow Lake | 125 W / 250 W | LGA 1851 | Intel® Graphics |
Core Ultra 7 265KF | 8 / 12 / 20 | 36.0 MB / 30.0 MB | 3.90 GHz / 5.40 GHz | DDR5 / 6400MT/s | Arrow Lake | 125 W / 250 W | LGA 1851 | None |
Core i9-14900 | 8 / 16 / 32 | 32.0 MB / 36.0 MB | 2.00 GHz / 5.40 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 65 W / 219 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Ryzen 9 7900X | 12 / 0 / 24 | 12.0 MB / 64.0 MB | 4.70 GHz / 5.60 GHz | DDR5 / 5200MT/s | Zen 4 Raphael | 170 W / 230 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Ryzen 9 7900X3D | 12 / 0 / 24 | 12.0 MB / 128.0 MB | 4.40 GHz / 5.60 GHz | DDR5 / 5200MT/s | Zen 4 Raphael | 120 W / 162 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Core i9-13900 | 8 / 16 / 32 | 32.0 MB / 36.0 MB | 2.00 GHz / 5.20 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 65 W / 219 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Core i7-13700K | 8 / 8 / 24 | 24.0 MB / 30.0 MB | 3.40 GHz / 5.30 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 125 W / 253 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Core i7-13700KF | 8 / 8 / 24 | 24.0 MB / 30.0 MB | 3.40 GHz / 5.30 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 125 W / 253 W | LGA 1700 | None |
Core i7-14700 | 8 / 12 / 28 | 28.0 MB / 33.0 MB | 2.10 GHz / 5.30 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 65 W / 219 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Ryzen 9 5950X | 16 / 0 / 32 | 8.0 MB / 64.0 MB | 3.40 GHz / 4.90 GHz | DDR4 / 3200MT/s | Zen 3 Vermeer | 105 W / 142 W | AM4 | None |
Core Ultra 7 265 | 8 / 12 / 20 | 36.0 MB / 30.0 MB | 2.40 GHz / 5.20 GHz | DDR5 / 6400MT/s | Arrow Lake | 65 W / 182 W | LGA 1851 | Intel® Graphics |
Core Ultra 7 265F | 8 / 12 / 20 | 36.0 MB / 30.0 MB | 2.40 GHz / 5.20 GHz | DDR5 / 6400MT/s | Arrow Lake | 65 W / 182 W | LGA 1851 | None |
Ryzen 9 7900 | 12 / 0 / 24 | 12.0 MB / 64.0 MB | 3.70 GHz / 5.40 GHz | DDR5 / 5200MT/s | Zen 4 Raphael | 65 W / 88 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Core i9-12900K | 8 / 8 / 24 | 14.0 MB / 30.0 MB | 3.20 GHz / 5.10 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Alder Lake | 125 W / 241 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Core i9-12900KF | 8 / 8 / 24 | 14.0 MB / 30.0 MB | 3.20 GHz / 5.10 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Alder Lake | 125 W / 241 W | LGA 1700 | None |
Core i7-13700 | 8 / 8 / 24 | 24.0 MB / 30.0 MB | 2.10 GHz / 5.10 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 65 W / 219 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Ryzen 7 9800X3D | 8 / 0 / 16 | 8.0 MB / 96.0 MB | 4.70 GHz / 5.20 GHz | DDR5 / 5600MT/s | Zen 5 Granite Ridge | 120 W / 162 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Core Ultra 5 245KF | 6 / 8 / 14 | 26.0 MB / 24.0 MB | 4.20 GHz / 5.20 GHz | DDR5 / 6400MT/s | Arrow Lake | 125 W / 159 W | LGA 1851 | None |
Core Ultra 5 245K | 6 / 8 / 14 | 26.0 MB / 24.0 MB | 4.20 GHz / 5.20 GHz | DDR5 / 6400MT/s | Arrow Lake | 125 W / 159 W | LGA 1851 | Intel® Graphics |
Core i5-14600KF | 6 / 8 / 20 | 20.0 MB / 24.0 MB | 3.50 GHz / 5.30 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 125 W / 181 W | LGA 1700 | None |
Core i5-14600K | 6 / 8 / 20 | 20.0 MB / 24.0 MB | 3.50 GHz / 5.30 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 125 W / 181 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Ryzen 9 5900X | 12 / 0 / 24 | 6.0 MB / 64.0 MB | 3.70 GHz / 4.80 GHz | DDR4 / 3200MT/s | Zen 3 Vermeer | 105 W / 142 W | AM4 | None |
Core i9-12900 | 8 / 8 / 24 | 14.0 MB / 30.0 MB | 2.40 GHz / 5.00 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Alder Lake | 65 W / 202 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Core i5-13600KF | 6 / 8 / 20 | 20.0 MB / 24.0 MB | 3.50 GHz / 5.10 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 125 W / 181 W | LGA 1700 | None |
Core i5-13600K | 6 / 8 / 20 | 20.0 MB / 24.0 MB | 3.50 GHz / 5.10 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 125 W / 181 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Ryzen 7 9700X | 8 / 0 / 16 | 8.0 MB / 32.0 MB | 3.80 GHz / 5.50 GHz | DDR5 / 5600MT/s | Zen 5 Granite Ridge | 65 W / 105 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Core i7-12700KF | 8 / 4 / 20 | 12.0 MB / 25.0 MB | 3.60 GHz / 4.90 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Alder Lake | 125 W / 190 W | LGA 1700 | None |
Core i7-12700K | 8 / 4 / 20 | 12.0 MB / 25.0 MB | 3.60 GHz / 4.90 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Alder Lake | 125 W / 190 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Core i5-14600 | 6 / 8 / 20 | 20.0 MB / 24.0 MB | 2.70 GHz / 5.20 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 65 W / 154 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Ryzen 7 7700X | 8 / 0 / 16 | 8.0 MB / 32.0 MB | 4.50 GHz / 5.40 GHz | DDR5 / 5200MT/s | Zen 4 Raphael | 105 W / 142 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Core Ultra 5 235 | 6 / 8 / 14 | 26.0 MB / 24.0 MB | 3.40 GHz / 5.00 GHz | DDR5 / 6400MT/s | Arrow Lake | 65 W / 121 W | LGA 1851 | Intel® Graphics |
Ryzen 7 7700 | 8 / 0 / 16 | 8.0 MB / 32.0 MB | 3.80 GHz / 5.30 GHz | DDR5 / 5200MT/s | Zen 4 Raphael | 65 W / 88 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Core i5-14500 | 6 / 8 / 20 | 11.0 MB / 24.0 MB | 2.60 GHz / 5.00 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Raptor Lake | 65 W / 154 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Core i5-13600 | 6 / 8 / 20 | 11.0 MB / 24.0 MB | 2.70 GHz / 5.00 GHz | DDR4 / DDR5 / 5600MT/s | Raptor Lake | 65 W / 154 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Ryzen 7 7800X3D | 8 / 0 / 16 | 8.0 MB / 96.0 MB | 4.20 GHz / 5.00 GHz | DDR5 / 5200MT/s | Zen 4 Raphael | 120 W / 162 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Core i5-13500 | 6 / 8 / 20 | 11.0 MB / 24.0 MB | 2.50 GHz / 4.80 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Raptor Lake | 65 W / 148 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Ryzen 7 8700G | 8 / 0 / 16 | 8.0 MB / 16.0 MB | 4.20 GHz / 5.10 GHz | DDR5 / 5200MT/s | Zen 4 Phoenix | 65 W / 88 W | AM5 | Radeon™ 780M |
Ryzen 5 9600X | 6 / 0 / 12 | 6.0 MB / 32.0 MB | 3.90 GHz / 5.40 GHz | DDR5 / 5600MT/s | Zen 5 Granite Ridge | 65 W / 88 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Core Ultra 5 225F | 6 / 4 / 10 | 22.0 MB / 20.0 MB | 3.30 GHz / 4.90 GHz | DDR5 / 6400MT/s | Arrow Lake | 65 W / 121 W | LGA 1851 | None |
Core Ultra 5 225 | 6 / 4 / 10 | 22.0 MB / 20.0 MB | 3.30 GHz / 4.90 GHz | DDR5 / 6400MT/s | Arrow Lake | 65 W / 121 W | LGA 1851 | Intel® Graphics |
Core i7-12700 | 8 / 4 / 20 | 12.0 MB / 25.0 MB | 2.10 GHz / 4.80 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Alder Lake | 65 W / 180 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Core i5-12600KF | 6 / 6 / 16 | 9.0 MB / 20.0 MB | 3.70 GHz / 4.90 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Alder Lake | 125 W / 150 W | LGA 1700 | None |
Core i5-12600K | 6 / 6 / 16 | 9.0 MB / 20.0 MB | 3.70 GHz / 4.90 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Alder Lake | 125 W / 150 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Ryzen 5 7600X | 6 / 0 / 12 | 6.0 MB / 32.0 MB | 4.70 GHz / 5.30 GHz | DDR5 / 5200MT/s | Zen 4 Raphael | 105 W / 142 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Ryzen 7 5800X3D | 8 / 0 / 16 | 4.0 MB / 96.0 MB | 3.40 GHz / 4.50 GHz | DDR4 / 3200MT/s | Zen 3 Vermeer | 105 W / 142 W | AM4 | None |
Ryzen 7 5800XT | 8 / 0 / 16 | 4.0 MB / 32.0 MB | 3.80 GHz / 4.80 GHz | DDR4 / 3200MT/s | Zen 3 Vermeer | 105 W / 142 W | AM4 | None |
Ryzen 7 5800X | 8 / 0 / 16 | 4.0 MB / 32.0 MB | 3.80 GHz / 4.70 GHz | DDR4 / 3200MT/s | Zen 3 Vermeer | 105 W / 142 W | AM4 | None |
Ryzen 5 7600X3D | 6 / 0 / 12 | 6.0 MB / 96.0 MB | 4.10 GHz / 4.70 GHz | DDR5 / 5200MT/s | Zen 4 Raphael | 65 W / 88 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Ryzen 5 7600 | 6 / 0 / 12 | 6.0 MB / 32.0 MB | 3.80 GHz / 5.10 GHz | DDR5 / 5200MT/s | Zen 4 Raphael | 65 W / 88 W | AM5 | Radeon™ Graphics |
Ryzen 7 5700X3D | 8 / 0 / 16 | 4.0 MB / 96.0 MB | 3.00 GHz / 4.10 GHz | DDR4 / 3200MT/s | Zen 3 Vermeer | 105 W / 142 W | AM4 | None |
Ryzen 7 5700X | 8 / 0 / 16 | 4.0 MB / 32.0 MB | 3.40 GHz / 4.60 GHz | DDR4 / 3200MT/s | Zen 3 Vermeer | 65 W / 88 W | AM4 | None |
Core i5-14400F | 6 / 4 / 16 | 9.0 MB / 20.0 MB | 2.50 GHz / 4.70 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Raptor Lake | 65 W / 148 W | LGA 1700 | None |
Core i5-14400 | 6 / 4 / 16 | 9.0 MB / 20.0 MB | 2.50 GHz / 4.70 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Raptor Lake | 65 W / 148 W | LGA 1700 | UHD Graphics 730 |
Ryzen 7 5700G | 8 / 0 / 16 | 4.0 MB / 16.0 MB | 3.80 GHz / 4.60 GHz | DDR4 / 3200MT/s | Zen 3 Cezanne | 65 W / 88 W | AM4 | Radeon™ Graphics |
Ryzen 5 8600G | 6 / 0 / 12 | 6.0 MB / 16.0 MB | 4.30 GHz / 5.00 GHz | DDR5 / 5200MT/s | Zen 4 Phoenix | 65 W / 88 W | AM5 | Radeon™ 760M |
Core i5-13400F | 6 / 4 / 16 | 9.0 MB / 20.0 MB | 2.50 GHz / 4.60 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Raptor Lake | 65 W / 148 W | LGA 1700 | None |
Core i5-13400 | 6 / 4 / 16 | 9.0 MB / 20.0 MB | 2.50 GHz / 4.60 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Raptor Lake | 65 W / 148 W | LGA 1700 | UHD Graphics 730 |
Ryzen 7 5700 | 8 / 0 / 16 | 4.0 MB / 16.0 MB | 3.70 GHz / 4.60 GHz | DDR4 / 3200MT/s | Zen 3 Cezanne | 65 W / 88 W | AM4 | None |
Core i5-12600 | 6 / 0 / 12 | 7.0 MB / 18.0 MB | 3.30 GHz / 4.80 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Alder Lake | 65 W / 117 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Core i5-12500 | 6 / 0 / 12 | 7.0 MB / 18.0 MB | 3.00 GHz / 4.60 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Alder Lake | 65 W / 117 W | LGA 1700 | UHD Graphics 770 |
Ryzen 5 5600X | 6 / 0 / 12 | 3.0 MB / 32.0 MB | 3.70 GHz / 4.60 GHz | DDR4 / 3200MT/s | Zen 3 Vermeer | 65 W / 88 W | AM4 | None |
Core i5-12400 | 6 / 0 / 12 | 7.0 MB / 18.0 MB | 2.50 GHz / 4.40 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Alder Lake | 65 W / 117 W | LGA 1700 | UHD Graphics 730 |
Core i5-12400F | 6 / 0 / 12 | 7.0 MB / 18.0 MB | 2.50 GHz / 4.40 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Alder Lake | 65 W / 117 W | LGA 1700 | None |
Ryzen 5 5600G | 6 / 0 / 12 | 3.0 MB / 16.0 MB | 3.90 GHz / 4.40 GHz | DDR4 / 3200MT/s | Zen 3 Cezanne | 65 W / 88 W | AM4 | Radeon™ Graphics |
Ryzen 5 5600X3D | 6 / 0 / 12 | 3.0 MB / 96.0 MB | 3.70 GHz / 4.60 GHz | DDR4 / 3200MT/s | Zen 3 Vermeer | 105 W / 142 W | AM4 | None |
Ryzen 5 5600 | 6 / 0 / 12 | 3.0 MB / 32.0 MB | 3.50 GHz / 4.40 GHz | DDR4 / 3200MT/s | Zen 3 Vermeer | 65 W / 88 W | AM4 | None |
Ryzen 5 5500 | 6 / 0 / 12 | 3.0 MB / 16.0 MB | 3.60 GHz / 4.20 GHz | DDR4 / 3200MT/s | Zen 3 Cezanne | 65 W / 88 W | AM4 | None |
Core i3-14100F | 4 / 0 / 8 | 5.0 MB / 12.0 MB | 3.50 GHz / 4.70 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Raptor Lake | 58 W / 110 W | LGA 1700 | None |
Core i3-14100 | 4 / 0 / 8 | 5.0 MB / 12.0 MB | 3.50 GHz / 4.70 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Raptor Lake | 60 W / 110 W | LGA 1700 | UHD Graphics 730 |
Core i3-13100 | 4 / 0 / 8 | 5.0 MB / 12.0 MB | 3.40 GHz / 4.50 GHz | DDR4 / DDR5 / 4800MT/s | Raptor Lake | 60 W / 110 W | LGA 1700 | UHD Graphics 730 |
