RTX 5080
RTX 5080 Review & Specifications
The RTX 5080 is based on the Blackwell 2.0 architecture and manufactured using the 5 nm nm process node. It was launched approximately 1 year, 5 months ago, originally priced at $999. It features 10752 cores, including 128 compute units (SMs), 336 texture mapping units (TMUs), and 112 render output units (ROPs). For ray tracing and AI-accelerated tasks, it also includes 84 dedicated RT cores and 336 Tensor cores, enabling advanced rendering and upscaling features where supported. It has a base clock of 2295 MHz and a boost clock reaching up to 2617 MHz. The RTX 5080 comes equipped with 16 GB of GDDR7 memory across a 256-bit bus. Memory runs at 1875 MHz and delivers a total memory bandwidth of 960 GB/s.
This GPU has a very high thermal design power (TDP) of 360 W. A PC case with excellent airflow and a high-quality, high-wattage power supply are essential for stable operation.
RTX 5080 Performance
RTX 5080 is a high-end graphics card, achieving a relative gaming performance score of 76.92%. With 16 GB of VRAM, it delivers excellent gaming performance across all resolutions and maintains 60+ FPS at 4K in most modern titles when paired with a high-performance CPU. Ideal for 150+ FPS at 1440p or smooth 4K gaming with ultra settings.
The RTX 5080 is equipped with a generous 16 GB of VRAM, providing excellent performance in a wide range of use cases. It can handle ultra to high settings in most modern games at up to 4K resolution with minimal compromise. It also supports features such as ray tracing and high-resolution textures without significant memory constraints. For content creators, this GPU is well-suited for 4K video editing, photo editing with large RAW files, 3D rendering, and complex animations. In AI applications, it can run intermediate-sized models and perform tasks such as training custom models, image generation, and data processing — though not at the scale of enterprise-class GPUs. It offers a great balance for gamers, creators, and prosumers alike.
RTX 5080 has a gaming performance-per-price ratio of 45.0%, suggesting lower value in this category. However, its high raw performance makes it a viable choice for users who prioritize gaming power over budget constraints.
General Information
| GPU Name | RTX 5080 |
|---|---|
| GPU Code Name | GB203 |
| Release Price | $999 |
| Selected Model | GIGABYTE GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G Graphics Card, WINDFORCE |
| Current Price Amazon | $1438 |
| Amazon Price Updated | 3 days, 7 hours ago |
| Launch Date | 1 year, 5 months ago |
| GPU Available | True |
| Architecture | Blackwell 2.0 |
|---|---|
| Foundry | TSMC |
| Process | 5 nm |
| Transistors | 45600 million |
| Die Size | 378 mm² |
| Bus Interface | PCIe 5.0 x16 |
| TDP | 360 W |
| Cores | 10752 |
|---|---|
| CUs (SMs) | 128 |
| TMUs | 336 |
| ROPs | 112 |
| RT Cores | 84 |
| Tensor Cores | 336 |
| L1 Cache | 128 KB (per SM) |
| L2 Cache | 64 MB |
| Base Clock | 2295 MHz |
|---|---|
| Boost Clock | 2617 MHz |
| Memory Size - Type | 16 GB GDDR7 |
|---|---|
| Memory Bus Width | 256 bit |
| Memory Clock | 1875 MHz |
| Memory Bandwidth | 960 GB/s |
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.4 |
| Shader Model | 6.8 |
Theoretical Performance
| Pixel Rate | 443.50 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate | 879.30 GTexel/s |
| FP16 | 56.28 TFLOPS |
| FP32 | 56.28 TFLOPS |
| FP64 | 879.32 GFLOPS |
Gaming Performance Chart
RTX 5080 Compared to Similar Performance GPUs
GPU Price / Performance Table
| GPU (Desc) | Price (Desc) | Gaming_1080p (Desc) | Gaming_1440p (Desc) | Gaming_2160p (Desc) | Game_1440p/Price (Desc) |
|---|---|---|---|---|---|
|
$4800
|
0.0%
|
100.0%
|
100.0%
|
100.0%
|
18.7%
|
|
|
$3559
|
0.0%
|
88.5%
|
82.9%
|
75.2%
|
20.9%
|
|
|
$1438
|
↓
-0.8%
|
76.9%
|
72.0%
|
65.1%
|
45.0%
|
|
|
$1460
|
↓
-4.8%
|
74.6%
|
67.1%
|
58.7%
|
41.3%
|
|
|
$1460
|
↓
-4.8%
|
73.9%
|
66.8%
|
58.3%
|
41.2%
|
|
|
$1500
|
↓
-9.6%
|
72.9%
|
66.1%
|
59.8%
|
39.6%
|
|
|
$998
|
↓
-2.3%
|
70.0%
|
64.0%
|
56.9%
|
57.7%
|
|
|
$700
|
↓
-9.7%
|
69.2%
|
62.3%
|
54.1%
|
80.0%
|
|
|
$943
|
↑
38.7%
|
65.7%
|
58.1%
|
50.6%
|
55.4%
|
GPU Specification Table
| GPU (Desc) | Architecture | Shader/TMU/ROP/RT | Base/Boost Clock | Memory | Mem Clock/Bandwidth | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | GB202 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 21760 / 680 / 176 / 170 | 2017 MHz / 2407 MHz | 32 GB GDDR7 / 512 bit | 1750 MHz / 1 GB/s | 575 W |
| RTX 4090 | AD102 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 16384 / 512 / 176 / 128 | 2235 MHz / 2520 MHz | 24 GB GDDR6X / 384 bit | 1313 MHz / 1 GB/s | 450 W |
| RTX 5080 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 2295 MHz / 2617 MHz | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 1875 MHz / 960 GB/s | 360 W |
| RTX 4080 SUPER | AD103 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 10240 / 320 / 112 / 80 | 2295 MHz / 2550 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 1438 MHz / 736 GB/s | 320 W |
| RTX 4080 | AD103 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 9728 / 304 / 112 / 76 | 2205 MHz / 2505 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 1400 MHz / 716 GB/s | 320 W |
| RX 7900 XTX | Navi 31 / 5 nm / RDNA 3.0 | 6144 / 384 / 192 / 96 | 1929 MHz / 2498 MHz | 24 GB GDDR6 / 384 bit | 2500 MHz / 960 GB/s | 355 W |
| RTX 5070 Ti | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 2295 MHz / 2452 MHz | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 1750 MHz / 896 GB/s | 300 W |
| RX 9070 XT | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 1660 MHz / 2970 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2518 MHz / 644 GB/s | 304 W |
| RX 7900 XT | Navi 31 / 5 nm / RDNA 3.0 | 5376 / 336 / 192 / 84 | 1387 MHz / 2394 MHz | 20 GB GDDR6 / 320 bit | 2500 MHz / 800 GB/s | 300 W |
Graphics Cards Based on the RTX 5080 GPU
| Specification |
No image available |
Perf Chart | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price |
$1844
|
0.0%
|
$1700
|
0.0%
|
$1480❗
|
0.0%
|
$1540
|
↓
-3.5%
|
$1990
|
↑
10.6%
|
$1370
|
↓
-2.1%
|
$3592
|
0.0%
|
$1891❗
|
0.0%
|
$1659❗
|
↓
-7.6%
|
$1699
|
↑
3.0%
|
$1650
|
↓
-1.8%
|
$2192❗
|
0.0%
|
$1438
|
↓
-0.8%
|
$1262
|
↑
0.9%
|
$2193
|
↑
11.8%
|
$1600❗
|
0.0%
|
$1450
|
0.0%
|
$1550
|
0.0%
|
$1356
|
0.0%
|
| GPU | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 | Nvidia RTX 5080 |
| Manufacturer | ASUS | GIGABYTE | PNY | ASUS | False | ASUS | Zotac | GIGABYTE | ZOTAC | msi | msi | MSI | GIGABYTE | PNY | Gigabyte | MSI | MSI | GIGABYTE | GIGABYTE |
| Chip/Process/Arch | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 |
| Cores/TMU/ROP/RT | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 10752 / 336 / 112 / 84 |
| Base/Boost MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz | 2295 MHz / 2617 MHz |
| Factory OC MHz | 2760 MHz | 2805 MHz | 2730 MHz | 2730 MHz | 2620 MHz | 2685 MHz | 2670 MHz | 2805 MHz | 2640 MHz | 2655 MHz | 2655 MHz | 2745 MHz | 2730 MHz | 2730 MHz | 2805 MHz | 2715 MHz | 2655 MHz | 2730 MHz | 2670 MHz |
| VRAM / Bus | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit |
| Mem Clock/Band | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s | 1875 MHz / 960 GB/s |
| TDP | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W |
| Power Connector | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 1 x 12v-2x6 power input | 16-pin x 1 | 1 x 12v-2x6 power input | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 |
| Dimensions | 358x149x76 mm | L=360 W=150 H=75 mm | 329x138x71 mm | 348 x 146 x 72 mm | 304x137 mm | 304 x 126 x 50 mm | 332.1mm x 137.5mm x 69.6mm | L=360 W=150 H=75 mm | 329.7mm x 137.8mm x 67.8mm | 303 x 121 x 49 mm | 303 x 121 x 49 mm | 357 x 151 x 66 mm | L=340 W=140 H=70 mm | 329x138x71 mm | L=220 W=130 H=40 | 338 x 140 x 50 mm | 288 x 112 x 50 mm | L=304 W=126 H=50 mm | L=304 W=126 H=50 mm |
No image available
Add Comment on RTX 5080