RAM Price Performance and Specifications Tables
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.RAM Price / Performance Table
| RAM_Memory (Desc) | Price (Desc) | Performance (Desc) | Perf/Price (Desc) | Comb/Price (Desc) | USD/Gigabyte (Desc) |
|---|---|---|---|---|---|
|
$1900
|
0.0%
|
100.3%
|
16.9%
|
59.8%
|
19.8
|
|
|
$940
|
↓
-6.0%
|
100.3%
|
34.1%
|
60.4%
|
19.6
|
|
|
$900
|
0.0%
|
100.3%
|
35.7%
|
42.1%
|
28.1
|
|
|
$940
|
↓
-6.0%
|
100.3%
|
34.1%
|
60.4%
|
19.6
|
|
|
$900
|
0.0%
|
100.3%
|
35.7%
|
42.1%
|
28.1
|
|
|
$1600
|
0.0%
|
100.3%
|
20.1%
|
47.3%
|
25.0
|
|
|
$900
|
↑
28.6%
|
100.3%
|
35.7%
|
42.1%
|
28.1
|
|
|
$1600
|
↑
23.1%
|
100.3%
|
20.1%
|
47.3%
|
25.0
|
|
|
$1600
|
0.0%
|
100.3%
|
20.1%
|
47.3%
|
25.0
|
|
|
$900
|
0.0%
|
100.3%
|
35.7%
|
63.1%
|
18.7
|
|
|
$1900
|
0.0%
|
100.3%
|
16.9%
|
59.8%
|
19.8
|
|
|
$900
|
↑
28.6%
|
100.3%
|
35.7%
|
42.1%
|
28.1
|
|
|
$359
|
0.0%
|
100.3%
|
89.4%
|
210.9%
|
5.6
|
|
|
$1600
|
0.0%
|
100.3%
|
20.1%
|
47.3%
|
25.0
|
|
|
$450
|
0.0%
|
98.9%
|
70.3%
|
83.0%
|
14.1
|
|
|
$450
|
0.0%
|
98.9%
|
70.3%
|
83.0%
|
14.1
|
|
|
$570
|
↑
35.7%
|
98.0%
|
55.0%
|
64.9%
|
17.8
|
|
|
$1488
|
0.0%
|
97.1%
|
20.9%
|
37.0%
|
31.0
|
|
|
$600
|
0.0%
|
96.6%
|
51.5%
|
60.8%
|
18.7
|
|
|
$749
|
0.0%
|
96.5%
|
41.2%
|
73.0%
|
15.6
|
|
|
$670
|
0.0%
|
96.5%
|
46.1%
|
81.6%
|
14.0
|
|
|
$700
|
0.0%
|
96.5%
|
44.1%
|
78.1%
|
14.6
|
|
|
$518
|
0.0%
|
96.1%
|
59.3%
|
70.0%
|
16.2
|
|
|
$700
|
↓
-12.5%
|
96.1%
|
43.9%
|
51.8%
|
21.9
|
|
|
$1600
|
0.0%
|
96.1%
|
19.2%
|
68.0%
|
16.7
|
|
|
$478
|
0.0%
|
96.1%
|
64.3%
|
75.9%
|
14.9
|
|
|
$500
|
0.0%
|
96.1%
|
61.5%
|
72.6%
|
15.6
|
|
|
$1080
|
0.0%
|
96.1%
|
28.5%
|
67.2%
|
16.9
|
|
|
$665
|
↑
14.9%
|
96.1%
|
46.2%
|
54.5%
|
20.8
|
|
|
$1025
|
0.0%
|
96.1%
|
30.0%
|
70.8%
|
16.0
|
|
|
$525
|
↓
-0.9%
|
96.1%
|
58.6%
|
69.1%
|
16.4
|
|
|
$1050
|
0.0%
|
96.1%
|
29.3%
|
69.1%
|
16.4
|
|
|
$478
|
0.0%
|
96.1%
|
64.3%
|
75.9%
|
14.9
|
|
|
$425
|
↓
-15.0%
|
96.1%
|
72.4%
|
85.4%
|
13.3
|
|
|
$700
|
↓
-12.5%
|
96.1%
|
43.9%
|
51.8%
|
21.9
|
|
|
$1050
|
0.0%
|
96.1%
|
29.3%
|
69.1%
|
16.4
|
|
|
$1700
|
0.0%
|
96.1%
|
18.1%
|
64.0%
|
17.7
|
|
|
$500
|
0.0%
|
96.1%
|
61.5%
|
72.6%
|
15.6
|
|
|
$1600
|
0.0%
|
96.1%
|
19.2%
|
68.0%
|
16.7
|
|
|
$1700
|
0.0%
|
96.1%
|
18.1%
|
64.0%
|
17.7
|
|
|
$1170
|
↑
5.4%
|
96.1%
|
26.3%
|
62.0%
|
18.3
|
|
|
$560
|
0.0%
|
96.1%
|
54.9%
|
64.8%
|
17.5
|
|
|
$767
|
↓
-0.9%
|
96.1%
|
40.1%
|
70.9%
|
16.0
|
|
|
$550
|
↑
10.0%
|
96.1%
|
55.9%
|
66.0%
|
17.2
|
|
|
$580
|
↑
9.4%
|
96.1%
|
53.0%
|
93.8%
|
12.1
|
|
|
$600
|
0.0%
|
96.1%
|
51.3%
|
90.7%
|
12.5
|
|
|
$2500
|
0.0%
|
96.1%
|
12.3%
|
87.1%
|
13.0
|
|
|
$725
|
↑
34.5%
|
96.1%
|
42.4%
|
50.1%
|
22.6
|
|
|
$603
|
0.0%
|
96.1%
|
51.0%
|
60.2%
|
18.8
|
|
|
$478
|
0.0%
|
96.1%
|
64.3%
|
75.9%
|
14.9
|
RAM Comparison and Detail Specifications Table
| Specification | Perf Chart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price |
$1900
|
0.0%
|
$940
|
↓
-6.0%
|
$900
|
0.0%
|
$940
|
↓
-6.0%
|
$900
|
0.0%
|
$1600
|
0.0%
|
$900
|
↑
28.6%
|
$1600
|
↑
23.1%
|
$1600
|
0.0%
|
$900
|
0.0%
|
$1900
|
0.0%
|
$900
|
↑
28.6%
|
$359❗
|
0.0%
|
$1600
|
0.0%
|
$450
|
0.0%
|
$450
|
0.0%
|
$570
|
↑
35.7%
|
$1488❗
|
0.0%
|
$600❗
|
0.0%
|
$749❗
|
0.0%
|
$670❗
|
0.0%
|
$700❗
|
0.0%
|
$518
|
0.0%
|
$700
|
↓
-12.5%
|
$1600
|
0.0%
|
$478
|
0.0%
|
$500
|
0.0%
|
$1080
|
0.0%
|
$665❗
|
↑
14.9%
|
$1025
|
0.0%
|
$525❗
|
↓
-0.9%
|
$1050
|
0.0%
|
$478
|
0.0%
|
$425
|
↓
-15.0%
|
$700
|
↓
-12.5%
|
$1050
|
0.0%
|
$1700
|
0.0%
|
$500
|
0.0%
|
$1600
|
0.0%
|
$1700
|
0.0%
|
$1170❗
|
↑
5.4%
|
$560❗
|
0.0%
|
$767❗
|
↓
-0.9%
|
$550
|
↑
10.0%
|
$580
|
↑
9.4%
|
$600
|
0.0%
|
$2500❗
|
0.0%
|
$725❗
|
↑
34.5%
|
$603❗
|
0.0%
|
$478
|
0.0%
|
| Price per GB | 19.8 USD/GB | 19.6 USD/GB | 28.1 USD/GB | 19.6 USD/GB | 28.1 USD/GB | 25.0 USD/GB | 28.1 USD/GB | 25.0 USD/GB | 25.0 USD/GB | 18.7 USD/GB | 19.8 USD/GB | 28.1 USD/GB | 5.6 USD/GB | 25.0 USD/GB | 14.1 USD/GB | 14.1 USD/GB | 17.8 USD/GB | 31.0 USD/GB | 18.7 USD/GB | 15.6 USD/GB | 14.0 USD/GB | 14.6 USD/GB | 16.2 USD/GB | 21.9 USD/GB | 16.7 USD/GB | 14.9 USD/GB | 15.6 USD/GB | 16.9 USD/GB | 20.8 USD/GB | 16.0 USD/GB | 16.4 USD/GB | 16.4 USD/GB | 14.9 USD/GB | 13.3 USD/GB | 21.9 USD/GB | 16.4 USD/GB | 17.7 USD/GB | 15.6 USD/GB | 16.7 USD/GB | 17.7 USD/GB | 18.3 USD/GB | 17.5 USD/GB | 16.0 USD/GB | 17.2 USD/GB | 12.1 USD/GB | 12.5 USD/GB | 13.0 USD/GB | 22.6 USD/GB | 18.8 USD/GB | 14.9 USD/GB |
| Manufacturer | G.Skill | G.Skill | G.Skill | G.Skill | G.Skill | G.Skill | G.Skill | G.Skill | G.Skill | G.Skill | G.Skill | G.Skill | G.Skill | G.Skill | KLEVV | KLEVV | Biwin | Patriot Memory | G.Skill | Corsair | G.Skill | G.Skill | Patriot Memory | G.Skill | G.Skill | KLEVV | SP Silicon Power | G.Skill | Corsair | G.Skill | G.Skill | G.Skill | KLEVV | KLEVV | G.Skill | G.Skill | G.Skill | SP Silicon Power | G.Skill | G.Skill | Corsair | G.Skill | Patriot Memory | Lexar | Biwin | Acer | G.Skill | Corsair | Corsair | KLEVV |
| Type | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Capacity / Kit | 96 GB / (2X 48GB) | 48 GB / (2x24GB) | 32 GB / (2x16GB) | 48 GB / (2x24GB) | 32 GB / (2x16GB) | 64 GB / (2x32GB) | 32 GB / (2x16GB) | 64 GB / (2x32GB) | 64 GB / (2x32GB) | 48 GB / (2x24GB) | 96 GB / (2X 48GB) | 32 GB / (2x16GB) | 64 GB / (2x32GB) | 64 GB / (2x32GB) | 32 GB / (2x16GB) | 32 GB / (2x16GB) | 32 GB / (2x16GB) | 48 GB / (2x 24 GB) | 32 GB / (2x16GB) | 48 GB / (2x24GB) | 48 GB / (2x24GB) | 48 GB / (2x24GB) | 32 GB / (2x16GB) | 32 GB / (2x16GB) | 96 GB / (2X 48GB) | 32 GB / (2x16GB) | 32 GB / (2x16GB) | 64 GB / (2x32GB) | 32 GB / (2x16GB) | 64 GB / (2x32GB) | 32 GB / (2x16GB) | 64 GB / (2x32GB) | 32 GB / (2x16GB) | 32 GB / (2x16GB) | 32 GB / (2x16GB) | 64 GB / (2x32GB) | 96 GB / (2X 48GB) | 32 GB / (2x16GB) | 96 GB / (2X 48GB) | 96 GB / (2X 48GB) | 64 GB / (2x32GB) | 32 GB / (2x16GB) | 48 GB / (2x24GB) | 32 GB / (2x16GB) | 48 GB / (24GBx2) | 48 GB / (24GBx2) | 192 GB / (4x48GB) | 32 GB / (2x16GB) | 32 GB / (2x16GB) | 32 GB / (2x16GB) |
| Speed | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6400 MT/s | 6400 MT/s | 8000 MT/s | 8200 MT/s | 7800 MT/s | 8400 MT/s | 8400 MT/s | 8400 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s | 6000 MT/s |
| Timings | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 26-36-36-96 | 28-36-36-76 | 28-36-36-76 | 36 | 38-48-48-84-121 | 36-46-46-125 | 40-52-52-135 | 40-52-52-134 | 40-52-52-134 | 28-40-40-100 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-76 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-76 | 28-36-36-76 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-40-40-100 | 28-36-36-68 | 28-36-36-68 | 28-35-35-72 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-96 | 28-36-36-76 |
| Voltage | 1.45 V | 1.45 V | 1.45 V | 1.45 V | 1.45 V | 1.45 V | 1.45 V | 1.45 V | 1.45 V | 1.45 V | 1.45 V | 1.45 V | 1.45 V | 1.45 V | 1.35 V | 1.35 V | 1.40 V | 1.45 V | 1.45 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.35 V | 1.35 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.35 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.35 V | 1.35 V | 1.35 V | 1.35 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.40 V | 1.35 V |
| ECC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Part Number | F5-6000J2636H48GX2-TZ5NRW | F5-6000J2636H24GX2-TZ5NR | F5-6000J2636H16GX2-TR5NS | F5-6000J2636H24GX2-TZ5NRW | F5-6000J2636H16GX2-TR5NG | F5-6000J2636H32GX2-TR5NS | F5-6000J2636H16GX2-TZ5NR | F5-6000J2636H32GX2-TZ5NR | F5-6000J2636H32GX2-TZ5NRW | F5-6000J2636H24GX2-TR5NS | F5-6000J2636H48GX2-TZ5NR | F5-6000J2636H16GX2-TZ5NRW | F5-6000J2636H16GX2-TR5NS | F5-6000J2636H32GX2-TR5NG | KD5AGUA80-60B280H | KD5AGUA80-60B280I | DW100-32GB-8000-1R8-CW017 | PVX548G82C38K | F5-7800J3646H16GX2-TR5S | CMHC48GX5M2X8400C40 | F5-8400J4052G24GX2-TR5G | F5-8400J4052G24GX2-TR5S | VEU532G6028K | F5-6000J2836G16GX2-TR5NG | F5-6000J2836F48GX2-TR5NG | KD5AGUA80-60B280G | SP032GXLWU60DFDK | F5-6000J2836G32GX2-TZ5NR | CMK32GX5M2B6000Z28 | F5-6000J2836G32GX2-TZ5NRW | F5-6000J2836G16GX2-TZ5NRW | F5-6000J2836G32GX2-FX5 | KD5AGUA80-60B280G | KD5AGU880-60B280L | F5-6000J2836G16GX2-TR5NS | F5-6000J2836G32GX2-FX5W | F5-6000J2836F48GX2-TZ5NRW | SP032GXLWU60DFDL | F5-6000J2836F48GX2-TR5NS | F5-6000J2836F48GX2-TZ5NR | CMH64GX5M2B6000Z28 | F5-6000J2836G16GX2-TZ5NR | VEU548G6028K | LD5U16G60C28BR-RGD | DW100-48GB-6000-1R8-D28FB | BL.9BWWR.661 | F5-6000J2836G48GX4-FX5 | CMK32GX5M2B6000C28 | CMH32GX5M2B6000C28 | KD5AGUA80-60B280J |
RAM Specification Table
| RAM_Memory (Desc) | >Cap/RAM_kit/Type | Speed/Timings | Voltage |
|---|---|---|---|
| 96 GB / (2X 48GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 26-36-36-96 | 1.45 V | |
| 48 GB / (2x24GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 26-36-36-96 | 1.45 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 26-36-36-96 | 1.45 V | |
| 48 GB / (2x24GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 26-36-36-96 | 1.45 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 26-36-36-96 | 1.45 V | |
| 64 GB / (2x32GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 26-36-36-96 | 1.45 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 26-36-36-96 | 1.45 V | |
| 64 GB / (2x32GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 26-36-36-96 | 1.45 V | |
| 64 GB / (2x32GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 26-36-36-96 | 1.45 V | |
| 48 GB / (2x24GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 26-36-36-96 | 1.45 V | |
| 96 GB / (2X 48GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 26-36-36-96 | 1.45 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 26-36-36-96 | 1.45 V | |
| 64 GB / (2x32GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 26-36-36-96 | 1.45 V | |
| 64 GB / (2x32GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 26-36-36-96 | 1.45 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6400 MT/s / 28-36-36-76 | 1.35 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6400 MT/s / 28-36-36-76 | 1.35 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 8000 MT/s / 36 | 1.40 V | |
| 48 GB / (2x 24 GB) / DDR5 | 8200 MT/s / 38-48-48-84-121 | 1.45 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 7800 MT/s / 36-46-46-125 | 1.45 V | |
| 48 GB / (2x24GB) / DDR5 | 8400 MT/s / 40-52-52-135 | 1.40 V | |
| 48 GB / (2x24GB) / DDR5 | 8400 MT/s / 40-52-52-134 | 1.40 V | |
| 48 GB / (2x24GB) / DDR5 | 8400 MT/s / 40-52-52-134 | 1.40 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-40-40-100 | 1.40 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.40 V | |
| 96 GB / (2X 48GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.35 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-76 | 1.35 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.40 V | |
| 64 GB / (2x32GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.40 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.40 V | |
| 64 GB / (2x32GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.40 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.40 V | |
| 64 GB / (2x32GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.40 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-76 | 1.35 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-76 | 1.40 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.40 V | |
| 64 GB / (2x32GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.40 V | |
| 96 GB / (2X 48GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.35 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.35 V | |
| 96 GB / (2X 48GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.35 V | |
| 96 GB / (2X 48GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.35 V | |
| 64 GB / (2x32GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.40 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.40 V | |
| 48 GB / (2x24GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-40-40-100 | 1.40 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-68 | 1.40 V | |
| 48 GB / (24GBx2) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-68 | 1.40 V | |
| 48 GB / (24GBx2) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-35-35-72 | 1.40 V | |
| 192 GB / (4x48GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.40 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.40 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-96 | 1.40 V | |
| 32 GB / (2x16GB) / DDR5 | 6000 MT/s / 28-36-36-76 | 1.35 V |
- Compare RAM performance in relation to their price.
- Filter RAM based on RAM manufacturer or specific RAM name.
- Click on a RAM to view detailed information about that product.
- Sort the data by clicking the buttons at the top of the table.
- Pricing and related metrics are updated daily.
- A purple price indicates the product is out of stock or no longer available.
- Click on the price to visit the product's Amazon page.
- The price change percentage, shown next to the price, reflects the difference compared to the previous day.