Power Supplies Performance and Specifications Tables
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.Power Supply Price / Performance Table
| Power_Supply (Desc) | Price (Desc) | Quality_&_Perf (Desc) | Q&P/Price (Desc) | USD/Kilowatt (Desc) |
|---|---|---|---|---|
|
$649
|
↓
-2.0%
|
99.0%
|
15.3%
|
405.6
405.6
|
|
|
$564
|
↑
0.7%
|
99.0%
|
17.5%
|
352.5
352.5
|
|
|
$441
|
↓
-8.8%
|
98.6%
|
22.3%
|
275.9
275.9
|
|
|
$500
|
0.0%
|
98.3%
|
19.7%
|
312.5
312.5
|
|
|
$309
|
0.0%
|
93.0%
|
30.1%
|
187.3
187.3
|
|
|
$400
|
↓
-23.1%
|
92.9%
|
23.2%
|
307.7
307.7
|
|
|
$350
|
0.0%
|
92.2%
|
26.3%
|
269.2
269.2
|
|
|
$631
|
0.0%
|
91.5%
|
14.5%
|
741.9
741.9
|
|
|
$350
|
0.0%
|
91.1%
|
26.0%
|
233.3
233.3
|
|
|
$330
|
↓
-2.9%
|
91.1%
|
27.6%
|
220.0
220.0
|
|
|
$278
|
↓
-20.3%
|
91.1%
|
32.8%
|
185.3
185.3
|
|
|
$310
|
↓
-3.1%
|
90.2%
|
29.1%
|
258.4
258.4
|
|
|
$250
|
0.0%
|
89.5%
|
35.8%
|
208.3
208.3
|
|
|
$178
|
↓
-40.6%
|
87.0%
|
49.0%
|
136.6
136.6
|
|
|
$216
|
↓
-0.5%
|
87.0%
|
40.3%
|
160.0
160.0
|
|
|
$350
|
0.0%
|
86.7%
|
24.8%
|
269.2
269.2
|
|
|
$200
|
↓
-2.7%
|
86.2%
|
43.1%
|
200.0
200.0
|
|
|
$332
|
↑
0.9%
|
85.5%
|
25.8%
|
331.6
331.6
|
|
|
$636
|
0.0%
|
85.0%
|
13.4%
|
530.4
530.4
|
|
|
$360
|
0.0%
|
85.0%
|
23.6%
|
300.0
300.0
|
|
|
$255
|
0.0%
|
85.0%
|
33.3%
|
212.5
212.5
|
|
|
$170
|
0.0%
|
85.0%
|
50.0%
|
141.6
141.6
|
|
|
$300
|
0.0%
|
85.0%
|
28.3%
|
250.0
250.0
|
|
|
$198
|
↑
16.3%
|
84.9%
|
43.0%
|
158.2
158.2
|
|
|
$220
|
0.0%
|
84.9%
|
38.6%
|
176.0
176.0
|
|
|
$393
|
0.0%
|
84.9%
|
21.6%
|
314.4
314.4
|
|
|
$110
|
0.0%
|
84.6%
|
77.0%
|
91.6
91.6
|
|
|
$180
|
↓
-4.6%
|
84.6%
|
47.0%
|
150.0
150.0
|
|
|
$175
|
0.0%
|
84.3%
|
48.2%
|
145.8
145.8
|
|
|
$513
|
↑
51.3%
|
84.3%
|
16.4%
|
427.4
427.4
|
|
|
$140
|
↓
-12.0%
|
84.3%
|
60.2%
|
116.7
116.7
|
|
|
$170
|
↑
11.8%
|
84.3%
|
49.6%
|
141.7
141.7
|
|
|
$227
|
0.0%
|
84.3%
|
37.1%
|
189.2
189.2
|
|
|
$150
|
↓
-25.0%
|
83.9%
|
56.0%
|
125.0
125.0
|
|
|
$179
|
↓
-6.8%
|
83.9%
|
46.9%
|
149.2
149.2
|
|
|
$88
|
0.0%
|
83.1%
|
94.9%
|
103.1
103.1
|
|
|
$345
|
0.0%
|
82.4%
|
23.9%
|
406.0
406.0
|
|
|
$122
|
↓
-14.0%
|
81.6%
|
66.9%
|
116.2
116.2
|
|
|
$140
|
0.0%
|
81.3%
|
58.1%
|
139.9
139.9
|
|
|
$170
|
0.0%
|
81.3%
|
47.9%
|
169.9
169.9
|
|
|
$210
|
0.0%
|
81.0%
|
38.6%
|
210.0
210.0
|
|
|
$235
|
0.0%
|
81.0%
|
34.5%
|
235.0
235.0
|
|
|
$218
|
0.0%
|
81.0%
|
37.1%
|
218.0
218.0
|
|
|
$520
|
↓
-5.5%
|
81.0%
|
15.6%
|
520.0
520.0
|
|
|
$214
|
↓
-1.1%
|
80.9%
|
37.8%
|
203.6
203.6
|
|
|
$170
|
0.0%
|
80.9%
|
47.6%
|
161.9
161.9
|
|
|
$100
|
0.0%
|
80.6%
|
80.6%
|
100.0
100.0
|
|
|
$100
|
0.0%
|
80.6%
|
80.6%
|
100.0
100.0
|
|
|
$160
|
0.0%
|
80.4%
|
50.3%
|
213.3
213.3
|
|
|
$166
|
↓
-5.0%
|
80.2%
|
48.3%
|
166.2
166.2
|
PSU Comparison and Detail Specifications Table
| Specification |
No image available |
No image available |
No image available |
Perf Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price |
$649
↓
-2.0%
|
$564❗
↑
0.7%
|
$441
↓
-8.8%
|
$500❗
0.0%
|
$309❗
0.0%
|
$400
↓
-23.1%
|
$350
0.0%
|
$631❗
0.0%
|
$350
0.0%
|
$330
↓
-2.9%
|
$278❗
↓
-20.3%
|
$310
↓
-3.1%
|
$250
0.0%
|
$178❗
↓
-40.6%
|
$216
↓
-0.5%
|
$350
0.0%
|
$200
↓
-2.7%
|
$332
↑
0.9%
|
$636
0.0%
|
$360
0.0%
|
$255
0.0%
|
$170
0.0%
|
$300
0.0%
|
$198
↑
16.3%
|
$220
0.0%
|
$393❗
0.0%
|
$110
0.0%
|
$180❗
↓
-4.6%
|
$175
0.0%
|
$513❗
↑
51.3%
|
$140
↓
-12.0%
|
$170
↑
11.8%
|
$227
0.0%
|
$150
↓
-25.0%
|
$179❗
↓
-6.8%
|
$88❗
0.0%
|
$345
0.0%
|
$122❗
↓
-14.0%
|
$140
0.0%
|
$170
0.0%
|
$210❗
0.0%
|
$235
0.0%
|
$218
0.0%
|
$520
↓
-5.5%
|
$214❗
↓
-1.1%
|
$170
0.0%
|
$100
0.0%
|
$100
0.0%
|
$160
0.0%
|
$166
↓
-5.0%
|
| Price per kW | 405.6 USD/kW | 352.5 USD/kW | 275.9 USD/kW | 312.5 USD/kW | 187.3 USD/kW | 307.7 USD/kW | 269.2 USD/kW | 741.9 USD/kW | 233.3 USD/kW | 220.0 USD/kW | 185.3 USD/kW | 258.4 USD/kW | 208.3 USD/kW | 136.6 USD/kW | 160.0 USD/kW | 269.2 USD/kW | 200.0 USD/kW | 331.6 USD/kW | 530.4 USD/kW | 300.0 USD/kW | 212.5 USD/kW | 141.6 USD/kW | 250.0 USD/kW | 158.2 USD/kW | 176.0 USD/kW | 314.4 USD/kW | 91.6 USD/kW | 150.0 USD/kW | 145.8 USD/kW | 427.4 USD/kW | 116.7 USD/kW | 141.7 USD/kW | 189.2 USD/kW | 125.0 USD/kW | 149.2 USD/kW | 103.1 USD/kW | 406.0 USD/kW | 116.2 USD/kW | 139.9 USD/kW | 169.9 USD/kW | 210.0 USD/kW | 235.0 USD/kW | 218.0 USD/kW | 520.0 USD/kW | 203.6 USD/kW | 161.9 USD/kW | 100.0 USD/kW | 100.0 USD/kW | 213.3 USD/kW | 166.2 USD/kW |
| Manufacturer | MSI | Seasonic | Cooler Master | Seasonic | Thermaltake | Seasonic | MSI | Cooler Master | Corsair | NZXT | False | Seasonic | Seasonic | Lian Li | Thermaltake | MSI | Seasonic | Seasonic | be quiet! | ASUS | ASUS | be quiet! | Corsair | MSI | MSI | Cooler Master | MONTECH | Thermaltake | LIAN LI | ASUS | NZXT | Corsair | ASUS | Thermaltake | THERMALTAKE | Sea Sonic Electronics Co., Ltd. | SEASONIC | Thermaltake | be quiet! | be quiet! | Lian Li | Corsair | ASUS | be quiet! | Cooler Master | Thermaltake | be quiet! | be quiet! | Seasonic | Corsair |
| Wattage | 1600 W | 1600 W | 1600 W | 1600 W | 1650 W | 1300 W | 1300 W | 850 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1200 W | 1200 W | 1300 W | 1350 W | 1300 W | 1000 W | 1000 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1250 W | 1250 W | 1250 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 850 W | 850 W | 1050 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1050 W | 1050 W | 1000 W | 1000 W | 750 W | 1000 W |
| Ver. / FF | 3.1 / ATX | 3.1 / ATX | 3.1 / ATX | 3.1 / ATX | 3.0 / ATX | 3.1 / ATX | 3.1 / ATX | 3.1 / ATX | 3.0 / ATX | 3.1 / ATX | 3.1 / ATX | 3.0 / ATX | 3.0 / ATX | 3.1 / ATX | 3.0 / ATX | 3.1 / ATX | 3.0 / ATX | 3.0 / ATX | 3.1 / ATX | 2.4 / ATX | 3.1 / ATX | 3.1 / ATX | 3.0 / ATX | 3.1 / ATX | 3.1 / ATX | 3.0 / ATX | 3.1 / ATX | 3.0 / ATX | 3.1 / ATX | 3.0 / ATX | 3.1 / ATX | 3.0 / ATX | 3.1 / ATX | 3.0 / ATX | 3.0 / ATX | 3.0 / ATX | 3.0 / ATX | 3.0 / ATX | 3.1 / ATX | 3.1 / ATX | 3.1 / ATX | 3.0 / ATX | 3.1 / ATX | 3.1 / ATX | 3.0 / ATX | 3.0 / ATX | 3.1 / ATX | 3.1 / ATX | 3.0 / ATX | 3.1 / ATX |
| Efficiency | Titanium (94%) | Titanium (94%) | Platinum (93%) | Platinum (92%) | Gold (90%) | Titanium (94%) | Platinum (92%) | Platinum (92%) | Platinum (93%) | Platinum (93%) | Platinum (93%) | Platinum (92%) | Gold (90%) | Platinum (93%) | Gold (90%) | Titanium (92%) | Platinum (92%) | Gold (90%) | Platinum (93%) | Platinum (93%) | Platinum (93%) | Gold (93%) | Platinum (93%) | Gold (90%) | Gold (90%) | Gold (90%) | Gold (92%) | Platinum (92%) | Gold (91%) | Gold (91%) | Gold (91%) | Gold (91%) | Gold (91%) | Gold (90%) | Gold (90%) | Platinum (92%) | Gold (90%) | Platinum (92%) | Gold (94%) | Platinum (94%) | Platinum (93%) | Platinum (93%) | Platinum (93%) | Platinum (93%) | Gold (90%) | Gold (90%) | Gold (92%) | Gold (92%) | Gold (90%) | Gold (91%) |
| 12V Rails | 1 / 133 A | 1 / 133 A | 1 / 133 A | 1 / 133 A | 1 / 137 A | 1 / 108 A | 1 / 103 A | 1 / 71 A | 1 / 125 A | 1 / 125 A | 1 / 125 A | 1 / 100 A | 1 / 100 A | 1 / 108 A | 1 / 112 A | 1 / 108 A | 1 / 83 A | 1 / 83 A | 1 / 100 A | 1 / 100 A | 1 / 100 A | 1 / 100 A | 1 / 100 A | 1 / 104 A | 1 / 104 A | 1 / 104 A | 1 / 100 A | 1 / 100 A | 1 / 100 A | 1 / 100 A | 1 / 100 A | 1 / 100 A | 1 / 100 A | 1 / 100 A | 1 / 100 A | 1 / 70 A | 1 / 70 A | 1 / 87 A | 1 / 83 A | 1 / 83 A | 1 / 83 A | 1 / 83 A | 1 / 83 A | 1 / 83 A | 1 / 87 A | 1 / 87 A | 2 / 42 A | 1 / 83 A | 1 / 62 A | 1 / 83 A |
| 12V/5V/3.3V | 133 A / 22 A / 22 A | 133 A / 25 A / 25 A | 133 A / 20 A / 20 A | 133 A / 25 A / 25 A | 137 A / 25 A / 25 A | 108 A / 25 A / 25 A | 103 A / 25 A / 25 A | 71 A / 20 A / 20 A | 125 A / 25 A / 25 A | 125 A / 22 A / 22 A | 125 A / 25 A / 25 A | 100 A / 25 A / 25 A | 100 A / 25 A / 25 A | 108 A / 20 A / 20 A | 112 A / 24 A / 24 A | 108 A / 25 A / 25 A | 83 A / 25 A / 25 A | 83 A / 25 A / 25 A | 100 A / 25 A / 25 A | 100 A / 25 A / 25 A | 100 A / 25 A / 25 A | 100 A / 22 A / 22 A | 100 A / 25 A / 25 A | 104 A / 22 A / 22 A | 104 A / 22 A / 22 A | 104 A / 20 A / 20 A | 100 A / 20 A / 20 A | 100 A / 20 A / 20 A | 100 A / 20 A / 20 A | 100 A / 22 A / 22 A | 100 A / 22 A / 22 A | 100 A / 20 A / 20 A | 100 A / 25 A / 25 A | 100 A / 20 A / 20 A | 100 A / 22 A / 22 A | 70 A / 20 A / 20 A | 70 A / 20 A / 20 A | 87 A / 20 A / 20 A | 83 A / 22 A / 22 A | 83 A / 20 A / 20 A | 83 A / 20 A / 20 A | 83 A / 25 A / 25 A | 83 A / 25 A / 25 A | 83 A / 25 A / 25 A | 87 A / 20 A / 20 A | 87 A / 20 A / 20 A | 88 A / 22 A / 22 A | 83 A / 22 A / 22 A | 62 A / 20 A / 20 A | 83 A / 20 A / 20 A |
| Fan Size | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 120 mm | No data | 140 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 120 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm | 140 mm | 135 mm | 120 mm | 120 mm | 135 mm | 135 mm | 140 mm | 135 mm | 120 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 120 mm | 140 mm | 135 mm | 135 mm | 140 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 135 mm | 140 mm |
| Modular | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Fan Stop | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Fanless | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Dimensions | 190 x 150 x 86 mm | 210 × 150 × 86 mm | 160 x 150 x 86 mm | 210 × 150 × 86 mm | 150mm(W) x 86mm(H) x 160mm(D) | 210 × 150 × 86 mm | 160 x 150 x 86 mm | 180 x 150 x 86 mm | 200mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | 140 x 140 x 25 mm | 180 x 150 x 86 mm | 160 × 150 × 86 mm | 160 × 150 × 86 mm | (D)182 mm x (W)86 mm x (H)150 mm | 150mm(W) x 86mm(H) x 160mm(D) | 160 x 150 x 86 mm | 160 × 150 × 86 mm | 160 × 150 × 86 mm | 180 x 150 x 86 mm | 160 x 150 x 86 mm | 160 x 150 x 86 mm | 160 x 150 x 86 | 200mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | 150 x 150 x 86 mm | 150 x 150 x 86 mm | 180 x 150 x 86 mm | 140 x 150 x 86 | 140mm(W)x86mm(H)x150mm(D) | (D)182 mm X (W)86 mm X (H)150 mm | 180 x 150 x 86 mm | 135 x 135 x 25 mm | 180mm x 150mm x 86mm | 150 x 150 x 86 mm | 150mm(W)x86mm(H)x140mm(D) | 150mm(W) x 86mm(H) x 160mm(D) | 160 × 150 × 86 mm | 160 × 150 × 86 mm | 140mm(W)x86mm(H)x150mm(D) | 160 x 150 x 86 | 160 x 150 x 86 | (D)182 mm x (W)86 mm x (H)150 mm | 180mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | 160 x 150 x 86 mm | 160 x 150 x 86 mm | 180 x 150 x 86 mm | 150mm(W)x86mm(H)x140mm(D) | 160 x 150 x 86 | 160 x 86 x 150 | 160 × 150 × 86 mm | 160x150x86 |
| Warranty | 12 years | 12 years | 12 years | 12 years | 10 years | 12 years | 12 years | 15 years | 10 years | 10 years | 10 years | 12 years | 12 years | 10 years | 10 years | 10 years | 12 years | 12 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 12 years | 12 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 10 years | 12 years | 10 years |
Power Supply Specification Table
| Power_Supply (Desc) | Wattage (Desc) | ATX Ver / FF / Modular | Efficiency | 12V Rails / Amp | Output 12V/5V/3.3V | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 W | 3.1 / ATX / True | Titanium, 94% | 1 / 133.00 A | 133 A / 22 A / 22 A | 12 years | |
| 1600 W | 3.1 / ATX / True | Titanium, 94% | 1 / 133.00 A | 133 A / 25 A / 25 A | 12 years | |
| 1600 W | 3.1 / ATX / True | Platinum, 93% | 1 / 133.00 A | 133 A / 20 A / 20 A | 12 years | |
| 1600 W | 3.1 / ATX / True | Platinum, 92% | 1 / 133.00 A | 133 A / 25 A / 25 A | 12 years | |
| 1650 W | 3.0 / ATX / True | Gold, 90% | 1 / 137.00 A | 137 A / 25 A / 25 A | 10 years | |
| 1300 W | 3.1 / ATX / True | Titanium, 94% | 1 / 108.00 A | 108 A / 25 A / 25 A | 12 years | |
| 1300 W | 3.1 / ATX / True | Platinum, 92% | 1 / 103.00 A | 103 A / 25 A / 25 A | 12 years | |
| 850 W | 3.1 / ATX / True | Platinum, 92% | 1 / 71.00 A | 71 A / 20 A / 20 A | 15 years | |
| 1500 W | 3.0 / ATX / True | Platinum, 93% | 1 / 125.00 A | 125 A / 25 A / 25 A | 10 years | |
| 1500 W | 3.1 / ATX / True | Platinum, 93% | 1 / 125.00 A | 125 A / 22 A / 22 A | 10 years | |
| 1500 W | 3.1 / ATX / True | Platinum, 93% | 1 / 125.00 A | 125 A / 25 A / 25 A | 10 years | |
| 1200 W | 3.0 / ATX / True | Platinum, 92% | 1 / 100.00 A | 100 A / 25 A / 25 A | 12 years | |
| 1200 W | 3.0 / ATX / True | Gold, 90% | 1 / 100.00 A | 100 A / 25 A / 25 A | 12 years | |
| 1300 W | 3.1 / ATX / True | Platinum, 93% | 1 / 108.00 A | 108 A / 20 A / 20 A | 10 years | |
| 1350 W | 3.0 / ATX / True | Gold, 90% | 1 / 112.00 A | 112 A / 24 A / 24 A | 10 years | |
| 1300 W | 3.1 / ATX / True | Titanium, 92% | 1 / 108.33 A | 108 A / 25 A / 25 A | 10 years | |
| 1000 W | 3.0 / ATX / True | Platinum, 92% | 1 / 83.00 A | 83 A / 25 A / 25 A | 12 years | |
| 1000 W | 3.0 / ATX / True | Gold, 90% | 1 / 83.00 A | 83 A / 25 A / 25 A | 12 years | |
| 1200 W | 3.1 / ATX / True | Platinum, 93% | 1 / 100.00 A | 100 A / 25 A / 25 A | 10 years | |
| 1200 W | 2.4 / ATX / True | Platinum, 93% | 1 / 100.00 A | 100 A / 25 A / 25 A | 10 years | |
| 1200 W | 3.1 / ATX / True | Platinum, 93% | 1 / 100.00 A | 100 A / 25 A / 25 A | 10 years | |
| 1200 W | 3.1 / ATX / True | Gold, 93% | 1 / 100.00 A | 100 A / 22 A / 22 A | 10 years | |
| 1200 W | 3.0 / ATX / True | Platinum, 93% | 1 / 100.00 A | 100 A / 25 A / 25 A | 10 years | |
| 1250 W | 3.1 / ATX / True | Gold, 90% | 1 / 104.00 A | 104 A / 22 A / 22 A | 10 years | |
| 1250 W | 3.1 / ATX / True | Gold, 90% | 1 / 104.10 A | 104 A / 22 A / 22 A | 10 years | |
| 1250 W | 3.0 / ATX / True | Gold, 90% | 1 / 104.00 A | 104 A / 20 A / 20 A | 10 years | |
| 1200 W | 3.1 / ATX / True | Gold, 92% | 1 / 100.00 A | 100 A / 20 A / 20 A | 10 years | |
| 1200 W | 3.0 / ATX / True | Platinum, 92% | 1 / 100.00 A | 100 A / 20 A / 20 A | 10 years | |
| 1200 W | 3.1 / ATX / True | Gold, 91% | 1 / 100.00 A | 100 A / 20 A / 20 A | 10 years | |
| 1200 W | 3.0 / ATX / True | Gold, 91% | 1 / 100.00 A | 100 A / 22 A / 22 A | 10 years | |
| 1200 W | 3.1 / ATX / True | Gold, 91% | 1 / 100.00 A | 100 A / 22 A / 22 A | 10 years | |
| 1200 W | 3.0 / ATX / True | Gold, 91% | 1 / 100.00 A | 100 A / 20 A / 20 A | 10 years | |
| 1200 W | 3.1 / ATX / True | Gold, 91% | 1 / 100.00 A | 100 A / 25 A / 25 A | 10 years | |
| 1200 W | 3.0 / ATX / True | Gold, 90% | 1 / 100.00 A | 100 A / 20 A / 20 A | 10 years | |
| 1200 W | 3.0 / ATX / True | Gold, 90% | 1 / 100.00 A | 100 A / 22 A / 22 A | 10 years | |
| 850 W | 3.0 / ATX / True | Platinum, 92% | 1 / 70.00 A | 70 A / 20 A / 20 A | 12 years | |
| 850 W | 3.0 / ATX / True | Gold, 90% | 1 / 70.00 A | 70 A / 20 A / 20 A | 12 years | |
| 1050 W | 3.0 / ATX / True | Platinum, 92% | 1 / 87.00 A | 87 A / 20 A / 20 A | 10 years | |
| 1000 W | 3.1 / ATX / True | Gold, 94% | 1 / 83.40 A | 83 A / 22 A / 22 A | 10 years | |
| 1000 W | 3.1 / ATX / True | Platinum, 94% | 1 / 83.00 A | 83 A / 20 A / 20 A | 10 years | |
| 1000 W | 3.1 / ATX / True | Platinum, 93% | 1 / 83.30 A | 83 A / 20 A / 20 A | 10 years | |
| 1000 W | 3.0 / ATX / True | Platinum, 93% | 1 / 83.00 A | 83 A / 25 A / 25 A | 10 years | |
| 1000 W | 3.1 / ATX / True | Platinum, 93% | 1 / 83.30 A | 83 A / 25 A / 25 A | 10 years | |
| 1000 W | 3.1 / ATX / True | Platinum, 93% | 1 / 83.30 A | 83 A / 25 A / 25 A | 10 years | |
| 1050 W | 3.0 / ATX / True | Gold, 90% | 1 / 87.00 A | 87 A / 20 A / 20 A | 10 years | |
| 1050 W | 3.0 / ATX / True | Gold, 90% | 1 / 87.00 A | 87 A / 20 A / 20 A | 10 years | |
| 1000 W | 3.1 / ATX / True | Gold, 92% | 2 / 42.00 A | 88 A / 22 A / 22 A | 10 years | |
| 1000 W | 3.1 / ATX / True | Gold, 92% | 1 / 83.00 A | 83 A / 22 A / 22 A | 10 years | |
| 750 W | 3.0 / ATX / True | Gold, 90% | 1 / 62.00 A | 62 A / 20 A / 20 A | 12 years | |
| 1000 W | 3.1 / ATX / True | Gold, 91% | 1 / 83.00 A | 83 A / 20 A / 20 A | 10 years |
- Compare Power Supply performance in relation to their price.
- Filter Power Supplies based on PSU manufacturer or specific PSU name.
- Click on a Power Supply to view detailed information about that product.
- Sort the data by clicking the buttons at the top of the table.
- Pricing and related metrics are updated daily.
- A purple price indicates the product is out of stock or no longer available.
- Click on the price to visit the product's Amazon page.
- The price change percentage, shown next to the price, reflects the difference compared to the previous day.