NVMe SSD Price Performance and Specifications Tables
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.NVMe SSD Price / Performance Table
| NVMe SSD (Desc) | Price (Desc) | Performance (Desc) | Perf/Price (Desc) | Comb/Price (Desc) | USD/Terabyte (Desc) |
|---|---|---|---|---|---|
|
$2150
|
0.0%
|
107.5%
|
7.5%
|
60.0%
|
268.7
|
|
|
$2003
|
โ
0.2%
|
99.1%
|
7.4%
|
59.3%
|
250.4
|
|
|
$700
|
0.0%
|
96.7%
|
20.7%
|
82.9%
|
175.0
|
|
|
$1080
|
0.0%
|
96.7%
|
13.4%
|
53.7%
|
270.0
|
|
|
$937
|
โ
-5.2%
|
96.5%
|
15.5%
|
61.8%
|
234.2
|
|
|
$1054
|
โ
-4.2%
|
96.5%
|
13.7%
|
54.9%
|
263.6
|
|
|
$729
|
โ
8.9%
|
95.5%
|
19.7%
|
78.7%
|
182.1
|
|
|
$400
|
0.0%
|
95.5%
|
35.8%
|
71.6%
|
200.0
|
|
|
$550
|
0.0%
|
95.5%
|
26.0%
|
52.1%
|
275.0
|
|
|
$957
|
โ
-3.1%
|
95.5%
|
15.0%
|
59.8%
|
239.3
|
|
|
$435
|
โ
21.9%
|
94.3%
|
32.5%
|
65.0%
|
217.5
|
|
|
$536
|
โ
-3.3%
|
94.1%
|
26.3%
|
52.7%
|
268.0
|
|
|
$647
|
โ
22.3%
|
93.7%
|
21.7%
|
43.5%
|
323.4
|
|
|
$400
|
0.0%
|
93.7%
|
35.1%
|
70.3%
|
200.0
|
|
|
$338
|
โ
-1.6%
|
93.0%
|
41.3%
|
41.3%
|
338.0
|
|
|
$250
|
โ
8.7%
|
93.0%
|
55.8%
|
55.8%
|
250.0
|
|
|
$280
|
โ
19.1%
|
91.7%
|
49.1%
|
49.1%
|
279.9
|
|
|
$300
|
โ
-4.8%
|
90.8%
|
45.4%
|
45.4%
|
300.0
|
|
|
$839
|
โ
-0.1%
|
90.3%
|
16.1%
|
64.6%
|
209.8
|
|
|
$300
|
โ
-14.3%
|
89.7%
|
44.8%
|
44.8%
|
300.0
|
|
|
$240
|
โ
-4.0%
|
89.7%
|
56.0%
|
56.0%
|
240.0
|
|
|
$482
|
0.0%
|
89.4%
|
27.8%
|
111.3%
|
120.5
|
|
|
$613
|
โ
2.3%
|
89.4%
|
21.9%
|
87.5%
|
153.2
|
|
|
$0
|
0.0%
|
89.1%
|
N/A | N/A | N/A | |
|
$406
|
โ
0.0%
|
88.7%
|
32.8%
|
65.6%
|
202.8
|
|
|
$679
|
โ
-1.2%
|
88.2%
|
19.5%
|
77.9%
|
169.8
|
|
|
$0
|
0.0%
|
88.1%
|
N/A | N/A | N/A | |
|
$400
|
0.0%
|
86.9%
|
32.6%
|
65.2%
|
200.0
|
|
|
$475
|
0.0%
|
86.9%
|
27.5%
|
54.9%
|
237.5
|
|
|
$280
|
โ
-12.4%
|
84.9%
|
45.5%
|
45.5%
|
280.0
|
|
|
$445
|
0.0%
|
84.5%
|
28.5%
|
57.0%
|
222.5
|
|
|
$797
|
โ
-0.3%
|
84.5%
|
15.9%
|
31.8%
|
398.5
|
|
|
$280
|
0.0%
|
84.5%
|
45.3%
|
90.5%
|
140.0
|
|
|
$190
|
0.0%
|
83.6%
|
66.0%
|
66.0%
|
190.0
|
|
|
$325
|
0.0%
|
82.8%
|
38.2%
|
38.2%
|
325.0
|
|
|
$240
|
0.0%
|
82.8%
|
51.8%
|
51.8%
|
240.0
|
|
|
$280
|
0.0%
|
81.7%
|
43.8%
|
43.8%
|
280.0
|
|
|
$144
|
โ
0.9%
|
81.1%
|
84.6%
|
84.6%
|
143.9
|
|
|
$195
|
0.0%
|
81.1%
|
62.4%
|
62.4%
|
195.0
|
|
|
$831
|
โ
18.7%
|
79.5%
|
14.3%
|
57.4%
|
207.7
|
|
|
$209
|
โ
22.2%
|
78.8%
|
56.6%
|
56.6%
|
209.0
|
|
|
$390
|
โ
5.4%
|
78.2%
|
30.1%
|
60.2%
|
195.0
|
|
|
$1300
|
โ
-13.3%
|
78.1%
|
9.0%
|
72.1%
|
162.5
|
|
|
$2000
|
0.0%
|
78.1%
|
5.9%
|
46.9%
|
250.0
|
|
|
$239
|
โ
8.8%
|
77.6%
|
48.6%
|
48.6%
|
239.4
|
|
|
$340
|
โ
-5.4%
|
77.6%
|
34.2%
|
68.5%
|
170.0
|
|
|
$449
|
โ
2.3%
|
76.9%
|
25.7%
|
51.4%
|
224.5
|
|
|
$600
|
โ
-22.6%
|
76.9%
|
19.2%
|
76.9%
|
150.0
|
|
|
$400
|
0.0%
|
76.9%
|
28.8%
|
57.6%
|
200.0
|
|
|
$460
|
0.0%
|
76.8%
|
25.1%
|
50.1%
|
230.0
|
NVMe SSD Comparison and Detail Specifications Table
| Specification |
No image available |
No image available |
Perf Chart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price |
$2150
0.0%
|
$2003
โ
0.2%
|
$700
0.0%
|
$1080
0.0%
|
$937
โ
-5.2%
|
$1054
โ
-4.2%
|
$729
โ
8.9%
|
$400
0.0%
|
$550
0.0%
|
$957
โ
-3.1%
|
$435
โ
21.9%
|
$536
โ
-3.3%
|
$647
โ
22.3%
|
$400
0.0%
|
$338
โ
-1.6%
|
$250
โ
8.7%
|
$280
โ
19.1%
|
$300
โ
-4.8%
|
$839
โ
-0.1%
|
$300โ
โ
-14.3%
|
$240
โ
-4.0%
|
$482
0.0%
|
$613
โ
2.3%
|
$0
0.0%
|
$406
โ
0.0%
|
$679
โ
-1.2%
|
$0
0.0%
|
$400
0.0%
|
$475
0.0%
|
$280
โ
-12.4%
|
$445โ
0.0%
|
$797โ
โ
-0.3%
|
$280โ
0.0%
|
$190
0.0%
|
$325
0.0%
|
$240
0.0%
|
$280
0.0%
|
$144โ
โ
0.9%
|
$195
0.0%
|
$831
โ
18.7%
|
$209
โ
22.2%
|
$390
โ
5.4%
|
$1300
โ
-13.3%
|
$2000
0.0%
|
$239
โ
8.8%
|
$340
โ
-5.4%
|
$449
โ
2.3%
|
$600โ
โ
-22.6%
|
$400
0.0%
|
$460
0.0%
|
| Price per TB | 268.7 USD/TB | 250.4 USD/TB | 175.0 USD/TB | 270.0 USD/TB | 234.2 USD/TB | 263.6 USD/TB | 182.1 USD/TB | 200.0 USD/TB | 275.0 USD/TB | 239.3 USD/TB | 217.5 USD/TB | 268.0 USD/TB | 323.4 USD/TB | 200.0 USD/TB | 338.0 USD/TB | 250.0 USD/TB | 279.9 USD/TB | 300.0 USD/TB | 209.8 USD/TB | 300.0 USD/TB | 240.0 USD/TB | 120.5 USD/TB | 153.2 USD/TB | USD/TB | 202.8 USD/TB | 169.8 USD/TB | USD/TB | 200.0 USD/TB | 237.5 USD/TB | 280.0 USD/TB | 222.5 USD/TB | 398.5 USD/TB | 140.0 USD/TB | 190.0 USD/TB | 325.0 USD/TB | 240.0 USD/TB | 280.0 USD/TB | 143.9 USD/TB | 195.0 USD/TB | 207.7 USD/TB | 209.0 USD/TB | 195.0 USD/TB | 162.5 USD/TB | 250.0 USD/TB | 239.4 USD/TB | 170.0 USD/TB | 224.5 USD/TB | 150.0 USD/TB | 200.0 USD/TB | 230.0 USD/TB |
| Manufacturer | SanDisk | SAMSUNG | Sandisk Technologies, Inc. | SanDisk | SAMSUNG | SAMSUNG | Crucial | Sandisk Technologies, Inc. | SanDisk | Kingston Digital, Inc. | Crucial | Kingston Digital, Inc. | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | Crucial | Kingston Digital, Inc. | Corsair | SanDisk | Sandisk Technologies, Inc. | KLEVV | Crucial | ADATA | Crucial | Crucial | ADATA | KLEVV | Corsair | Crucial | Crucial | PNY | PNY | ADATA | Corsair | KLEVV | Crucial | PNY | PNY | Samsung | Crucial | Samsung | Sandisk Technologies, Inc. | WD | Samsung | Crucial | Crucial | Crucial | PNY | Corsair |
| Interface | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x2, NVMe 2.0 | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
| Capacity | 8000 GB | 8000 GB | 4000 GB | 4000 GB | 4000 GB | 4000 GB | 4000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 4000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 4000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 4000 GB | 4000 GB | 4000 GB | 2000 GB | 4000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | 4000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 8000 GB | 8000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 4000 GB | 2000 GB | 2000 GB |
| Sequential R/W | 14900 / 13200 MB/s | 14800 / 13400 MB/s | 14900 / 14000 MB/s | 14900 / 14000 MB/s | 14700 / 13400 MB/s | 14700 / 13400 MB/s | 14500 / 13800 MB/s | 14900 / 14000 MB/s | 14900 / 14000 MB/s | 14800 / 14000 MB/s | 14500 / 13800 MB/s | 14700 / 14000 MB/s | 14700 / 13400 MB/s | 14700 / 13400 MB/s | 14700 / 13300 MB/s | 14700 / 13300 MB/s | 14900 / 13700 MB/s | 14200 / 11000 MB/s | 12400 / 11800 MB/s | 14900 / 11000 MB/s | 14900 / 11000 MB/s | 14000 / 12000 MB/s | 14100 / 12600 MB/s | 14000 / 13000 MB/s | 14500 / 12700 MB/s | 12000 / 11000 MB/s | 14000 / 13000 MB/s | 14000 / 12000 MB/s | 12400 / 11800 MB/s | 13600 / 10200 MB/s | 12000 / 11000 MB/s | 12000 / 11000 MB/s | 12000 / 11000 MB/s | 14000 / 10000 MB/s | 11700 / 9600 MB/s | 13000 / 9500 MB/s | 11500 / 9500 MB/s | 11500 / 8500 MB/s | 11500 / 8500 MB/s | 7450 / 6900 MB/s | 11000 / 9500 MB/s | 7450 / 6900 MB/s | 7200 / 6600 MB/s | 7200 / 6600 MB/s | 7450 / 6900 MB/s | 10000 / 8700 MB/s | 7400 / 7000 MB/s | 7000 / 6900 MB/s | 10300 / 8600 MB/s | 10400 / 9000 MB/s |
| Random R/W | 2200k / 4800k IOPS | 2200k / 2600k IOPS | 2300k / 2400k IOPS | 2300k / 2400k IOPS | 2200k / 2600k IOPS | 2200k / 2600k IOPS | 2200k / 2300k IOPS | 2300k / 2400k IOPS | 2300k / 2400k IOPS | 2200k / 2200k IOPS | 2200k / 2300k IOPS | 2200k / 2200k IOPS | 1850k / 2600k IOPS | 1850k / 2600k IOPS | 1850k / 2600k IOPS | 1850k / 2600k IOPS | 1800k / 2200k IOPS | 2200k / 2150k IOPS | 1700k / 1600k IOPS | 1600k / 2400k IOPS | 1600k / 2400k IOPS | 1400k / 1400k IOPS | 1500k / 1800k IOPS | 1950k / 1650k IOPS | 1550k / 1800k IOPS | 1500k / 1500k IOPS | 2000k / 1650k IOPS | 1400k / 1400k IOPS | 1500k / 1600k IOPS | 1400k / 1750k IOPS | 1500k / 1200k IOPS | 1400k / 1300k IOPS | 1400k / 1300k IOPS | 1600k / 1650k IOPS | 1400k / 1500k IOPS | 1300k / 1400k IOPS | 1200k / 1500k IOPS | 1400k / 1300k IOPS | 1400k / 1300k IOPS | 1400k / 1550k IOPS | 1500k / 1500k IOPS | 1400k / 1550k IOPS | 1200k / 1200k IOPS | 1200k / 1200k IOPS | 1400k / 1550k IOPS | 1500k / 1500k IOPS | 1180k / 1440k IOPS | 1050k / 1350k IOPS | 1300k / 1500k IOPS | 1300k / 1400k IOPS |
| Endurance | 1200 TBW | 4800 TBW | 1200 TBW | 1200 TBW | 2400 TBW | 2400 TBW | 2400 TBW | 1200 TBW | 1200 TBW | 4000 TBW | 1200 TBW | 2000 TBW | 1200 TBW | 1200 TBW | 600 TBW | 600 TBW | 600 TBW | 1000 TBW | 3000 TBW | 600 TBW | 600 TBW | 3000 TBW | 2400 TBW | 2960 TBW | 1200 TBW | 2400 TBW | 1480 TBW | 1400 TBW | 1400 TBW | 600 TBW | 1200 TBW | 1400 TBW | 1400 TBW | 740 TBW | 700 TBW | 700 TBW | 600 TBW | 700 TBW | 700 TBW | 2400 TBW | 600 TBW | 1200 TBW | 4800 TBW | 4800 TBW | 600 TBW | 1200 TBW | 1200 TBW | 2400 TBW | 1200 TBW | 1200 TBW |
| NAND Type | TLC 218-layer | TLC 236-layer | TLC 218-layer | TLC 218-layer | TLC 236-layer | TLC 236-layer | TLC 276-layer | TLC 218-layer | TLC 218-layer | TLC 218-layer | TLC 276-layer | TLC 218-layer | TLC 236-layer | TLC 236-layer | TLC 236-layer | TLC 236-layer | TLC 276-layer | TLC 218-layer | TLC 232-layer | TLC 218-layer | TLC 218-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | 3D TLC | TLC 218-layer | 3D TLC | TLC 162-layer | TLC 162-layer | 3D TLC | TLC 218-layer | TLC 232-layer | TLC 232-layer | TLC 218-layer | 3D TLC |
| Controller | (SMI) 2508 | Samsung Presto (S4LY027) | (SMI) 2508 | (SMI) 2508 | Samsung Presto (S4LY027) | Samsung Presto (S4LY027) | SM2508 | (SMI) 2508 | (SMI) 2508 | 5Silicon Motion SM2508 | SM2508 | 5Silicon Motion SM2508 | Samsung Presto (S4LY027) | Samsung Presto (S4LY027) | Samsung Presto (S4LY027) | Samsung Presto (S4LY027) | SM2508 | 5Silicon Motion SM2508 | Phison PS5026-E26 | (SMI) 2508 | (SMI) 2508 | Phison E26 | Phison E26 | SM2508 | Phison E26 | Phison E26 | SM2508 | Phison E26 | Phison PS5026-E26 | Phison E26 | Phison E26 | Phison PS5026-E26 | Phison PS5026-E26 | SM2508 | Phison PS5026-E26 | Phison E26 | Phison E26 | Phison PS5026-E26 | Phison PS5026-E26 | Samsung S4LV008 (Pascal) | Phison E26 | Samsung S4LV008 (Pascal) | WD 20-82-000292-B2 Triton Mp16+ B | SanDisk 20-82-20035-B1 | Samsung S4LV008 (Pascal) | Phison E26 | Phison E25 | Phison E25 | Phison PS5031-E31T | Phison E31T |
| DRAM Cache | 8192 MB / 4266 MHz | 8192 MB / 4266 MHz | 4096 MB / 4266 MHz | 4096 MB / 4266 MHz | 4096 MB / 4266 MHz | 4096 MB / 4266 MHz | 4096 MB / 4266 MHz | 2048 MB / 4266 MHz | 2048 MB / 4266 MHz | 4096 MB / 4266 MHz | 2048 MB / 4266 MHz | 2048 MB / 4266 MHz | 2048 MB / 4266 MHz | 2048 MB / 4266 MHz | 1024 MB / 4266 MHz | 1024 MB / 4266 MHz | 1024 MB / 4266 MHz | 1024 MB / 4266 MHz | 8192 MB / 4266 MHz | 1024 MB / 4266 MHz | 1024 MB / 4266 MHz | 8192 MB / 4266 MHz | 4096 MB / 4266 MHz | 4096 MB / 2666 MHz | 2048 MB / 4266 MHz | 8192 MB / 4266 MHz | 2048 MB / 2666 MHz | 4096 MB / 4266 MHz | 4096 MB / 4266 MHz | 1024 MB / 4266 MHz | 4096 MB / 4266 MHz | 4096 MB / 4266 MHz | 4096 MB / 4266 MHz | 1024 MB / 2666 MHz | 2048 MB / 4266 MHz | 2048 MB / 4266 MHz | 2048 MB / 4266 MHz | 2048 MB / 4266 MHz | 2048 MB / 4266 MHz | 4096 MB / 4266 MHz | โ | 2048 MB / 4266 MHz | 8196 MB / 3200 MHz | 8192 MB / 3200 MHz | 1024 MB / 4266 MHz | โ | 2048 MB / 4266 MHz | 4096 MB / 4266 MHz | โ | โ |
| SLC Cache | Dynamic and static | Dynamic and static | Dynamic and static | Dynamic and static | Dynamic and static | Dynamic and static | Dynamic | Dynamic and static | Dynamic and static | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic and static | Dynamic and static | Dynamic and static | Dynamic and static | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic and static | Dynamic and static | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic and static | Dynamic | Dynamic and static | 2350 GB Dynamic + 96 GB Static | 2350 GB Dynamic + 96 GB Static | Dynamic and static | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Dynamic | Yes, dynamic only |
| Part Number | SDSP82800TAN | MZ-VAP8T0BW | WDS400T1X0M | SDSP82400TAN | MZ VAP4T0B/AM | MZ-VAP4T0CW | CT4000T710SSD8-01 | WDS200T1X0M | SDSP82200TAN | SFYR2S/4T0 | CT2000T710SSD8-01 | SFYR2S/2T0 | MZ-VAP2T0CW | MZ VAP2T0B/AM | MZ-VAP1T0CW | MZ VAP1T0B/AM | CT1000T710SSD8-01 | SFYR2S/1T0 | No data | SDSP82100TAN | WDS100T1X0M | K04TBM2SP0-G56 | CT4000T705SSD3 | SMAR-980B-4TCS | CT2000T705SSD3 | CT4000T700SSD3 | SMAR-980B-2TCS | K02TBM2SP0-G56 | CSSD-F2000GBMP700PRO | CT1000T705SSD3 | CT2000T700SSD3 | M280CS3150HS-2TB-RB | M280CS3150XHS-2TB-RB | SMAR-980B-1TCS | No data | K01TBM2SP0-G56 | CT1000T700SSD3 | M280CS3150HS-1TB-RB | M280CS3150XHS-1TB-RB | MZ-V9P2T0B / MZ-V9P2T0CW | CT1000P510SSD8-01 | MZ-V9P2T0B / MZ-V9P2T0CW | WDS800T2X0E | SDSP81800TAN | MZ-V9P2T0B / MZ-V9P2T0CW | CT2000P510SSD8-01 | CT2000T500SSD8 | CT4000T500SSD3 | M280CS2150-2TB-TB | CSSD-F2000GBMP700EHS |
| Form Factor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
NVMe SSD Specification Table
| NVMe SSD (Desc) | Interface | Capacity | Sequential_Read/Write | Random_Read/Write | Endurance |
|---|---|---|---|---|---|
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 8000 GB | 14900 MB/s / 13200 MB/s | 2200k IOPS / 4800k IOPS | 1200 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 8000 GB | 14800 MB/s / 13400 MB/s | 2200k IOPS / 2600k IOPS | 4800 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 14900 MB/s / 14000 MB/s | 2300k IOPS / 2400k IOPS | 1200 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 14900 MB/s / 14000 MB/s | 2300k IOPS / 2400k IOPS | 1200 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 14700 MB/s / 13400 MB/s | 2200k IOPS / 2600k IOPS | 2400 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 14700 MB/s / 13400 MB/s | 2200k IOPS / 2600k IOPS | 2400 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 14500 MB/s / 13800 MB/s | 2200k IOPS / 2300k IOPS | 2400 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 14900 MB/s / 14000 MB/s | 2300k IOPS / 2400k IOPS | 1200 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 14900 MB/s / 14000 MB/s | 2300k IOPS / 2400k IOPS | 1200 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 14800 MB/s / 14000 MB/s | 2200k IOPS / 2200k IOPS | 4000 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 14500 MB/s / 13800 MB/s | 2200k IOPS / 2300k IOPS | 1200 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 14700 MB/s / 14000 MB/s | 2200k IOPS / 2200k IOPS | 2000 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 14700 MB/s / 13400 MB/s | 1850k IOPS / 2600k IOPS | 1200 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 14700 MB/s / 13400 MB/s | 1850k IOPS / 2600k IOPS | 1200 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 14700 MB/s / 13300 MB/s | 1850k IOPS / 2600k IOPS | 600 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 14700 MB/s / 13300 MB/s | 1850k IOPS / 2600k IOPS | 600 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 14900 MB/s / 13700 MB/s | 1800k IOPS / 2200k IOPS | 600 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 14200 MB/s / 11000 MB/s | 2200k IOPS / 2150k IOPS | 1000 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 12400 MB/s / 11800 MB/s | 1700k IOPS / 1600k IOPS | 3000 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 14900 MB/s / 11000 MB/s | 1600k IOPS / 2400k IOPS | 600 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 14900 MB/s / 11000 MB/s | 1600k IOPS / 2400k IOPS | 600 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 14000 MB/s / 12000 MB/s | 1400k IOPS / 1400k IOPS | 3000 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 14100 MB/s / 12600 MB/s | 1500k IOPS / 1800k IOPS | 2400 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 14000 MB/s / 13000 MB/s | 1950k IOPS / 1650k IOPS | 2960 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 14500 MB/s / 12700 MB/s | 1550k IOPS / 1800k IOPS | 1200 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 12000 MB/s / 11000 MB/s | 1500k IOPS / 1500k IOPS | 2400 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 14000 MB/s / 13000 MB/s | 2000k IOPS / 1650k IOPS | 1480 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 14000 MB/s / 12000 MB/s | 1400k IOPS / 1400k IOPS | 1400 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 12400 MB/s / 11800 MB/s | 1500k IOPS / 1600k IOPS | 1400 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 13600 MB/s / 10200 MB/s | 1400k IOPS / 1750k IOPS | 600 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 12000 MB/s / 11000 MB/s | 1500k IOPS / 1200k IOPS | 1200 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 12000 MB/s / 11000 MB/s | 1400k IOPS / 1300k IOPS | 1400 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 2000 GB | 12000 MB/s / 11000 MB/s | 1400k IOPS / 1300k IOPS | 1400 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 14000 MB/s / 10000 MB/s | 1600k IOPS / 1650k IOPS | 740 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 11700 MB/s / 9600 MB/s | 1400k IOPS / 1500k IOPS | 700 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 13000 MB/s / 9500 MB/s | 1300k IOPS / 1400k IOPS | 700 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 11500 MB/s / 9500 MB/s | 1200k IOPS / 1500k IOPS | 600 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 11500 MB/s / 8500 MB/s | 1400k IOPS / 1300k IOPS | 700 TBW | |
| PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | 1000 GB | 11500 MB/s / 8500 MB/s | 1400k IOPS / 1300k IOPS | 700 TBW | |
| PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 | 4000 GB | 7450 MB/s / 6900 MB/s | 1400k IOPS / 1550k IOPS | 2400 TBW | |
