RTX 5070 Ti
RTX 5070 Ti Review & Specifications
The RTX 5070 Ti is based on the Blackwell 2.0 architecture and manufactured using the 5 nm nm process node. It was launched approximately 1 year, 4 months ago, originally priced at $749. It features 8960 cores, including 70 compute units (SMs), 280 texture mapping units (TMUs), and 96 render output units (ROPs). For ray tracing and AI-accelerated tasks, it also includes 70 dedicated RT cores and 280 Tensor cores, enabling advanced rendering and upscaling features where supported. It has a base clock of 2295 MHz and a boost clock reaching up to 2452 MHz. The RTX 5070 Ti comes equipped with 16 GB of GDDR7 memory across a 256-bit bus. Memory runs at 1750 MHz and delivers a total memory bandwidth of 896 GB/s.
This GPU has a moderate thermal design power (TDP) of 300 W. A PC case with good airflow and a quality power supply are required for stable operation. Due to the moderate TDP, this GPU is suitable for small form factor builds with somewhat limited airflow.
RTX 5070 Ti Performance
RTX 5070 Ti is a high-end graphics card, achieving a relative gaming performance score of 70.00%. With 16 GB of VRAM, it delivers excellent gaming performance across all resolutions and maintains 60+ FPS at 4K in most modern titles when paired with a high-performance CPU. Ideal for 150+ FPS at 1440p or smooth 4K gaming with ultra settings.
The RTX 5070 Ti is equipped with a generous 16 GB of VRAM, providing excellent performance in a wide range of use cases. It can handle ultra to high settings in most modern games at up to 4K resolution with minimal compromise. It also supports features such as ray tracing and high-resolution textures without significant memory constraints. For content creators, this GPU is well-suited for 4K video editing, photo editing with large RAW files, 3D rendering, and complex animations. In AI applications, it can run intermediate-sized models and perform tasks such as training custom models, image generation, and data processing — though not at the scale of enterprise-class GPUs. It offers a great balance for gamers, creators, and prosumers alike.
RTX 5070 Ti delivers a balanced performance-per-price ratio of 61.0%. With sufficient VRAM, it provides good value for gamers seeking practical performance without overspending.
General Information
| GPU Name | RTX 5070 Ti |
|---|---|
| GPU Code Name | GB203 |
| Release Price | $749 |
| Selected Model | MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Shadow 3X OC |
| Current Price Amazon | $1039 |
| Amazon Price Updated | 1 day, 16 hours ago |
| Launch Date | 1 year, 4 months ago |
| GPU Available | True |
| Architecture | Blackwell 2.0 |
|---|---|
| Foundry | TSMC |
| Process | 5 nm |
| Transistors | 45600 million |
| Die Size | 378 mm² |
| Bus Interface | PCIe 5.0 x16 |
| TDP | 300 W |
| Cores | 8960 |
|---|---|
| CUs (SMs) | 70 |
| TMUs | 280 |
| ROPs | 96 |
| RT Cores | 70 |
| Tensor Cores | 280 |
| L1 Cache | 128 KB (per SM) |
| L2 Cache | 48 MB |
| Base Clock | 2295 MHz |
|---|---|
| Boost Clock | 2452 MHz |
| Memory Size - Type | 16 GB GDDR7 |
|---|---|
| Memory Bus Width | 256 bit |
| Memory Clock | 1750 MHz |
| Memory Bandwidth | 896 GB/s |
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Vulkan | 1.4 |
| Shader Model | 6.8 |
Theoretical Performance
| Pixel Rate | 235.40 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate | 686.60 GTexel/s |
| FP16 | 43.94 TFLOPS |
| FP32 | 43.94 TFLOPS |
| FP64 | 686.62 GFLOPS |
Gaming Performance Chart
RTX 5070 Ti Compared to Similar Performance GPUs
GPU Price / Performance Table
| GPU (Desc) | Price (Desc) | Gaming_1080p (Desc) | Gaming_1440p (Desc) | Gaming_2160p (Desc) | Game_1440p/Price (Desc) |
|---|---|---|---|---|---|
|
$1450
|
0.0%
|
76.9%
|
72.0%
|
65.1%
|
49.1%
|
|
|
$1460
|
↓
-4.8%
|
74.6%
|
67.1%
|
58.7%
|
45.5%
|
|
|
$1460
|
↓
-4.8%
|
73.9%
|
66.8%
|
58.3%
|
45.3%
|
|
|
$1400
|
0.0%
|
72.9%
|
66.1%
|
59.8%
|
46.7%
|
|
|
$1039
|
↓
-3.9%
|
70.0%
|
64.0%
|
56.9%
|
61.0%
|
|
|
$740
|
↓
-4.1%
|
69.2%
|
62.3%
|
54.1%
|
83.4%
|
|
|
$953
|
↑
1.8%
|
65.7%
|
58.1%
|
50.6%
|
60.3%
|
|
|
$1355
|
0.0%
|
64.6%
|
57.8%
|
48.8%
|
42.2%
|
|
|
$668
|
↓
-0.3%
|
63.5%
|
56.5%
|
49.5%
|
83.7%
|
GPU Specification Table
| GPU (Desc) | Architecture | Shader/TMU/ROP/RT | Base/Boost Clock | Memory | Mem Clock/Bandwidth | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5080 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 2295 MHz / 2617 MHz | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 1875 MHz / 960 GB/s | 360 W |
| RTX 4080 SUPER | AD103 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 10240 / 320 / 112 / 80 | 2295 MHz / 2550 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 1438 MHz / 736 GB/s | 320 W |
| RTX 4080 | AD103 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 9728 / 304 / 112 / 76 | 2205 MHz / 2505 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 1400 MHz / 716 GB/s | 320 W |
| RX 7900 XTX | Navi 31 / 5 nm / RDNA 3.0 | 6144 / 384 / 192 / 96 | 1929 MHz / 2498 MHz | 24 GB GDDR6 / 384 bit | 2500 MHz / 960 GB/s | 355 W |
| RTX 5070 Ti | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 2295 MHz / 2452 MHz | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 1750 MHz / 896 GB/s | 300 W |
| RX 9070 XT | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 1660 MHz / 2970 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2518 MHz / 644 GB/s | 304 W |
| RX 7900 XT | Navi 31 / 5 nm / RDNA 3.0 | 5376 / 336 / 192 / 84 | 1387 MHz / 2394 MHz | 20 GB GDDR6 / 320 bit | 2500 MHz / 800 GB/s | 300 W |
| RTX 4070 Ti SUPER | AD103 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 8448 / 264 / 96 / 66 | 2340 MHz / 2610 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 1313 MHz / 672 GB/s | 285 W |
| RX 9070 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | 3584 / 224 / 128 / 56 | 1330 MHz / 2520 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2518 MHz / 644 GB/s | 220 W |
Graphics Cards Based on the RTX 5070 Ti GPU
| Specification | Perf Chart | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price |
$1010
|
0.0%
|
$1000❗
|
0.0%
|
$1039
|
↑
4.1%
|
$999❗
|
0.0%
|
$999❗
|
↑
22.0%
|
$1611
|
↑
15.2%
|
$980
|
0.0%
|
$1060❗
|
↑
1.0%
|
$1099❗
|
↑
22.1%
|
$1349❗
|
↓
-18.7%
|
$1070❗
|
0.0%
|
$1116❗
|
↑
1.5%
|
$1517
|
0.0%
|
$1498
|
↑
0.9%
|
$1380❗
|
↓
-11.0%
|
$1156
|
↓
-0.2%
|
$1000
|
0.0%
|
$1500
|
↓
-8.7%
|
$1100❗
|
↑
0.9%
|
$1250
|
↓
-2.0%
|
$1160
|
0.0%
|
| GPU | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti | Nvidia RTX 5070 Ti |
| Manufacturer | ASUS | GIGABYTE | MSI | msi | Palit | Asus | PNY | GIGABYTE | ZOTAC | MSI Computer | ASUS | GIGABYTE | Zotac | ASUS | MSI | GIGABYTE | ZOTAC | Gigabyte | GIGABYTE | MSI | ZOTAC |
| Chip/Process/Arch | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 |
| Cores/TMU/ROP/RT | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 8960 / 280 / 96 / 70 |
| Base/Boost MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz | 2295 MHz / 2452 MHz |
| Factory OC MHz | 2527 MHz | 2497 MHz | 2497 MHz | 2497 MHz | 2452 MHz | 2610 MHz | 2300 MHz | 2542 MHz | 2452 MHz | 2497 MHz | 2610 MHz | 2542 MHz | 2512 MHz | 2625 MHz | 2588 MHz | 2588 MHz | 2452 MHz | 2670 MHz | 2588 MHz | 2580 MHz | 2452 MHz |
| VRAM / Bus | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 16 GB GDDR7 / 256 bit |
| Mem Clock/Band | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s | 1750 MHz / 896 GB/s |
| TDP | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W |
| Power Connector | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 | 16-pin x 1 |
| Dimensions | 304 x 126 x 50 mm | L=304 W=126 H=50 mm | 303 x 121 x 49 mm | 303 x 121 x 49 mm | 331.9 x 150 x 70.4 mm | 329 x 140 x 62.5 mm | 11.80" x 4.73" x2.35"; | L=304 W=126 H=50 mm | 329.7mm x 137.8mm x 67.8mm | 288 x 112 x 50 mm | 329 x 140 x 62.5 mm | L=304 W=126 H=50 mm | 332.1mm x 137.5mm x 69.6mm | 332 x 147.3 x 64 mm | 357 x 151 x 66 mm | L=340 W=140 H=70 mm | 304.4mm x 115.8mm x 41.6mm | L=360 W=150 H=75 mm | L=340 W=140 H=70 mm | 338 x 140 x 50 mm | 329.7mm x 137.8mm x 67.8mm |
Add Comment on RTX 5070 Ti