GPU Price Performance and Specifications Tables
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.GPU Price / Performance Table
| GPU (Desc) | Price (Desc) | Gaming_1080p (Desc) | Gaming_1440p (Desc) | Gaming_2160p (Desc) | Game_1440p/Price (Desc) |
|---|---|---|---|---|---|
|
$12380
|
0.0%
|
103.1%
|
106.1%
|
110.1%
|
8.5%
|
|
|
$4900
|
0.0%
|
100.0%
|
100.0%
|
100.0%
|
20.2%
|
|
|
$3400
|
0.0%
|
88.5%
|
82.9%
|
75.2%
|
24.1%
|
|
|
$1450
|
0.0%
|
76.9%
|
72.0%
|
65.1%
|
49.1%
|
|
|
$1460
|
โ
-4.8%
|
74.6%
|
67.1%
|
58.7%
|
45.5%
|
|
|
$1460
|
โ
-4.8%
|
73.9%
|
66.8%
|
58.3%
|
45.3%
|
|
|
$1400
|
0.0%
|
72.9%
|
66.1%
|
59.8%
|
46.7%
|
|
|
$1039
|
โ
-3.9%
|
70.0%
|
64.0%
|
56.9%
|
61.0%
|
|
|
$740
|
โ
-4.1%
|
69.2%
|
62.3%
|
54.1%
|
83.4%
|
|
|
$953
|
โ
1.8%
|
65.7%
|
58.1%
|
50.6%
|
60.3%
|
|
|
$1355
|
0.0%
|
64.6%
|
57.8%
|
48.8%
|
42.2%
|
|
|
$668
|
โ
-0.3%
|
63.5%
|
56.5%
|
49.5%
|
83.7%
|
|
|
$670
|
0.0%
|
61.5%
|
54.6%
|
44.7%
|
80.7%
|
|
|
$1650
|
โ
-2.9%
|
60.8%
|
55.5%
|
50.5%
|
33.3%
|
|
|
$700
|
0.0%
|
60.0%
|
52.2%
|
45.4%
|
73.8%
|
|
|
$839
|
0.0%
|
57.5%
|
49.4%
|
41.2%
|
58.3%
|
|
|
$1500
|
โ
-3.2%
|
56.2%
|
49.0%
|
44.8%
|
32.4%
|
|
|
$799โ
|
โ
-5.9%
|
56.0%
|
48.8%
|
41.3%
|
60.4%
|
|
|
$0
|
0.0%
|
56.0%
|
48.5%
|
40.9%
|
N/A | |
|
$1098
|
0.0%
|
55.7%
|
47.8%
|
41.3%
|
43.1%
|
|
|
$700
|
0.0%
|
55.2%
|
46.5%
|
39.0%
|
65.7%
|
|
|
$590
|
โ
-4.8%
|
55.1%
|
47.9%
|
43.7%
|
80.4%
|
|
|
$600โ
|
0.0%
|
51.5%
|
44.6%
|
38.1%
|
73.6%
|
|
|
$630
|
โ
18.9%
|
51.4%
|
43.1%
|
35.8%
|
67.7%
|
|
|
$470
|
โ
4.4%
|
50.9%
|
43.7%
|
39.1%
|
92.0%
|
|
|
$600
|
0.0%
|
49.2%
|
42.7%
|
35.6%
|
70.4%
|
|
|
$565
|
โ
0.0%
|
45.2%
|
38.5%
|
31.7%
|
67.5%
|
|
|
$430
|
0.0%
|
44.6%
|
36.6%
|
25.7%
|
84.2%
|
|
|
$450
|
0.0%
|
44.0%
|
37.4%
|
32.1%
|
82.4%
|
|
|
$410
|
0.0%
|
43.9%
|
38.2%
|
31.5%
|
92.2%
|
|
|
$500
|
0.0%
|
42.8%
|
36.0%
|
29.9%
|
71.2%
|
|
|
$400
|
0.0%
|
42.5%
|
35.7%
|
30.6%
|
88.4%
|
|
|
$380โ
|
โ
2.7%
|
40.9%
|
33.2%
|
25.5%
|
86.4%
|
|
|
$340
|
0.0%
|
40.3%
|
33.8%
|
28.5%
|
98.4%
|
|
|
$345
|
0.0%
|
39.1%
|
31.7%
|
24.3%
|
91.0%
|
|
|
$675
|
0.0%
|
39.1%
|
32.6%
|
26.5%
|
47.8%
|
|
|
$400
|
โ
5.3%
|
38.8%
|
32.8%
|
28.7%
|
81.2%
|
|
|
$350
|
0.0%
|
38.8%
|
31.0%
|
24.0%
|
87.6%
|
|
|
$557โ
|
โ
0.9%
|
38.5%
|
31.7%
|
25.7%
|
56.4%
|
|
|
$400
|
โ
0.0%
|
36.8%
|
30.2%
|
24.6%
|
74.8%
|
|
|
$350
|
0.0%
|
35.5%
|
29.4%
|
24.0%
|
83.1%
|
|
|
$785
|
0.0%
|
33.9%
|
28.1%
|
24.4%
|
35.4%
|
|
|
$250
|
0.0%
|
33.1%
|
27.1%
|
23.4%
|
107.2%
|
|
|
$500
|
โ
-3.7%
|
32.8%
|
26.2%
|
20.7%
|
51.9%
|
|
|
$291
|
0.0%
|
32.6%
|
29.5%
|
25.0%
|
100.2%
|
|
|
$350
|
โ
6.1%
|
30.9%
|
24.9%
|
19.9%
|
70.4%
|
|
|
$310
|
0.0%
|
30.6%
|
24.3%
|
18.9%
|
77.5%
|
|
|
$321
|
0.0%
|
30.2%
|
23.8%
|
18.6%
|
73.4%
|
|
|
$329โ
|
โ
9.7%
|
29.9%
|
23.9%
|
18.4%
|
71.9%
|
|
|
$350
|
0.0%
|
29.4%
|
24.4%
|
21.1%
|
69.0%
|
GPU Specification Table
| GPU (Desc) | Architecture | Shader/TMU/ROP/RT | Base/Boost Clock | Memory | Mem Clock/Bandwidth | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB202 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 24064 / 752 / 192 / 188 | 1590 MHz / 2617 MHz | 96 GB GDDR7 / 512 bit | 1750 MHz / 1 GB/s | 600 W | |
| GB202 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 21760 / 680 / 176 / 170 | 2017 MHz / 2407 MHz | 32 GB GDDR7 / 512 bit | 1750 MHz / 1 GB/s | 575 W | |
| AD102 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 16384 / 512 / 176 / 128 | 2235 MHz / 2520 MHz | 24 GB GDDR6X / 384 bit | 1313 MHz / 1 GB/s | 450 W | |
| GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 2295 MHz / 2617 MHz | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 1875 MHz / 960 GB/s | 360 W | |
| AD103 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 10240 / 320 / 112 / 80 | 2295 MHz / 2550 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 1438 MHz / 736 GB/s | 320 W | |
| AD103 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 9728 / 304 / 112 / 76 | 2205 MHz / 2505 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 1400 MHz / 716 GB/s | 320 W | |
| Navi 31 / 5 nm / RDNA 3.0 | 6144 / 384 / 192 / 96 | 1929 MHz / 2498 MHz | 24 GB GDDR6 / 384 bit | 2500 MHz / 960 GB/s | 355 W | |
| GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 2295 MHz / 2452 MHz | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 1750 MHz / 896 GB/s | 300 W | |
| Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 1660 MHz / 2970 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2518 MHz / 644 GB/s | 304 W | |
| Navi 31 / 5 nm / RDNA 3.0 | 5376 / 336 / 192 / 84 | 1387 MHz / 2394 MHz | 20 GB GDDR6 / 320 bit | 2500 MHz / 800 GB/s | 300 W | |
| AD103 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 8448 / 264 / 96 / 66 | 2340 MHz / 2610 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 1313 MHz / 672 GB/s | 285 W | |
| Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | 3584 / 224 / 128 / 56 | 1330 MHz / 2520 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2518 MHz / 644 GB/s | 220 W | |
| AD104 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 7680 / 240 / 80 / 60 | 2310 MHz / 2610 MHz | 12 GB GDDR6X / 192 bit | 1313 MHz / 504 GB/s | 285 W | |
| GA102 / 8 nm nm / Ampere | 10752 / 336 / 112 / 84 | 1560 MHz / 1860 MHz | 24 GB GDDR6X / 384 bit | 1313 MHz / 1 GB/s | 450 W | |
| GB205 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 6144 / 192 / 80 / 48 | 2325 MHz / 2512 MHz | 12 GB GDDR7 / 192 bit | 1750 MHz / 672 GB/s | 250 W | |
| AD104 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 7168 / 224 / 80 / 56 | 1980 MHz / 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192 bit | 1313 MHz / 504 GB/s | 220 W | |
| GA102 / 8 nm nm / Ampere | 10496 / 328 / 112 / 82 | 1395 MHz / 1695 MHz | 24 GB GDDR6X / 384 bit | 1219 MHz / 936 GB/s | 350 W | |
| Navi 31 / 5 nm / RDNA 3.0 | 5120 / 320 / 160 / 80 | 1287 MHz / 2245 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2250 MHz / 576 GB/s | 260 W | |
| Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | 3072 / 192 / 96 / 48 | 1420 MHz / 2790 MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bit | 2250 MHz / 432 GB/s | 220 W | |
| Navi 21 / 7 nm / RDNA 2.0 | 5120 / 320 / 128 / 80 | 1860 MHz / 2310 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2250 MHz / 576 GB/s | 335 W | |
| Navi 21 / 7 nm / RDNA 2.0 | 5120 / 320 / 128 / 80 | 1825 MHz / 2250 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2000 MHz / 512 GB/s | 300 W | |
| GA102 / 8 nm nm / Ampere | 10240 / 320 / 112 / 80 | 1365 MHz / 1665 MHz | 12 GB GDDR6X / 384 bit | 1188 MHz / 912 GB/s | 350 W | |
| Navi 32 / 5 nm / RDNA 3.0 | 3840 / 240 / 96 / 60 | 1295 MHz / 2430 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2438 MHz / 624 GB/s | 263 W | |
| AD104 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 5888 / 184 / 64 / 46 | 1920 MHz / 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192 bit | 1313 MHz / 504 GB/s | 200 W | |
| GA102 / 8 nm nm / Ampere | 8704 / 272 / 96 / 68 | 1440 MHz / 1710 MHz | 10 GB GDDR6X / 320 bit | 1188 MHz / 760 GB/s | 320 W | |
| Navi 21 / 7 nm / RDNA 2.0 | 4608 / 288 / 128 / 72 | 1825 MHz / 2250 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2000 MHz / 512 GB/s | 300 W | |
| GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 2407 MHz / 2572 MHz | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 180 W | |
| GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 2407 MHz / 2572 MHz | 8 GB GDDR7 / 128 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 180 W | |
| Navi 21 / 7 nm / RDNA 2.0 | 3840 / 240 / 96 / 60 | 1700 MHz / 2105 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2000 MHz / 512 GB/s | 250 W | |
| Navi 32 / 5 nm / RDNA 3.0 | 3456 / 216 / 96 / 54 | 1435 MHz / 2544 MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bit | 2250 MHz / 432 GB/s | 245 W | |
| Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 1700 MHz / 3130 MHz | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 2518 MHz / 322 GB/s | 160 W | |
| GA104 / 8 nm nm / Ampere | 6144 / 192 / 96 / 48 | 1575 MHz / 1770 MHz | 8 GB GDDR6X / 256 bit | 1188 MHz / 608 GB/s | 290 W | |
| Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 1700 MHz / 3130 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 2518 MHz / 322 GB/s | 150 W | |
| GA104 / 8 nm nm / Ampere | 5888 / 184 / 96 / 46 | 1500 MHz / 1725 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 220 W | |
| AD106 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 4352 / 136 / 48 / 34 | 2310 MHz / 2535 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 2250 MHz / 288 GB/s | 160 W | |
| AD106 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 4352 / 136 / 48 / 34 | 2310 MHz / 2535 MHz | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 2250 MHz / 288 GB/s | 165 W | |
| TU102 / 12 nm nm / Turing | 4352 / 272 / 88 / 68 | 1350 MHz / 1545 MHz | 11 GB GDDR6 / 352 bit | 1750 MHz / 616 GB/s | 250 W | |
| GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 3840 / 120 / 48 / 30 | 2280 MHz / 2497 MHz | 8 GB GDDR7 / 128 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 145 W | |
| Navi 22 / 7 nm / RDNA 2.0 | 2560 / 160 / 64 / 40 | 2150 MHz / 2600 MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bit | 2250 MHz / 432 GB/s | 250 W | |
| Navi 22 / 7 nm / RDNA 2.0 | 2560 / 160 / 64 / 40 | 2321 MHz / 2581 MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bit | 2000 MHz / 384 GB/s | 230 W | |
| GA104 / 8 nm nm / Ampere | 4864 / 152 / 80 / 38 | 1410 MHz / 1665 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 200 W | |
| TU104 / 12 nm / Turing | 3072 / 192 / 64 / 48 | 1650 MHz / 1815 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1650 MHz / 496 GB/s | 250 W | |
| TU104 / 12 nm nm / Turing | 2944 / 184 / 64 / 46 | 1515 MHz / 1710 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 215 W | |
| Navi 33 / 6 nm / RDNA 3.0 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 1980 MHz / 2755 MHz | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 2250 MHz / 288 GB/s | 190 W | |
| BMG-G21 / 5 nm / Xe2 | 2560 / 160 / 80 / 20 | 2670 MHz / 2670 MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bit | 2375 MHz / 456 GB/s | 190 W | |
| AD107 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 3072 / 96 / 48 / 24 | 1830 MHz / 2460 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 2125 MHz / 272 GB/s | 115 W | |
| GB207 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 2560 / 80 / 32 / 20 | 2317 MHz / 2572 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 2500 MHz / 320 GB/s | 130 W | |
| Navi 33 / 6 nm / RDNA 3.0 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 1720 MHz / 2655 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 2250 MHz / 288 GB/s | 165 W | |
| Navi 23 / 7 nm / RDNA 2.0 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 2055 MHz / 2635 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 2190 MHz / 280 GB/s | 176 W | |
| TU104 / 12 nm nm / Turing | 2560 / 160 / 64 / 40 | 1605 MHz / 1770 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 215 W |
- Compare GPU gaming performance in relation to their price.
- Filter GPU based on GPU series or specific GPU name.
- Click on a GPU to view detailed information about that GPU.
- Sort the data by clicking the buttons at the top of the table.
- Pricing and related metrics are updated daily.
- A purple price indicates the product is out of stock or no longer available.
- Click on the price to visit the product's Amazon page.
- The price change percentage, shown next to the price, reflects the difference compared to the previous day.
GPU Table Explanations
GPU (Asc): This refers to the name of the graphics processing unit (GPU).
Price (Asc): This column shows the price of the GPU, sorted in ascending order. The value next to the price indicates the percentage change in price compared to a previous day.
Architecture: This refers to the core architecture of the GPU, including the process node (nm), the underlying architecture name, and any notable features. For example, AD102 / 5 nm / Ada Lovelace tells us that the RTX 4090 uses the AD102 core, built on a 5 nm process node, and based on the Ada Lovelace architecture.
Shader/TMU/ROP/RT: These are performance metrics of the GPU:
- Shader: The number of cores responsible for handling calculations.
- TMU (Texture Mapping Unit): The number of cores involved in texture processing.
- ROP (Raster Operations Pipeline): The number of cores used in the final stages of the rendering process.
- RT (Ray Tracing Cores): The cores dedicated to ray tracing (advanced rendering effects).
Base/Boost Clock: These values indicate the speeds at which the GPU operates:
- Base Clock: The minimum speed at which the GPU runs.
- Boost Clock: The maximum speed the GPU can achieve under load.
Memory: This describes the amount of video memory (VRAM) on the GPU and its type. For example, 24 GB GDDR6X / 384 bit means the RTX 4090 has 24 GB of GDDR6X memory with a 384-bit memory interface.
Mem Clock/Bandwidth: The memory clock refers to the speed of the memory, while bandwidth indicates the amount of data that can be transferred per second. For example, 1313 MHz / 1010 GB/s means the memory clock speed is 1313 MHz and the memory bandwidth is 1010 GB/s.
TDP (Thermal Design Power): This is the maximum amount of power the GPU is expected to consume under full load, measured in watts. It also indicates the cooling solution needed. For example, 450 W means the RTX 4090 has a TDP of 450 watts.