Motherboard Specifications, Quality & Features per Price Tables
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.Motherboard Quality & Features per Price Table
| Motherboard (Desc) | Price (Desc) | Overall_Q (Desc) | VRM_Q (Desc) | Chipset (Desc) | Exp_Str (Desc) | Connect (Desc) | Audio (Desc) | Q&F/Price (Desc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$630
|
↑
29.1%
|
105.6%
|
110.0%
|
100.0%
|
110.0%
|
110.0%
|
98.0%
|
33.2%
|
|
|
$886
|
↓
-3.6%
|
105.6%
|
110.0%
|
100.0%
|
110.0%
|
110.0%
|
98.0%
|
23.6%
|
|
|
$690❗
|
0.0%
|
105.6%
|
110.0%
|
100.0%
|
110.0%
|
110.0%
|
98.0%
|
30.3%
|
|
|
$1054
|
0.0%
|
105.4%
|
110.0%
|
99.0%
|
110.0%
|
110.0%
|
98.0%
|
19.8%
|
|
|
$796
|
0.0%
|
105.4%
|
110.0%
|
99.0%
|
110.0%
|
110.0%
|
98.0%
|
26.2%
|
|
|
$550
|
↓
-8.3%
|
105.0%
|
110.0%
|
92.0%
|
110.0%
|
110.0%
|
103.0%
|
37.8%
|
|
|
$408
|
↑
2.1%
|
104.4%
|
110.0%
|
100.0%
|
106.0%
|
110.0%
|
96.0%
|
50.6%
|
|
|
$957
|
↑
1.4%
|
104.2%
|
110.0%
|
100.0%
|
100.0%
|
110.0%
|
101.0%
|
21.6%
|
|
|
$700
|
↓
0.0%
|
103.8%
|
95.0%
|
100.0%
|
110.0%
|
110.0%
|
104.0%
|
29.4%
|
|
|
$374
|
↓
-32.0%
|
103.6%
|
110.0%
|
97.0%
|
110.0%
|
110.0%
|
91.0%
|
54.9%
|
|
|
$565
|
0.0%
|
103.4%
|
103.0%
|
100.0%
|
103.0%
|
110.0%
|
101.0%
|
36.2%
|
|
|
$700
|
0.0%
|
103.2%
|
98.0%
|
100.0%
|
110.0%
|
110.0%
|
98.0%
|
29.2%
|
|
|
$388❗
|
↑
6.0%
|
102.6%
|
103.0%
|
100.0%
|
109.0%
|
110.0%
|
91.0%
|
52.4%
|
|
|
$350
|
0.0%
|
102.4%
|
98.0%
|
97.0%
|
109.0%
|
110.0%
|
98.0%
|
57.9%
|
|
|
$800
|
0.0%
|
102.4%
|
98.0%
|
97.0%
|
110.0%
|
109.0%
|
98.0%
|
25.3%
|
|
|
$340
|
↓
-6.1%
|
102.2%
|
110.0%
|
100.0%
|
110.0%
|
110.0%
|
81.0%
|
59.5%
|
|
|
$400
|
0.0%
|
101.8%
|
110.0%
|
99.0%
|
110.0%
|
102.0%
|
88.0%
|
50.4%
|
|
|
$366
|
↓
-1.4%
|
101.8%
|
103.0%
|
100.0%
|
105.0%
|
110.0%
|
91.0%
|
55.1%
|
|
|
$450
|
0.0%
|
101.6%
|
95.0%
|
100.0%
|
110.0%
|
99.0%
|
104.0%
|
44.7%
|
|
|
$700❗
|
↑
14.8%
|
101.2%
|
101.0%
|
93.0%
|
110.0%
|
104.0%
|
98.0%
|
28.6%
|
|
|
$727
|
0.0%
|
100.6%
|
103.0%
|
97.0%
|
107.0%
|
105.0%
|
91.0%
|
27.4%
|
|
|
$194
|
↓
-33.4%
|
100.4%
|
110.0%
|
95.0%
|
93.0%
|
108.0%
|
96.0%
|
102.2%
|
|
|
$360
|
0.0%
|
100.0%
|
98.0%
|
100.0%
|
104.0%
|
110.0%
|
88.0%
|
55.0%
|
|
|
$861
|
↓
-1.2%
|
99.2%
|
110.0%
|
95.0%
|
110.0%
|
103.0%
|
78.0%
|
22.8%
|
|
|
$300
|
0.0%
|
98.8%
|
110.0%
|
95.0%
|
94.0%
|
99.0%
|
96.0%
|
65.2%
|
|
|
$330❗
|
0.0%
|
98.8%
|
110.0%
|
95.0%
|
94.0%
|
99.0%
|
96.0%
|
59.3%
|
|
|
$500❗
|
↑
1.5%
|
98.4%
|
105.0%
|
92.0%
|
89.0%
|
108.0%
|
98.0%
|
39.0%
|
|
|
$861
|
↓
-0.5%
|
98.2%
|
110.0%
|
95.0%
|
110.0%
|
95.0%
|
81.0%
|
22.6%
|
|
|
$1101
|
↑
7.0%
|
97.4%
|
110.0%
|
99.0%
|
110.0%
|
90.0%
|
78.0%
|
17.5%
|
|
|
$574❗
|
↑
4.4%
|
96.6%
|
85.0%
|
100.0%
|
109.0%
|
95.0%
|
94.0%
|
33.3%
|
|
|
$574❗
|
↑
4.4%
|
96.6%
|
85.0%
|
100.0%
|
109.0%
|
95.0%
|
94.0%
|
33.3%
|
|
|
$324
|
↓
-6.3%
|
96.2%
|
90.0%
|
100.0%
|
93.0%
|
107.0%
|
91.0%
|
58.8%
|
|
|
$260❗
|
0.0%
|
95.4%
|
110.0%
|
95.0%
|
77.0%
|
99.0%
|
96.0%
|
72.7%
|
|
|
$578
|
0.0%
|
94.8%
|
84.0%
|
90.0%
|
110.0%
|
105.0%
|
85.0%
|
32.5%
|
|
|
$756
|
↓
-14.1%
|
94.8%
|
98.0%
|
88.0%
|
110.0%
|
94.0%
|
84.0%
|
24.8%
|
|
|
$550
|
↓
-8.3%
|
94.0%
|
63.0%
|
92.0%
|
110.0%
|
110.0%
|
95.0%
|
33.8%
|
|
|
$320
|
0.0%
|
94.0%
|
72.0%
|
91.0%
|
101.0%
|
110.0%
|
96.0%
|
58.2%
|
|
|
$405
|
↓
-18.2%
|
93.6%
|
70.0%
|
100.0%
|
110.0%
|
110.0%
|
78.0%
|
45.8%
|
|
|
$650
|
↑
68.5%
|
91.6%
|
99.0%
|
94.0%
|
93.0%
|
81.0%
|
91.0%
|
27.9%
|
|
|
$455
|
0.0%
|
91.6%
|
74.0%
|
100.0%
|
110.0%
|
93.0%
|
81.0%
|
39.9%
|
|
|
$260
|
0.0%
|
91.2%
|
74.0%
|
100.0%
|
97.0%
|
97.0%
|
88.0%
|
69.5%
|
|
|
$605❗
|
0.0%
|
91.2%
|
90.0%
|
100.0%
|
81.0%
|
97.0%
|
88.0%
|
29.8%
|
|
|
$350
|
↓
-0.1%
|
91.0%
|
86.0%
|
80.0%
|
107.0%
|
101.0%
|
81.0%
|
51.6%
|
|
|
$480
|
↑
4.1%
|
91.0%
|
86.0%
|
97.0%
|
93.0%
|
98.0%
|
81.0%
|
37.5%
|
|
|
$480
|
0.0%
|
90.8%
|
74.0%
|
100.0%
|
110.0%
|
92.0%
|
78.0%
|
37.5%
|
|
|
$300❗
|
0.0%
|
90.0%
|
74.0%
|
100.0%
|
96.0%
|
89.0%
|
91.0%
|
59.4%
|
|
|
$250
|
0.0%
|
89.8%
|
70.0%
|
100.0%
|
103.0%
|
92.0%
|
84.0%
|
71.1%
|
|
|
$694
|
↑
0.9%
|
89.4%
|
98.0%
|
98.0%
|
92.0%
|
78.0%
|
81.0%
|
25.5%
|
|
|
$240
|
↓
-6.6%
|
89.2%
|
70.0%
|
100.0%
|
110.0%
|
82.0%
|
84.0%
|
73.6%
|
|
|
$270
|
↑
3.7%
|
89.0%
|
70.0%
|
100.0%
|
110.0%
|
81.0%
|
84.0%
|
65.4%
|
Motherboard Comparison and Detail Specifications Table
| Specification | Perf Chart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price |
$630
|
↑
29.1%
|
$886
|
↓
-3.6%
|
$690❗
|
0.0%
|
$1054
|
0.0%
|
$796
|
0.0%
|
$550
|
↓
-8.3%
|
$408
|
↑
2.1%
|
$957
|
↑
1.4%
|
$700
|
↓
0.0%
|
$374
|
↓
-32.0%
|
$565
|
0.0%
|
$700
|
0.0%
|
$388❗
|
↑
6.0%
|
$350
|
0.0%
|
$800
|
0.0%
|
$340
|
↓
-6.1%
|
$400
|
0.0%
|
$366
|
↓
-1.4%
|
$450
|
0.0%
|
$700❗
|
↑
14.8%
|
$727
|
0.0%
|
$194
|
↓
-33.4%
|
$360
|
0.0%
|
$861
|
↓
-1.2%
|
$300
|
0.0%
|
$330❗
|
0.0%
|
$500❗
|
↑
1.5%
|
$861
|
↓
-0.5%
|
$1101
|
↑
7.0%
|
$574❗
|
↑
4.4%
|
$574❗
|
↑
4.4%
|
$324
|
↓
-6.3%
|
$260❗
|
0.0%
|
$578
|
0.0%
|
$756
|
↓
-14.1%
|
$550
|
↓
-8.3%
|
$320
|
0.0%
|
$405
|
↓
-18.2%
|
$650
|
↑
68.5%
|
$455
|
0.0%
|
$260
|
0.0%
|
$605❗
|
0.0%
|
$350
|
↓
-0.1%
|
$480
|
↑
4.1%
|
$480
|
0.0%
|
$300❗
|
0.0%
|
$250
|
0.0%
|
$694
|
↑
0.9%
|
$240
|
↓
-6.6%
|
$270
|
↑
3.7%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | MSI | ASUS | MSI | MSI | MSI | GIGABYTE | ASUS | ASUSTeK COMPUTER INC. | ASUS | ASUS | ASUS | MSI | ASUS | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI | MSI | ASUS | ASUS | MSI | ASUS | ASRock | MSI | ASUS | ASRock | ASRock | GIGABYTE | ASUS | ASUS | Asus | Asus | ASUS | ASRock | GIGABYTE | ASROCK | GIGABYTE | ASRock | ASUS | MSI | ASUS | ASUS | ASUS | GIGABYTE | GIGABYTE | ASUS | ASUS | ASUS | Gigabyte | ASUS | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip/Socket | Z890 / LGA 1851 | Intel ® Z890 / LGA 1851 | Z790 / LGA 1700 | Z890 / LGA 1851 | X870E / AM5 | Z890 / LGA 1851 | Z890 / LGA 1851 | Intel ® Z890 / LGA 1851 | Intel ® Z790 Chipset / AM5 | Intel ® Z890 / LGA 1851 | X870E / AM5 | AMD X870E / AM5 | X870E / AM5 | Z890 / LGA 1851 | X870E / AM5 | Z890 / LGA 1851 | Z890 / LGA 1851 | Z890 / LGA 1851 | Intel ® Z790 Chipset / AM5 | X670E / AM5 | AMD X870E / AM5 | Z890 / LGA 1851 | X870E / AM5 | TRX50 / sTR5 | X870E / AM5 | X870E / AM5 | Z790 / LGA 1700 | TRX50 / sTR5 | WRX90 / sTR5 | Z790-E / LGA 1700 | Z790-E / LGA 1700 | Z890 / LGA 1851 | X870E / AM5 | TRX50 / sTR5 | TRX50 / sTR5 | Z890 / LGA 1851 | AMD X870 / AM5 | X870E / AM5 | Z790 / LGA 1700 | Z890 / LGA 1851 | X870-A / AM5 | AMD X870 / AM5 | B850 / AM5 | X870E / AM5 | Z890 / LGA 1851 | Z790-F / LGA 1700 | Z890 / LGA 1851 | AMD X870 / AM5 | Z890 / LGA 1851 | Z890 / LGA 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form | Standard-ATX | E-ATX | E-ATX | E-ATX | E-ATX | E-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | ATX | Standard-ATX | SSI-CEB | E-ATX | E-ATX | E-ATX | SSI-CEB | SSI-EEB | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | E-ATX | E-ATX | E-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | E-ATX | Standard-ATX | Standard-ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Phases | 24 (110 A) | 24 (110 A) | 26 (105 A) | 26 (110 A) | 24 (110 A) | 22 (110 A) | 22 (110 A) | 22 (110 A) | 20 (90 A) | 22 (110 A) | 18 (110 A) | 18 (110 A) | 18 (110 A) | 18 (110 A) | 18 (110 A) | 20 (110 A) | 20 (110 A) | 18 (110 A) | 20 (90 A) | 22 (90 A) | 18 (110 A) | 20 (110 A) | 18 (110 A) | 20 (110 A) | 24 (110 A) | 24 (110 A) | 20 (105 A) | 36 (90 A) | 32 (110 A) | 18 (90 A) | 18 (90 A) | 16 (110 A) | 20 (110 A) | 16 (108 A) | 18 (110 A) | 16 (80 A) | 18 (80 A) | 16 (80 A) | 19 (105 A) | 16 (90 A) | 16 (90 A) | 16 (110 A) | 16 (110 A) | 16 (110 A) | 16 (90 A) | 16 (90 A) | 16 (80 A) | 18 (110 A) | 16 (80 A) | 16 (80 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWR Design | 24+2+1+1 | 24(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A) | 26+2 | 26+2+1+1 | 24+2+1 | 22+1+2 | 22+2+1+2 | 22 + 1 + 2 + 2 | 20 + 2 + 1 | 22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A) | 18(110A)+ 2(110A)+ 2(80A) | 18 + 2 + 1 | 18(110A)+ 2(110A)+ 2(80A) | 18+1+2 | 18+2+2 | 20+1+1+1 | 20+2+1+1 | 18(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A) | 20+1+2 | 22+2+1 | 18 + 2 + 2 | 20+1+2+1+1 | 18+2+1 | 20 +3 + 3 + 3 | 24+2+1 | 24+2+1 | 20+2+1 | 36 | 32+3+3+3 | 18+1 | 18+1 | 16(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A) | 20+2+1 | 16+8+4 | 18+3+3 | 16+1+2 | 18+2+1 | 16+2+2 | 19+1+1 | 16+2+1+2 | 16(90A)+ 2(90A)+ 2(80A) | 16 + 2 +2 | 16+2+2 | 16+2+2 | 16+2+1+2 | 16(90A)+1(90A)+2 | 16(80A)+1(80A)+2(80A)+2(80A) | 18 + 2 +2 | 16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A) | 16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mem Slots | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 2 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 2 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 2 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 ECC Reg | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 ECC Reg | 8 / DDR5 ECC Reg | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 ECC Reg | 4 / DDR5 ECC Reg | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | 2 / DDR5 | 4 / DDR5 | 4 / DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Mem | 256 GB / 9200 MHz | 256 GB / 9200 MHz | 256 GB / 7800 MHz | 256 GB / 9200 MHz | 256 GB / 9000 MHz | 256 GB / 9500 MHz | 256 GB / 9200 MHz | 256 GB / 9200 MHz | 192 GB / 8000 MHz | 128 GB / 9600 MHz | 256 GB / 8600 MHz | 256 GB / 8400 MHz | 256 GB / 8400 MHz | 256 GB / 9500 MHz | 256 GB / 8800 MHz | 256 GB / 9200 MHz | 128 GB / 9600 MHz | 256 GB / 8800 MHz | 192 GB / 7800 MHz | 256 GB / 8000 MHz | 128 GB / 9600 MHz | 256 GB / 9600 MHz | 256 GB / 8400 MHz | 1024 GB / 0 MHz | 256 GB / 8200 MHz | 256 GB / 8200 MHz | 256 GB / 8000 MHz | 1024 GB / 0 MHz | 2048 GB / 0 MHz | 192 GB / 7800 MHz | 192 GB / 7800 MHz | 256 GB / 8600 MHz | 256 GB / 8200 MHz | 1024 GB / 8000 MHz | 1024 GB / 7600 MHz | 256 GB / 9500 MHz | 256 GB / 8000 MHz | 256 GB / 8000 MHz | 256 GB / 7800 MHz | 256 GB / 9066 MHz | 256 GB / 8000 MHz | 256 GB / 8000 MHz | 256 GB / 8600 MHz | 256 GB / 8600 MHz | 256 GB / 9066 MHz | 192 GB / 8000 MHz | 256 GB / 9066 MHz | 128 GB / 9600 MHz | 256 GB / 9066 MHz | 256 GB / 9066 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 (when used with AMD Ryzen 9000 & 7000 series CPUs) | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCIe Slots | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 2x16 Gen5 | 1x4 Gen4 | 2x16 Gen5 | 2x16 Gen5 | 1x4 Gen4 | 2x16 Gen5 | 1x4 Gen4 | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 1x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 1x1 Gen4 | 1x16 Gen5 | 1x4 Gen4 | 1x1 Gen4 | 2x16 Gen5 | 1x4 Gen4 | 2x16 Gen5 | 2x4 Gen4 | 2x16 Gen5 | 2x16 Gen5 | 1x4 Gen5 | 1x16 Gen5 | 2x16 Gen4 | 1x16 Gen5 | 2x16 Gen4 | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 1x1 Gen4 | 1x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 3x16 Gen5 | 2x16 Gen5 | 1x4 Gen4 | 1x1 Gen3 | 1x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 3x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 2x16 Gen5 | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen5 | 2x16 Gen3 | 3x16 Gen5 | 2x16 Gen4 | 7x16 Gen5 | 1x16 Gen5 | 2x16 Gen4 | 1x16 Gen5 | 2x16 Gen4 | 1x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 1x16 Gen5 | 1x16 Gen3 | 1x1 Gen3 | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 3x16 Gen5 | 2x16 Gen4 | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen3 | 1x1 | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 1x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 1x1 Gen3 | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 1x16 Gen5 | 2x16 Gen4 | 1x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 1x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 1x16 Gen3 | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 1x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 1x1 Gen3 | 1x16 Gen5 | 2x16 Gen4 | 2x16 Gen5 | 1x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 1x4 Gen4 | 2x1 Gen4 | 1x16 Gen5 | 1x16 Gen4 | 1x4 Gen4 | 2x1 Gen4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATA | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Realtek® ALC4082 Codec + ESS9… | ALC4082, ESS ES9219 QUAD DAC | Realtek® ALC4082 Codec + ESS … | Realtek® ALC4082 Codec + ESS9… | Realtek® ALC4082 Codec + ESS9… | ESS ES9280AC DAC chip+2 ESS E… | Realtek® ALC4082 | ALC4082, ESS ES9219 QUAD DAC | ROG SupremeFX 7.1 Surround So… | ALC4080 | ALC4082, ESS® ES9219 QUAD DAC | Realtek ® ALC4082 Codec + ESS… | ALC4080 | Realtek® ALC1220 CODEC, ESS E… | Realtek ALC1220, ESS ES9118 D… | Realtek® ALC1220P Codec | Realtek® ALC4080 Codec | ROG SupremeFX ALC4080, Savite… | ROG SupremeFX 7.1 Surround So… | Realtek® ALC4082 Codec + ESS … | ALC4080 | Realtek ALC4082 Audio Codec | Realtek® ALC4080 Codec | Realtek ALC1220P Surround Sou… | Realtek ALC4082 | Realtek ALC4082 Audio Codec | Realtek® ALC1220-VB CODEC, ES… | Realtek ALC1220P | Realtek ALC1220P Surround Sou… | ROG SupremeFX ALC4080 with Sa… | ROG SupremeFX ALC4080 with Sa… | Realtek® ALC4080 | Realtek ALC4082 | Realtek® ALC4080; Realtek® AL… | Realtek ALC1220 Audio Codec | ESS ES9260 | Realtek ALC4082 Audio Codec | Realtek ALC1220P | Realtek® ALC4080 Codec | Realtek ALC1220P | ALC4080 | ROG SupremeFX ALC4080 | Realtek® ALC1220 CODEC | Realtek® ALC1220 CODEC | Realtek ALC1220P | ROG SupremeFX ALC4080 | Realtek ALC1220P | Realtek® ALC1220 CODEC | Realtek ALC1220P | Realtek ALC1220P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
