RX 9070
RX 9070 Review & Specifications
The RX 9070 is based on the RDNA 4.0 architecture and manufactured using the 5 nm process node. It was launched approximately 1Â year, 4Â months ago, originally priced at $549. It features 3584 cores, including 56 compute units (SMs), 224 texture mapping units (TMUs), and 128 render output units (ROPs). For ray tracing and AI-accelerated tasks, it also includes 56 dedicated RT cores and 112 Tensor cores, enabling advanced rendering and upscaling features where supported. It has a base clock of 1330 MHz and a boost clock reaching up to 2520 MHz. The RX 9070 comes equipped with 16 GB of GDDR6 memory across a 256-bit bus. Memory runs at 2518 MHz and delivers a total memory bandwidth of 644 GB/s.
This GPU has a moderate thermal design power (TDP) of 220 W. A PC case with good airflow and a quality power supply are required for stable operation. Due to the moderate TDP, this GPU is suitable for small form factor builds with somewhat limited airflow.
RX 9070 Performance
RX 9070 is a high-end graphics card, achieving a relative gaming performance score of 63.54%. With 16 GB of VRAM, it delivers excellent gaming performance across all resolutions and maintains 60+ FPS at 4K in most modern titles when paired with a high-performance CPU. Ideal for 150+ FPS at 1440p or smooth 4K gaming with ultra settings.
The RX 9070 includes a substantial 16 GB of VRAM, making it capable of high to ultra settings in most games at up to 4K resolution. It performs well in demanding creative workloads like 4K video editing, RAW image manipulation, and 3D rendering. For AI and machine learning, AMD GPUs are gradually improving: while they still lack CUDA support, some frameworks now offer experimental or partial support via ROCm — allowing limited use with models like Stable Diffusion. However, software compatibility remains inconsistent, and performance is typically lower than NVIDIA equivalents. Overall, this GPU is a strong choice for gamers and creators, but only suitable for light or hobbyist AI workloads.
In terms of gaming value, RX 9070 offers excellent performance per dollar, achieving 83.7% efficiency relative to the best in this category. It is an outstanding choice for users seeking a cost-effective yet powerful solution, with ample VRAM ensuring strong future-proofing.
General Information
| GPU Name | RX 9070 |
|---|---|
| GPU Code Name | Navi 48 |
| Release Price | $549 |
| Selected Model | Radeon RX 9070 Gaming OC 16G Graphics Card, PCIe 5.0, 16GB GDDR6, GV-R9070GAMING OC-16GD Video Card |
| Current Price Amazon | $668 |
| Amazon Price Updated | 1Â week, 4Â days ago |
| Launch Date | 1Â year, 4Â months ago |
| GPU Available | True |
| Architecture | RDNA 4.0 |
|---|---|
| Foundry | TSMC |
| Process | 5 |
| Transistors | 53900 million |
| Die Size | 357 mm² |
| Bus Interface | PCIe 5.0 x16 |
| TDP | 220 W |
| Cores | 3584 |
|---|---|
| CUs (SMs) | 56 |
| TMUs | 224 |
| ROPs | 128 |
| RT Cores | 56 |
| Tensor Cores | 112 |
| L0 Cache | 32 KB per WGP |
| L2 Cache | 8 MB |
| L3 Cache | 64 MB |
| Base Clock | 1330 MHz |
|---|---|
| Boost Clock | 2520 MHz |
| Memory Size - Type | 16 GB GDDR6 |
|---|---|
| Memory Bus Width | 256 bit |
| Memory Clock | 2518 MHz |
| Memory Bandwidth | 644 GB/s |
| DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.2 |
| Vulkan | 1.4 |
| Shader Model | 6.8 |
Theoretical Performance
| Pixel Rate | 322.60 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate | 564.50 GTexel/s |
| FP16 | 72.25 TFLOPS |
| FP32 | 36.13 TFLOPS |
| FP64 | 1129.00 GFLOPS |
Gaming Performance Chart
RX 9070 Compared to Similar Performance GPUs
GPU Price / Performance Table
| GPU (Desc) | Price (Desc) | Gaming_1080p (Desc) | Gaming_1440p (Desc) | Gaming_2160p (Desc) | Game_1440p/Price (Desc) |
|---|---|---|---|---|---|
|
$1039
|
↓
-3.9%
|
70.0%
|
64.0%
|
56.9%
|
61.0%
|
|
|
$740
|
↓
-4.1%
|
69.2%
|
62.3%
|
54.1%
|
83.4%
|
|
|
$953
|
↑
1.8%
|
65.7%
|
58.1%
|
50.6%
|
60.3%
|
|
|
$1355
|
0.0%
|
64.6%
|
57.8%
|
48.8%
|
42.2%
|
|
|
$668
|
↓
-0.3%
|
63.5%
|
56.5%
|
49.5%
|
83.7%
|
|
|
$1650
|
↓
-2.9%
|
60.8%
|
55.5%
|
50.5%
|
33.3%
|
|
|
$670
|
0.0%
|
61.5%
|
54.6%
|
44.7%
|
80.7%
|
|
|
$700
|
0.0%
|
60.0%
|
52.2%
|
45.4%
|
73.8%
|
|
|
$839
|
0.0%
|
57.5%
|
49.4%
|
41.2%
|
58.3%
|
GPU Specification Table
| GPU (Desc) | Architecture | Shader/TMU/ROP/RT | Base/Boost Clock | Memory | Mem Clock/Bandwidth | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5070 Ti | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 2295 MHz / 2452 MHz | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 1750 MHz / 896 GB/s | 300 W |
| RX 9070 XT | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 1660 MHz / 2970 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2518 MHz / 644 GB/s | 304 W |
| RX 7900 XT | Navi 31 / 5 nm / RDNA 3.0 | 5376 / 336 / 192 / 84 | 1387 MHz / 2394 MHz | 20 GB GDDR6 / 320 bit | 2500 MHz / 800 GB/s | 300 W |
| RTX 4070 Ti SUPER | AD103 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 8448 / 264 / 96 / 66 | 2340 MHz / 2610 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 1313 MHz / 672 GB/s | 285 W |
| RX 9070 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | 3584 / 224 / 128 / 56 | 1330 MHz / 2520 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2518 MHz / 644 GB/s | 220 W |
| RTX 3090 Ti | GA102 / 8 nm nm / Ampere | 10752 / 336 / 112 / 84 | 1560 MHz / 1860 MHz | 24 GB GDDR6X / 384 bit | 1313 MHz / 1 GB/s | 450 W |
| RTX 4070 Ti | AD104 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 7680 / 240 / 80 / 60 | 2310 MHz / 2610 MHz | 12 GB GDDR6X / 192 bit | 1313 MHz / 504 GB/s | 285 W |
| RTX 5070 | GB205 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 6144 / 192 / 80 / 48 | 2325 MHz / 2512 MHz | 12 GB GDDR7 / 192 bit | 1750 MHz / 672 GB/s | 250 W |
| RTX 4070 SUPER | AD104 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 7168 / 224 / 80 / 56 | 1980 MHz / 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192 bit | 1313 MHz / 504 GB/s | 220 W |
Graphics Cards Based on the RX 9070 GPU
| Specification | Perf Chart | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price |
$885
|
0.0%
|
$600âť—
|
0.0%
|
$2397
|
0.0%
|
$859
|
0.0%
|
$1104
|
↑
19.7%
|
$670
|
0.0%
|
$580
|
0.0%
|
$1070
|
↓
-3.0%
|
$712
|
0.0%
|
$750
|
0.0%
|
$620
|
0.0%
|
$723
|
0.0%
|
| GPU | AMD RX 9070 | AMD RX 9070 | AMD RX 9070 | AMD RX 9070 | AMD RX 9070 | AMD RX 9070 | AMD RX 9070 | AMD RX 9070 | AMD RX 9070 | AMD RX 9070 | AMD RX 9070 | AMD RX 9070 |
| Manufacturer | Sapphire | ASRock | ASUS | XFX | SAPPHIRE | GIGABYTE | PowerColor | Sapphire Technology | ASUS | PowerColor | XFX | PowerColor |
| Chip/Process/Arch | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 |
| Cores/TMU/ROP/RT | 3584 / 224 / 128 / 56 | 3584 / 224 / 128 / 56 | 3584 / 224 / 128 / 56 | 3584 / 224 / 128 / 56 | 3584 / 224 / 128 / 56 | 3584 / 224 / 128 / 56 | 3584 / 224 / 128 / 56 | 3584 / 224 / 128 / 56 | 3584 / 224 / 128 / 56 | 3584 / 224 / 128 / 56 | 3584 / 224 / 128 / 56 | 3584 / 224 / 128 / 56 |
| Base/Boost MHz | 1330 MHz / 2520 MHz | 1330 MHz / 2520 MHz | 1330 MHz / 2520 MHz | 1330 MHz / 2520 MHz | 1330 MHz / 2520 MHz | 1330 MHz / 2520 MHz | 1330 MHz / 2520 MHz | 1330 MHz / 2520 MHz | 1330 MHz / 2520 MHz | 1330 MHz / 2520 MHz | 1330 MHz / 2520 MHz | 1330 MHz / 2520 MHz |
| Factory OC MHz | 2700 MHz | 2520 MHz | 2670 MHz | 2700 MHz | 2520 MHz | 2700 MHz | 2520 MHz | 2700 MHz | 2610 MHz | 2520 MHz | 2700 MHz | 2700 MHz |
| VRAM / Bus | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit |
| Mem Clock/Band | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s |
| TDP | 220 W | 220 W | 220 W | 220 W | 220 W | 220 W | 220 W | 220 W | 220 W | 220 W | 220 W | 220 W |
| Power Connector | 8 Pin x 2 | 8 Pin x 2 | 8 Pin x 2 | 8 Pin x 2 | 8 Pin x 2 | 8 Pin x 2 | 8 Pin x 2 | 8 Pin x 2 | 8 Pin x 2 | 8 Pin x 2 | 8 Pin x 2 | 8 Pin x 2 |
| Dimensions | 320(L)X 120.25(W)X 61.6 (H)mm | 290 x 123 x 51mm | 330 x 140 x 62.5 mm | 350 x 140 x 67 mm | 280(L)X 120.25(W)X 51.5 (H)mm | L=288 W=132 H=50 mm | 289mm*111mm*41mm | 320(L)X 120.25(W)X 61.6 (H)mm | 312 x 130 x 50 mm | 327mm*128mm*41mm | 32.5 x 15 x 6.5 cm | 340mm*132mm*69mm |
Add Comment on RX 9070