GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G
RTX 5060 Ti 16GB Review & Specifications
The RTX 5060 Ti 16GB is based on the Blackwell 2.0 architecture and manufactured using the 5 nm nm process node. It was launched approximately 1 year, 3 months ago, originally priced at $429. It features 4608 cores, including 36 compute units (SMs), 144 texture mapping units (TMUs), and 48 render output units (ROPs). For ray tracing and AI-accelerated tasks, it also includes 36 dedicated RT cores and 144 Tensor cores, enabling advanced rendering and upscaling features where supported. It has a base clock of 2407 MHz and a boost clock reaching up to 2572 MHz. The RTX 5060 Ti 16GB comes equipped with 16 GB of GDDR7 memory across a 128-bit bus. Memory runs at 1750 MHz and delivers a total memory bandwidth of 448 GB/s.
This GPU has a low thermal design power (TDP) of 180 W. It is generally compatible with almost all PC cases and is excellent for SFF and compact systems where heat dissipation is a concern.
RTX 5060 Ti 16GB Performance
RTX 5060 Ti 16GB is a mid-range graphics card, scoring 45.23% in relative gaming performance. Thanks to 16 GB of VRAM, it offers excellent 1440p performance and can handle 4K gaming with optimized settings or the help of DLSS, FSR, and frame generation. Great for users targeting 100+ FPS at 1440p or playable 4K in lighter titles.
The RTX 5060 Ti 16GB is equipped with a generous 16 GB of VRAM, providing excellent performance in a wide range of use cases. It can handle ultra to high settings in most modern games at up to 4K resolution with minimal compromise. It also supports features such as ray tracing and high-resolution textures without significant memory constraints. For content creators, this GPU is well-suited for 4K video editing, photo editing with large RAW files, 3D rendering, and complex animations. In AI applications, it can run intermediate-sized models and perform tasks such as training custom models, image generation, and data processing — though not at the scale of enterprise-class GPUs. It offers a great balance for gamers, creators, and prosumers alike.
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G delivers a balanced performance-per-price ratio of 56.2%. With sufficient VRAM, it provides good value for gamers seeking practical performance without overspending.
GPU General Information
| GPU Name | RTX 5060 Ti 16GB |
|---|---|
| GPU Code Name | GB206 |
| Release Price | $429 |
| Selected Model | Dual GeForce RTX™ 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition Graphics Card, NVIDIA, Desktop (PCIe 5.0, DLSS 4, HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b, 2.5-Slot, Axial-tech Fan, 0dB Technology) |
| Launch Date | 1 year, 3 months ago |
| GPU Available | True |
| Architecture | Blackwell 2.0 |
|---|---|
| Foundry | TSMC |
| Process | 5 nm |
| Transistors | 21900 million |
| Die Size | 181 mm² |
| Bus Interface | PCIe 5.0 x8 |
| TDP | 180 W |
| Cores | 4608 |
|---|---|
| CUs (SMs) | 36 |
| TMUs | 144 |
| ROPs | 48 |
| RT Cores | 36 |
| Tensor Cores | 144 |
| L1 Cache | 128 KB (per SM) |
| L2 Cache | 32 MB |
| Base Clock | 2407 MHz |
|---|---|
| Boost Clock | 2572 MHz |
| Memory Size - Type | 16 GB GDDR7 |
|---|---|
| Memory Bus Width | 128 bit |
| Memory Clock | 1750 MHz |
| Memory Bandwidth | 448 GB/s |
Graphics Card Information
| Name | GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G |
|---|---|
| Manufacturer | GIGABYTE |
| Graphics Card Available | False |
| Current Price Amazon | $679❗N/A |
| Amazon Price Updated | 1 week, 5 days ago |
| Factory GPU Clock | 2587 MHz |
| Memory Clock | 28 Gbps effective |
| Dimensions | L=208 W=120 H=40 mm |
| Power Connector | 1 x 8-pin |
Display Output
| DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 |
Theoretical Performance
| Pixel Rate | 123.50 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate | 370.40 GTexel/s |
| FP16 | 23.70 TFLOPS |
| FP32 | 23.70 TFLOPS |
| FP64 | 370.42 GFLOPS |
Gaming Performance Chart
RTX 5060 Ti 16GB Compared to Similar Performance GPUs
GPU Price / Performance Table
GPU (Desc)
Price (Desc)
Gaming_1080p (Desc)
Gaming_1440p (Desc)
Gaming_2160p (Desc)
Game_1440p/Price (Desc)
$600❗
|
0.0%
51.5%
44.6%
38.1%
73.6%
$470
|
↑
4.4%
50.9%
43.7%
39.1%
92.0%
$630
|
↑
18.9%
51.4%
43.1%
35.8%
67.7%
$600
|
0.0%
49.2%
42.7%
35.6%
70.4%
$565
|
↑
0.0%
45.2%
38.5%
31.7%
67.5%
$410
|
0.0%
43.9%
38.2%
31.5%
92.2%
$450
|
0.0%
44.0%
37.4%
32.1%
82.4%
$430
|
0.0%
44.6%
36.6%
25.7%
84.2%
$500
|
0.0%
42.8%
36.0%
29.9%
71.2%
| GPU (Desc) | Price (Desc) | Gaming_1080p (Desc) | Gaming_1440p (Desc) | Gaming_2160p (Desc) | Game_1440p/Price (Desc) |
|---|---|---|---|---|---|
|
$600❗
|
0.0%
|
51.5%
|
44.6%
|
38.1%
|
73.6%
|
|
|
$470
|
↑
4.4%
|
50.9%
|
43.7%
|
39.1%
|
92.0%
|
|
|
$630
|
↑
18.9%
|
51.4%
|
43.1%
|
35.8%
|
67.7%
|
|
|
$600
|
0.0%
|
49.2%
|
42.7%
|
35.6%
|
70.4%
|
|
|
$565
|
↑
0.0%
|
45.2%
|
38.5%
|
31.7%
|
67.5%
|
|
|
$410
|
0.0%
|
43.9%
|
38.2%
|
31.5%
|
92.2%
|
|
|
$450
|
0.0%
|
44.0%
|
37.4%
|
32.1%
|
82.4%
|
|
|
$430
|
0.0%
|
44.6%
|
36.6%
|
25.7%
|
84.2%
|
|
|
$500
|
0.0%
|
42.8%
|
36.0%
|
29.9%
|
71.2%
|
GPU Specification Table
| GPU (Desc) | Architecture | Shader/TMU/ROP/RT | Base/Boost Clock | Memory | Mem Clock/Bandwidth | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX 7800 XT | Navi 32 / 5 nm / RDNA 3.0 | 3840 / 240 / 96 / 60 | 1295 MHz / 2430 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2438 MHz / 624 GB/s | 263 W |
| RTX 3080 | GA102 / 8 nm nm / Ampere | 8704 / 272 / 96 / 68 | 1440 MHz / 1710 MHz | 10 GB GDDR6X / 320 bit | 1188 MHz / 760 GB/s | 320 W |
| RTX 4070 | AD104 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 5888 / 184 / 64 / 46 | 1920 MHz / 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192 bit | 1313 MHz / 504 GB/s | 200 W |
| RX 6800 XT | Navi 21 / 7 nm / RDNA 2.0 | 4608 / 288 / 128 / 72 | 1825 MHz / 2250 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2000 MHz / 512 GB/s | 300 W |
| RTX 5060 Ti 16GB | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 2407 MHz / 2572 MHz | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 180 W |
| RX 7700 XT | Navi 32 / 5 nm / RDNA 3.0 | 3456 / 216 / 96 / 54 | 1435 MHz / 2544 MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bit | 2250 MHz / 432 GB/s | 245 W |
| RX 6800 | Navi 21 / 7 nm / RDNA 2.0 | 3840 / 240 / 96 / 60 | 1700 MHz / 2105 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2000 MHz / 512 GB/s | 250 W |
| RTX 5060 Ti 8GB | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 2407 MHz / 2572 MHz | 8 GB GDDR7 / 128 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 180 W |
| RX 9060 XT 16GB | Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 1700 MHz / 3130 MHz | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 2518 MHz / 322 GB/s | 160 W |
Graphics Cards Based on the RTX 5060 Ti 16GB GPU
| Specification | Perf Chart | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price |
$675
|
↓
-2.9%
|
$699❗
|
0.0%
|
$560❗
|
0.0%
|
$725
|
0.0%
|
$570❗
|
0.0%
|
$610
|
0.0%
|
$600❗
|
↑
32.8%
|
$600❗
|
↑
30.1%
|
$700❗
|
0.0%
|
$1090❗
|
↓
-8.3%
|
$600
|
0.0%
|
$790❗
|
↑
7.9%
|
$679❗
|
↑
1.5%
|
$699❗
|
↑
7.7%
|
$759❗
|
0.0%
|
$744
|
0.0%
|
$664❗
|
↑
2.2%
|
$787
|
↓
-0.5%
|
| GPU | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB | Nvidia RTX 5060 Ti 16GB |
| Manufacturer | GIGABYTE | MSI | GIGABYTE | GIGABYTE | MSI | ASUS | ZOTAC | ZOTAC | MSI | MSI | PNY | MSI | GIGABYTE | GIGABYTE | PNY | Gigabyte | ZOTAC | ASUS |
| Chip/Process/Arch | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 |
| Cores/TMU/ROP/RT | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 4608 / 144 / 48 / 36 |
| Base/Boost MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz | 2407 MHz / 2572 MHz |
| Factory OC MHz | 2617 MHz | 2602 MHz | 2647 MHz | 2617 MHz | 2602 MHz | 2647 MHz | 2602 MHz | 2572 MHz | 2662 MHz | 2707 MHz | 2692 MHz | 2647 MHz | 2587 MHz | 2647 MHz | 2692 MHz | 2772 MHz | 2632 MHz | 2632 MHz |
| VRAM / Bus | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 16 GB GDDR7 / 128 bit |
| Mem Clock/Band | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s | 1750 MHz / 448 GB/s |
| TDP | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W |
| Power Connector | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin |
| Dimensions | L=215 W=122 H=40 mm | 304 x 121 x 44 mm | L=281 W=117 H=40 mm | L=215 W=122 H=40 mm | 227 x 127 x 41 mm | 304 x 120 x 50mm | 220.5mm x 120.25mm x 41.6mm | 220.5mm x 120.25mm x 41.6mm | 300 x 125 x 44 mm | 337 x 140 x 61 mm | 300 mm x 120 mm x 39.9 mm | 247 x 135 x 51 mm | L=208 W=120 H=40 mm | L=281 W=119 H=40 mm | 300 mm x 120 mm x 39.9 mm | L=329 W=128 H=41 mm | 220.5mm x 120.25mm x 41.6mm | 229 x 120 x 50mm |
Add Comment on GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 16G