ASRock AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB White
RX 9070 XT Review & Specifications
The RX 9070 XT is based on the RDNA 4.0 architecture and manufactured using the 5 nm process node. It was launched approximately 1 year, 3 months ago, originally priced at $599. It features 4096 cores, including 64 compute units (SMs), 256 texture mapping units (TMUs), and 128 render output units (ROPs). For ray tracing and AI-accelerated tasks, it also includes 64 dedicated RT cores and 128 Tensor cores, enabling advanced rendering and upscaling features where supported. It has a base clock of 1660 MHz and a boost clock reaching up to 2970 MHz. The RX 9070 XT comes equipped with 16 GB of GDDR6 memory across a 256-bit bus. Memory runs at 2518 MHz and delivers a total memory bandwidth of 644 GB/s.
This GPU has a very high thermal design power (TDP) of 304 W. A PC case with excellent airflow and a high-quality, high-wattage power supply are essential for stable operation.
RX 9070 XT Performance
RX 9070 XT is a high-end graphics card, achieving a relative gaming performance score of 69.23%. With 16 GB of VRAM, it delivers excellent gaming performance across all resolutions and maintains 60+ FPS at 4K in most modern titles when paired with a high-performance CPU. Ideal for 150+ FPS at 1440p or smooth 4K gaming with ultra settings.
The RX 9070 XT includes a substantial 16 GB of VRAM, making it capable of high to ultra settings in most games at up to 4K resolution. It performs well in demanding creative workloads like 4K video editing, RAW image manipulation, and 3D rendering. For AI and machine learning, AMD GPUs are gradually improving: while they still lack CUDA support, some frameworks now offer experimental or partial support via ROCm — allowing limited use with models like Stable Diffusion. However, software compatibility remains inconsistent, and performance is typically lower than NVIDIA equivalents. Overall, this GPU is a strong choice for gamers and creators, but only suitable for light or hobbyist AI workloads.
In terms of gaming value, ASRock AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB White offers excellent performance per dollar, achieving 74.7% efficiency relative to the best in this category. It is an outstanding choice for users seeking a cost-effective yet powerful solution, with ample VRAM ensuring strong future-proofing.
GPU General Information
| GPU Name | RX 9070 XT |
|---|---|
| GPU Code Name | Navi 48 |
| Release Price | $599 |
| Selected Model | Swift AMD Radeon RX 9070XT Triple Fan Gaming Edition with 16GB GDDR6 HDMI 3xDP, AMD RDNA 4 RX-97TSWF3BA |
| Launch Date | 1 year, 3 months ago |
| GPU Available | True |
| Architecture | RDNA 4.0 |
|---|---|
| Foundry | TSMC |
| Process | 5 |
| Transistors | 53900 million |
| Die Size | 357 mm² |
| Bus Interface | PCIe 5.0 x16 |
| TDP | 304 W |
| Cores | 4096 |
|---|---|
| CUs (SMs) | 64 |
| TMUs | 256 |
| ROPs | 128 |
| RT Cores | 64 |
| Tensor Cores | 128 |
| L0 Cache | 32 KB per WGP |
| L2 Cache | 8 MB |
| L3 Cache | 64 MB |
| Base Clock | 1660 MHz |
|---|---|
| Boost Clock | 2970 MHz |
| Memory Size - Type | 16 GB GDDR6 |
|---|---|
| Memory Bus Width | 256 bit |
| Memory Clock | 2518 MHz |
| Memory Bandwidth | 644 GB/s |
Graphics Card Information
| Name | ASRock AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB White |
|---|---|
| Manufacturer | ASRock |
| Graphics Card Available | True |
| Current Price Amazon | $750 |
| Amazon Price Updated | 5 hours, 59 minutes ago |
| Factory GPU Clock | 2970 MHz |
| Memory Clock | 20 Gbps effective |
| Dimensions | 298 x 131 x 58 mm |
| Power Connector | 8 pin x 3 |
Display Output
| - 3x DisplayPort 2.1a - 1x HDMI 2.1b |
Theoretical Performance
| Pixel Rate | 380.20 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate | 760.30 GTexel/s |
| FP16 | 97.32 TFLOPS |
| FP32 | 48.66 TFLOPS |
| FP64 | 1521.00 GFLOPS |
Gaming Performance Chart
RX 9070 XT Compared to Similar Performance GPUs
GPU Price / Performance Table
GPU (Desc)
Price (Desc)
Gaming_1080p (Desc)
Gaming_1440p (Desc)
Gaming_2160p (Desc)
Game_1440p/Price (Desc)
$1460
|
↓
-4.8%
74.6%
67.1%
58.7%
41.3%
$1460
|
↓
-4.8%
73.9%
66.8%
58.3%
41.2%
$1500
|
↓
-9.6%
72.9%
66.1%
59.8%
39.6%
$998
|
↓
-2.3%
70.0%
64.0%
56.9%
57.7%
$700
|
↓
-9.7%
69.2%
62.3%
54.1%
80.0%
$943
|
↑
38.7%
65.7%
58.1%
50.6%
55.4%
$1355
|
0.0%
64.6%
57.8%
48.8%
38.4%
$670
|
0.0%
63.5%
56.5%
49.5%
75.8%
$1700
|
↓
-2.9%
60.8%
55.5%
50.5%
29.3%
| GPU (Desc) | Price (Desc) | Gaming_1080p (Desc) | Gaming_1440p (Desc) | Gaming_2160p (Desc) | Game_1440p/Price (Desc) |
|---|---|---|---|---|---|
|
$1460
|
↓
-4.8%
|
74.6%
|
67.1%
|
58.7%
|
41.3%
|
|
|
$1460
|
↓
-4.8%
|
73.9%
|
66.8%
|
58.3%
|
41.2%
|
|
|
$1500
|
↓
-9.6%
|
72.9%
|
66.1%
|
59.8%
|
39.6%
|
|
|
$998
|
↓
-2.3%
|
70.0%
|
64.0%
|
56.9%
|
57.7%
|
|
|
$700
|
↓
-9.7%
|
69.2%
|
62.3%
|
54.1%
|
80.0%
|
|
|
$943
|
↑
38.7%
|
65.7%
|
58.1%
|
50.6%
|
55.4%
|
|
|
$1355
|
0.0%
|
64.6%
|
57.8%
|
48.8%
|
38.4%
|
|
|
$670
|
0.0%
|
63.5%
|
56.5%
|
49.5%
|
75.8%
|
|
|
$1700
|
↓
-2.9%
|
60.8%
|
55.5%
|
50.5%
|
29.3%
|
GPU Specification Table
| GPU (Desc) | Architecture | Shader/TMU/ROP/RT | Base/Boost Clock | Memory | Mem Clock/Bandwidth | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4080 SUPER | AD103 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 10240 / 320 / 112 / 80 | 2295 MHz / 2550 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 1438 MHz / 736 GB/s | 320 W |
| RTX 4080 | AD103 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 9728 / 304 / 112 / 76 | 2205 MHz / 2505 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 1400 MHz / 716 GB/s | 320 W |
| RX 7900 XTX | Navi 31 / 5 nm / RDNA 3.0 | 6144 / 384 / 192 / 96 | 1929 MHz / 2498 MHz | 24 GB GDDR6 / 384 bit | 2500 MHz / 960 GB/s | 355 W |
| RTX 5070 Ti | GB203 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 2295 MHz / 2452 MHz | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 1750 MHz / 896 GB/s | 300 W |
| RX 9070 XT | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 1660 MHz / 2970 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2518 MHz / 644 GB/s | 304 W |
| RX 7900 XT | Navi 31 / 5 nm / RDNA 3.0 | 5376 / 336 / 192 / 84 | 1387 MHz / 2394 MHz | 20 GB GDDR6 / 320 bit | 2500 MHz / 800 GB/s | 300 W |
| RTX 4070 Ti SUPER | AD103 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 8448 / 264 / 96 / 66 | 2340 MHz / 2610 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 1313 MHz / 672 GB/s | 285 W |
| RX 9070 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | 3584 / 224 / 128 / 56 | 1330 MHz / 2520 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2518 MHz / 644 GB/s | 220 W |
| RTX 3090 Ti | GA102 / 8 nm nm / Ampere | 10752 / 336 / 112 / 84 | 1560 MHz / 1860 MHz | 24 GB GDDR6X / 384 bit | 1313 MHz / 1 GB/s | 450 W |
Graphics Cards Based on the RX 9070 XT GPU
| Specification | Perf Chart | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price |
$740
|
↓
-3.9%
|
$800
|
0.0%
|
$804
|
0.0%
|
$790
|
0.0%
|
$1111❗
|
↓
-8.6%
|
$799❗
|
↑
2.6%
|
$800
|
0.0%
|
$690
|
0.0%
|
$1060
|
↓
-2.8%
|
$746
|
↑
4.6%
|
$799❗
|
0.0%
|
$900
|
↓
-2.2%
|
$941
|
↓
-4.3%
|
$760
|
↑
4.1%
|
$800
|
↑
1.2%
|
$850
|
↑
2.6%
|
$700
|
↓
-2.8%
|
$715
|
↓
-2.1%
|
$750
|
0.0%
|
$740
|
↑
8.8%
|
$770
|
0.0%
|
| GPU | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT | AMD RX 9070 XT |
| Manufacturer | XFX | Sapphire Technology | PowerColor | ASRock | Sapphire Technology | Yeston | ASRock | PowerColor | PowerColor | PowerColor | Yeston | Gigabyte | ASUS | XFX | XFX | PowerColor | XFX | ASUS | ASRock | GIGABYTE | Sapphire |
| Chip/Process/Arch | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 |
| Cores/TMU/ROP/RT | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 4096 / 256 / 128 / 64 |
| Base/Boost MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz |
| Factory OC MHz | 2970 MHz | 3060 MHz | 3010 MHz | 3100 MHz | 3010 MHz | 2970 MHz | 2970 MHz | 2970 MHz | 3060 MHz | 3010 MHz | 2700 MHz | 3100 MHz | 3080 MHz | 2970 MHz | 3100 MHz | 3060 MHz | 2970 MHz | 3030 MHz | 2970 MHz | 3060 MHz | 2970 MHz |
| VRAM / Bus | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 16 GB GDDR6 / 256 bit |
| Mem Clock/Band | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s | 2518 MHz / 644 GB/s |
| TDP | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W | 304 W |
| Power Connector | 8 Pin x 2 | 12VHPWR | 8 Pin x 2 | 1 x 12V-2x6-pin | 8 Pin x 2 | 8 pin x 3 | 8 pin x 3 | 8 Pin x 2 | 8 pin x 3 | 8 Pin x 2 | 8 Pin x 2 | 8 pin x 3 | 8 pin x 3 | 8 Pin x 2 | 8 pin x 3 | 8 pin x 3 | 8 Pin x 2 | 8 pin x 3 | 8 pin x 3 | 8 pin x 3 | 8 Pin x 2 |
| Dimensions | 32.5 x 15 x 6.5 cm | 330.8(L)X 128.5(W)X 65.68 (H)mm | 327mm*128mm*49mm | 330 x 140 x 61mm | 320(L)X 120.25(W)X 61.6 (H)mm | 330*136*68mm | 298 x 131 x 58 mm | 289mm*111mm*41mm | 340mm*132mm*69mm | 327mm*128mm*49mm | 332*138*62mm | L=339 W=136 H=59 mm | 330 x 140 x 62.5 mm | 35 x 14 x 6.7 cm | 36 x 15.5 x 7.2 cm | 340mm*132mm*69mm | 35 x 14 x 6.7 cm | 312 x 130 x 50 mm | 298 x 131 x 58 mm | L=288 W=132 H=56 mm | 320(L)X 120.25(W)X 61.6 (H)mm |
Add Comment on ASRock AMD Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB White