Gigabyte GeForce RTX 4060 Eagle OC ICE 8G
RTX 4060 Review & Specifications
The RTX 4060 is based on the Ada Lovelace architecture and manufactured using the 5 nm nm process node. It was launched approximately 3 years, 2 months ago, originally priced at $299. It features 3072 cores, including 80 compute units (SMs), 96 texture mapping units (TMUs), and 48 render output units (ROPs). For ray tracing and AI-accelerated tasks, it also includes 24 dedicated RT cores and 96 Tensor cores, enabling advanced rendering and upscaling features where supported. It has a base clock of 1830 MHz and a boost clock reaching up to 2460 MHz. The RTX 4060 comes equipped with 8 GB of GDDR6 memory across a 128-bit bus. Memory runs at 2125 MHz and delivers a total memory bandwidth of 272 GB/s.
This GPU has a low thermal design power (TDP) of 115 W. It is generally compatible with almost all PC cases and is excellent for SFF and compact systems where heat dissipation is a concern.
RTX 4060 Performance
RTX 4060 is an entry-level graphics card with a relative gaming performance score of 30.92%. It performs well at 1080p and can handle 1440p with optimized settings or features like DLSS and FSR, though it's not suitable for 4K. Ideal for casual gamers or users who play occasionally on general-purpose PCs.
The RTX 4060 offers 8 GB of VRAM — a reasonable amount for its class. It performs well in 1080p gaming and modest 1440p workloads, though its lower compute performance may limit use of advanced settings or ray tracing. With support for DLSS, NVIDIA users can extend playability at higher resolutions. In creative tasks like photo editing or Full HD video, the GPU is adequate. Thanks to the NVIDIA ecosystem, this GPU is capable of basic AI experimentation, including inference with smaller models or quantized architectures — a good entry-level solution for developers interested in ML.
Gigabyte GeForce RTX 4060 Eagle OC ICE 8G provides excellent value at 88.0% efficiency. While its gaming performance is modest, it can still be a cost-effective solution for users with limited demands.
GPU General Information
| GPU Name | RTX 4060 |
|---|---|
| GPU Code Name | AD107 |
| Release Price | $299 |
| Selected Model | ASUS Dual GeForce RTX™ 4060 V2 OC Edition (PCIe 4.0, 8GB GDDR6, DLSS 3, HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4a, 2-Slot Design, Axial-tech Fan Design, 0dB Technology, and More) (Renewed) |
| Launch Date | 3 years, 2 months ago |
| GPU Available | True |
| Architecture | Ada Lovelace |
|---|---|
| Foundry | TSMC |
| Process | 5 nm |
| Transistors | 18900 million |
| Die Size | 159 mm² |
| Bus Interface | PCIe 4.0 x8 |
| TDP | 115 W |
| Cores | 3072 |
|---|---|
| CUs (SMs) | 80 |
| TMUs | 96 |
| ROPs | 48 |
| RT Cores | 24 |
| Tensor Cores | 96 |
| L1 Cache | 128 KB (per SM) |
| L2 Cache | 24 MB |
| Base Clock | 1830 MHz |
|---|---|
| Boost Clock | 2460 MHz |
| Memory Size - Type | 8 GB GDDR6 |
|---|---|
| Memory Bus Width | 128 bit |
| Memory Clock | 2125 MHz |
| Memory Bandwidth | 272 GB/s |
Graphics Card Information
| Name | Gigabyte GeForce RTX 4060 Eagle OC ICE 8G |
|---|---|
| Manufacturer | Gigabyte |
| Graphics Card Available | False |
| Current Price Amazon | $280❗N/A |
| Amazon Price Updated | 2 months, 1 week ago |
| Factory GPU Clock | 2505 MHz |
| Memory Clock | 17 Gbps effective |
| Dimensions | L=272 W=115 H=40 mm |
| Power Connector | 1 x 8-pin |
Display Output
| DisplayPort 1.4a *2 HDMI 2.1a *2 |
Theoretical Performance
| Pixel Rate | 359.20 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate | 236.20 GTexel/s |
| FP16 | 15.11 TFLOPS |
| FP32 | 15.11 TFLOPS |
| FP64 | 236.22 GFLOPS |
Gaming Performance Chart
RTX 4060 Compared to Similar Performance GPUs
GPU Price / Performance Table
GPU (Desc)
Price (Desc)
Gaming_1080p (Desc)
Gaming_1440p (Desc)
Gaming_2160p (Desc)
Game_1440p/Price (Desc)
$350
|
0.0%
35.5%
29.4%
24.0%
83.1%
$785
|
0.0%
33.9%
28.1%
24.4%
35.4%
$250
|
0.0%
33.1%
27.1%
23.4%
107.2%
$500
|
↓
-3.7%
32.8%
26.2%
20.7%
51.9%
$350
|
↑
6.1%
30.9%
24.9%
19.9%
70.4%
$369
|
0.0%
28.3%
24.6%
22.2%
66.1%
$350
|
0.0%
29.4%
24.4%
21.1%
69.0%
$310
|
0.0%
30.6%
24.3%
18.9%
77.5%
$329❗
|
↑
9.7%
29.9%
23.9%
18.4%
71.9%
| GPU (Desc) | Price (Desc) | Gaming_1080p (Desc) | Gaming_1440p (Desc) | Gaming_2160p (Desc) | Game_1440p/Price (Desc) |
|---|---|---|---|---|---|
|
$350
|
0.0%
|
35.5%
|
29.4%
|
24.0%
|
83.1%
|
|
|
$785
|
0.0%
|
33.9%
|
28.1%
|
24.4%
|
35.4%
|
|
|
$250
|
0.0%
|
33.1%
|
27.1%
|
23.4%
|
107.2%
|
|
|
$500
|
↓
-3.7%
|
32.8%
|
26.2%
|
20.7%
|
51.9%
|
|
|
$350
|
↑
6.1%
|
30.9%
|
24.9%
|
19.9%
|
70.4%
|
|
|
$369
|
0.0%
|
28.3%
|
24.6%
|
22.2%
|
66.1%
|
|
|
$350
|
0.0%
|
29.4%
|
24.4%
|
21.1%
|
69.0%
|
|
|
$310
|
0.0%
|
30.6%
|
24.3%
|
18.9%
|
77.5%
|
|
|
$329❗
|
↑
9.7%
|
29.9%
|
23.9%
|
18.4%
|
71.9%
|
GPU Specification Table
| GPU (Desc) | Architecture | Shader/TMU/ROP/RT | Base/Boost Clock | Memory | Mem Clock/Bandwidth | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 Ti | GA104 / 8 nm nm / Ampere | 4864 / 152 / 80 / 38 | 1410 MHz / 1665 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 200 W |
| RTX 2080 SUPER | TU104 / 12 nm / Turing | 3072 / 192 / 64 / 48 | 1650 MHz / 1815 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1650 MHz / 496 GB/s | 250 W |
| RTX 2080 | TU104 / 12 nm nm / Turing | 2944 / 184 / 64 / 46 | 1515 MHz / 1710 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 215 W |
| RX 7600 XT | Navi 33 / 6 nm / RDNA 3.0 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 1980 MHz / 2755 MHz | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 2250 MHz / 288 GB/s | 190 W |
| RTX 4060 | AD107 / 5 nm nm / Ada Lovelace | 3072 / 96 / 48 / 24 | 1830 MHz / 2460 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 2125 MHz / 272 GB/s | 115 W |
| Arc A770 | DG2-512 / 6 nm / Xe HPG | 4096 / 256 / 128 / 32 | 2100 MHz / 2400 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2000 MHz / 512 GB/s | 225 W |
| RTX 2070 SUPER | TU104 / 12 nm nm / Turing | 2560 / 160 / 64 / 40 | 1605 MHz / 1770 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 215 W |
| RTX 5050 | GB207 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 2560 / 80 / 32 / 20 | 2317 MHz / 2572 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 2500 MHz / 320 GB/s | 130 W |
| RX 6650 XT | Navi 23 / 7 nm / RDNA 2.0 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 2055 MHz / 2635 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 2190 MHz / 280 GB/s | 176 W |
Graphics Cards Based on the RTX 4060 GPU
| Specification | Perf Chart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price |
$295❗
|
↓
-1.7%
|
$570
|
0.0%
|
$330
|
↓
-2.7%
|
$300❗
|
0.0%
|
$378❗
|
0.0%
|
$280❗
|
↓
-47.2%
|
| GPU | Nvidia RTX 4060 | Nvidia RTX 4060 | Nvidia RTX 4060 | Nvidia RTX 4060 | Nvidia RTX 4060 | Nvidia RTX 4060 |
| Manufacturer | Zotac | ASUS | MSI | ASUS | ASUS | Gigabyte |
| Chip/Process/Arch | AD107 / 5 nm nm / Ada Lovelace | AD107 / 5 nm nm / Ada Lovelace | AD107 / 5 nm nm / Ada Lovelace | AD107 / 5 nm nm / Ada Lovelace | AD107 / 5 nm nm / Ada Lovelace | AD107 / 5 nm nm / Ada Lovelace |
| Cores/TMU/ROP/RT | 3072 / 96 / 48 / 24 | 3072 / 96 / 48 / 24 | 3072 / 96 / 48 / 24 | 3072 / 96 / 48 / 24 | 3072 / 96 / 48 / 24 | 3072 / 96 / 48 / 24 |
| Base/Boost MHz | 1830 MHz / 2460 MHz | 1830 MHz / 2460 MHz | 1830 MHz / 2460 MHz | 1830 MHz / 2460 MHz | 1830 MHz / 2460 MHz | 1830 MHz / 2460 MHz |
| Factory OC MHz | 2475 MHz | 2535 MHz | 2505 MHz | 2580 MHz | 2520 MHz | 2505 MHz |
| VRAM / Bus | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 8 GB GDDR6 / 128 bit |
| Mem Clock/Band | 2125 MHz / 272 GB/s | 2125 MHz / 272 GB/s | 2125 MHz / 272 GB/s | 2125 MHz / 272 GB/s | 2125 MHz / 272 GB/s | 2125 MHz / 272 GB/s |
| TDP | 115 W | 115 W | 115 W | 115 W | 115 W | 115 W |
| Power Connector | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 6-pin | 1 x 8-pin |
| Dimensions | 221.4mm x 122.7mm x 43.1mm | 227.2 x 123.24 x 49.6 mm | 199 x 120 x 41 mm | 300 x 120 x 50 mm | 188 x 69 x 39 mm | L=272 W=115 H=40 mm |
Add Comment on Gigabyte GeForce RTX 4060 Eagle OC ICE 8G