GPU database
GPU comparison and gaming performance rankings
Compare graphics processors by gaming performance, specifications, price, and value. Select up to four GPUs for a complete side-by-side comparison.
- GPUs
- 65
- Available
- 49
- Retail cards
- 228
- 100% reference
- 100% RTX 2080
Compare
GPU models
Retail graphics cards
GPU models compare performance and silicon; retail cards compare the products you can buy.
| Select for comparison | Graphics processor | Amazon price | Gaming 1440p | Gaming 1080p | Gaming 4K | 1440p value | Retail cards | Status | Shader cores / CU-SM | Core / boost | VRAM / bus | Memory bandwidth | Power | Architecture | Interface | TMU / ROP | RT / tensor | Pixel rate | Texture rate | FP32 | DirectX | Vulkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $350 Amazon · paid link | 87.8% | 91.1% | 79.6% | 67.3 | 32 available | AvailableAug 21 | 2048 / 32 | 1720 / 2655MHz | 8 GB GDDR6128-bit | 288 GB/s | 165 W1x 8-pin | RDNA 3.06 | PCIe 4.0 x8 | 128 / 64 | 32 / 64 | 169.9GPixel/s | 339.8GTexel/s | 21.75TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $459 Amazon · paid link | 83.3% | 86.5% | 75.3% | 48.7 | —None listed | AvailableAug 21 | 2048 / 32 | 1968 / 2589MHz | 8 GB GDDR6128-bit | 256 GB/s | 160 W | RDNA 2.07 | PCIe 4.0 x8 | 128 / 64 | 32 / — | 165.7GPixel/s | 331.4GTexel/s | 10.60TFLOPS | — | — | ||
| $285 Amazon · paid link | 82.9% | 78.1% | 76.1% | 77.9 | —None listed | UnavailableAug 21 | 3584 / 40 | 2050 / 2400MHz | 8 GB GDDR6256-bit | 512 GB/s | 225 W | Xe HPG6 | PCIe 4.0 x16 | 224 / 112 | 28 / 448 | 166.4GPixel/s | 537.6GTexel/s | 17.20TFLOPS | — | — | ||
| $695 Amazon · paid link | 82.5% | 81.4% | 80.8% | 31.8 | 11 available | AvailableAug 21 | 3584 / 80 | 1320 / 1777MHz | 12 GB GDDR6192-bit | 360 GB/s | 170 W1x 12-pin | Ampere8 nm | PCIe 4.0 x16 | 112 / 48 | 28 / 112 | 288.0GPixel/s | 199.0GTexel/s | 12.74TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $250 Amazon · paid link | 77.5% | 81.4% | 76.5% | 83.1 | —None listed | AvailableAug 21 | 2304 / 72 | 1410 / 1620MHz | 8 GB GDDR6256-bit | 448 GB/s | 175 W1x 8-pin | Turing12 nm | PCIe 3.0 x16 | 144 / 64 | 36 / 288 | 288.0GPixel/s | 233.3GTexel/s | 7.47TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $240 Amazon · paid link | 76.6% | 80.5% | 72.6% | 85.5 | —None listed | UnavailableAug 21 | 2176 / 60 | 1470 / 1650MHz | 8 GB GDDR6256-bit | 448 GB/s | 175 W1x 8-pin | Turing12 nm | PCIe 3.0 x16 | 136 / 64 | 34 / 272 | 202.1GPixel/s | 224.4GTexel/s | 7.18TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $200 Amazon · paid link | 73.4% | 71.6% | 71.8% | 98.4 | 11 available | AvailableAug 21 | 3072 / 32 | 1700 / 2000MHz | 8 GB GDDR6256-bit | 512 GB/s | 175 W | Xe HPG6 | PCIe 4.0 x16 | 192 / 96 | 24 / 384 | 168.6GPixel/s | 384.0GTexel/s | 12.29TFLOPS | — | — | ||
| $425 Amazon · paid link | 71.2% | 73.9% | 62.0% | 44.9 | —None listed | AvailableAug 21 | 1792 / 28 | 1626 / 2491MHz | 8 GB GDDR6128-bit | 224 GB/s | 132 W1x 8-pin | RDNA 2.07 | PCIe 4.0 x8 | 112 / 64 | 28 / — | 159.4GPixel/s | 279.0GTexel/s | 8.93TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $236 Amazon · paid link | 64.4% | 66.1% | 52.2% | 73.2 | —None listed | AvailableAug 21 | 1920 / 32 | 1365 / 1680MHz | 6 GB GDDR6192-bit | 336 GB/s | 160 W1x 8-pin | Turing12 nm | PCIe 3.0 x16 | 120 / 48 | 30 / 240 | 165.7GPixel/s | 201.6GTexel/s | 6.45TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $200 Amazon · paid link | 54.0% | 54.9% | 45.1% | 72.4 | —None listed | AvailableAug 21 | 1536 / 20 | 1500 / 1770MHz | 6 GB GDDR6192-bit | 288 GB/s | 120 W1x 8-pin | Turing12 nm | PCIe 3.0 x16 | 96 / 48 | — / — | 213.6GPixel/s | 169.9GTexel/s | 5.44TFLOPS | 12 (12_1) | 1.4 | ||
| $190 Amazon · paid link | 52.7% | 52.6% | 44.3% | 74.4 | —None listed | AvailableAug 21 | 1408 / 32 | 1530 / 1785MHz | 6 GB GDDR6192-bit | 336 GB/s | 125 W1x 8-pin | Turing12 nm | PCIe 3.0 x16 | 88 / 48 | — / — | 307.2GPixel/s | 157.1GTexel/s | 5.03TFLOPS | 12 (12_1) | 1.4 | ||
| $225 Amazon · paid link | 45.1% | 59.5% | 43.1% | 53.7 | —None listed | UnavailableAug 21 | 2560 / 28 | 1552 / 1777MHz | 8 GB GDDR6128-bit | 224 GB/s | 130 W1x 8-pin | Ampere8 nm | PCIe 4.0 x8 | 80 / 32 | 20 / 80 | 159.4GPixel/s | 142.2GTexel/s | 9.10TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $130 Amazon · paid link | 42.8% | 42.8% | 36.1% | 88.3 | —None listed | AvailableAug 21 | 2304 / 36 | 1257 / 1340MHz | 8 GB GDDR5256-bit | 256 GB/s | 185 W1x 8-pin | GCN 4.014 nm | PCIe 3.0 x16 | 144 / 32 | — / — | 42.9GPixel/s | 193.0GTexel/s | 6.18TFLOPS | 12 (12_0) | 1.3 | ||
| $260 Amazon · paid link | 39.6% | 44.6% | 36.9% | 40.9 | —None listed | AvailableAug 21 | 2048 / 28 | 1545 / 1740MHz | 4 GB GDDR6128-bit | 192 GB/s | 90 W1x 6-pin | Ampere8 nm | PCIe 4.0 x8 | 64 / 32 | 16 / 64 | 268.8GPixel/s | 111.4GTexel/s | 7.13TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $257 Amazon · paid link | 37.8% | 41.9% | 36.5% | 39.4 | 11 available | AvailableAug 21 | 2304 / 24 | 1042 / 1470MHz | 6 GB GDDR696-bit | 168 GB/s | 70 WNone | Ampere8 nm | PCIe 4.0 x8 | 72 / 32 | 18 / 72 | 192.0GPixel/s | 105.8GTexel/s | 6.77TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 |
Updating results
Side by side