Sapphire Pulse AMD Radeon™ RX 9060 XT Gaming OC 16GB
RX 9060 XT 16GB Review & Specifications
The RX 9060 XT 16GB is based on the RDNA 4.0 architecture and manufactured using the 4 nm process node. It was launched approximately 1 year, 1 month ago, originally priced at $349. It features 2048 cores, including 32 compute units (SMs), 128 texture mapping units (TMUs), and 64 render output units (ROPs). For ray tracing and AI-accelerated tasks, it also includes 32 dedicated RT cores and 64 Tensor cores, enabling advanced rendering and upscaling features where supported. It has a base clock of 1700 MHz and a boost clock reaching up to 3130 MHz. The RX 9060 XT 16GB comes equipped with 16 GB of GDDR6 memory across a 128-bit bus. Memory runs at 2518 MHz and delivers a total memory bandwidth of 322 GB/s.
This GPU has a low thermal design power (TDP) of 160 W. It is generally compatible with almost all PC cases and is excellent for SFF and compact systems where heat dissipation is a concern.
RX 9060 XT 16GB Performance
RX 9060 XT 16GB is a mid-range graphics card, scoring 42.77% in relative gaming performance. Thanks to 16 GB of VRAM, it offers excellent 1440p performance and can handle 4K gaming with optimized settings or the help of DLSS, FSR, and frame generation. Great for users targeting 100+ FPS at 1440p or playable 4K in lighter titles.
The RX 9060 XT 16GB includes a substantial 16 GB of VRAM, making it capable of high to ultra settings in most games at up to 4K resolution. It performs well in demanding creative workloads like 4K video editing, RAW image manipulation, and 3D rendering. For AI and machine learning, AMD GPUs are gradually improving: while they still lack CUDA support, some frameworks now offer experimental or partial support via ROCm — allowing limited use with models like Stable Diffusion. However, software compatibility remains inconsistent, and performance is typically lower than NVIDIA equivalents. Overall, this GPU is a strong choice for gamers and creators, but only suitable for light or hobbyist AI workloads.
In terms of gaming value, Sapphire Pulse AMD Radeon™ RX 9060 XT Gaming OC 16GB offers excellent performance per dollar, achieving 79.2% efficiency relative to the best in this category. It is an outstanding choice for users seeking a cost-effective yet powerful solution, with ample VRAM ensuring strong future-proofing.
GPU General Information
| GPU Name | RX 9060 XT 16GB |
|---|---|
| GPU Code Name | Navi 44 |
| Release Price | $349 |
| Selected Model | XFX Mercury AMD Radeon RX 9060 XT OC |
| Launch Date | 1 year, 1 month ago |
| GPU Available | True |
| Architecture | RDNA 4.0 |
|---|---|
| Foundry | TSMC |
| Process | 4 |
| Transistors | 29700 million |
| Die Size | 199 mm² |
| Bus Interface | PCIe 5.0 x16 |
| TDP | 160 W |
| Cores | 2048 |
|---|---|
| CUs (SMs) | 32 |
| TMUs | 128 |
| ROPs | 64 |
| RT Cores | 32 |
| Tensor Cores | 64 |
| L0 Cache | 32 KB per WGP |
| L2 Cache | 4 MB |
| L3 Cache | 32 MB |
| Base Clock | 1700 MHz |
|---|---|
| Boost Clock | 3130 MHz |
| Memory Size - Type | 16 GB GDDR6 |
|---|---|
| Memory Bus Width | 128 bit |
| Memory Clock | 2518 MHz |
| Memory Bandwidth | 322 GB/s |
Graphics Card Information
| Name | Sapphire Pulse AMD Radeon™ RX 9060 XT Gaming OC 16GB |
|---|---|
| Manufacturer | Sapphire Technology |
| Graphics Card Available | True |
| Current Price Amazon | $450 |
| Amazon Price Updated | 2 days, 1 hour ago |
| Factory GPU Clock | 3290 MHz |
| Memory Clock | 20 Gbps effective |
| Dimensions | 240(L)X 124(W)X 46.1 |
| Power Connector | 8 pin x 1 |
Display Output
| 2x HDMI®, 1x DisplayPort™ 2.1a |
Theoretical Performance
| Pixel Rate | 200.30 GPixel/s |
|---|---|
| Texture Rate | 400.60 GTexel/s |
| FP16 | 51.28 TFLOPS |
| FP32 | 25.64 TFLOPS |
| FP64 | 801.30 GFLOPS |
Gaming Performance Chart
RX 9060 XT 16GB Compared to Similar Performance GPUs
GPU Price / Performance Table
GPU (Desc)
Price (Desc)
Gaming_1080p (Desc)
Gaming_1440p (Desc)
Gaming_2160p (Desc)
Game_1440p/Price (Desc)
$565
|
↑
0.0%
45.2%
38.5%
31.7%
67.5%
$410
|
0.0%
43.9%
38.2%
31.5%
92.2%
$450
|
0.0%
44.0%
37.4%
32.1%
82.4%
$430
|
0.0%
44.6%
36.6%
25.7%
84.2%
$500
|
0.0%
42.8%
36.0%
29.9%
71.2%
$400
|
0.0%
42.5%
35.7%
30.6%
88.4%
$340
|
0.0%
40.3%
33.8%
28.5%
98.4%
$380❗
|
↑
2.7%
40.9%
33.2%
25.5%
86.4%
$400
|
↑
5.3%
38.8%
32.8%
28.7%
81.2%
| GPU (Desc) | Price (Desc) | Gaming_1080p (Desc) | Gaming_1440p (Desc) | Gaming_2160p (Desc) | Game_1440p/Price (Desc) |
|---|---|---|---|---|---|
|
$565
|
↑
0.0%
|
45.2%
|
38.5%
|
31.7%
|
67.5%
|
|
|
$410
|
0.0%
|
43.9%
|
38.2%
|
31.5%
|
92.2%
|
|
|
$450
|
0.0%
|
44.0%
|
37.4%
|
32.1%
|
82.4%
|
|
|
$430
|
0.0%
|
44.6%
|
36.6%
|
25.7%
|
84.2%
|
|
|
$500
|
0.0%
|
42.8%
|
36.0%
|
29.9%
|
71.2%
|
|
|
$400
|
0.0%
|
42.5%
|
35.7%
|
30.6%
|
88.4%
|
|
|
$340
|
0.0%
|
40.3%
|
33.8%
|
28.5%
|
98.4%
|
|
|
$380❗
|
↑
2.7%
|
40.9%
|
33.2%
|
25.5%
|
86.4%
|
|
|
$400
|
↑
5.3%
|
38.8%
|
32.8%
|
28.7%
|
81.2%
|
GPU Specification Table
| GPU (Desc) | Architecture | Shader/TMU/ROP/RT | Base/Boost Clock | Memory | Mem Clock/Bandwidth | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5060 Ti 16GB | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 2407 MHz / 2572 MHz | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 180 W |
| RX 7700 XT | Navi 32 / 5 nm / RDNA 3.0 | 3456 / 216 / 96 / 54 | 1435 MHz / 2544 MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bit | 2250 MHz / 432 GB/s | 245 W |
| RX 6800 | Navi 21 / 7 nm / RDNA 2.0 | 3840 / 240 / 96 / 60 | 1700 MHz / 2105 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2000 MHz / 512 GB/s | 250 W |
| RTX 5060 Ti 8GB | GB206 / 5 nm nm / Blackwell 2.0 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 2407 MHz / 2572 MHz | 8 GB GDDR7 / 128 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 180 W |
| RX 9060 XT 16GB | Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 1700 MHz / 3130 MHz | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 2518 MHz / 322 GB/s | 160 W |
| RTX 3070 Ti | GA104 / 8 nm nm / Ampere | 6144 / 192 / 96 / 48 | 1575 MHz / 1770 MHz | 8 GB GDDR6X / 256 bit | 1188 MHz / 608 GB/s | 290 W |
| RTX 3070 | GA104 / 8 nm nm / Ampere | 5888 / 184 / 96 / 46 | 1500 MHz / 1725 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 220 W |
| RX 9060 XT 8GB | Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 1700 MHz / 3130 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 2518 MHz / 322 GB/s | 150 W |
| RTX 2080 Ti | TU102 / 12 nm nm / Turing | 4352 / 272 / 88 / 68 | 1350 MHz / 1545 MHz | 11 GB GDDR6 / 352 bit | 1750 MHz / 616 GB/s | 250 W |
Graphics Cards Based on the RX 9060 XT 16GB GPU
| Specification | Perf Chart | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price |
$470
|
0.0%
|
$701
|
↑
0.3%
|
$550
|
0.0%
|
$470
|
0.0%
|
$490
|
0.0%
|
$490
|
0.0%
|
$449
|
0.0%
|
$459❗
|
↓
-4.4%
|
$450
|
0.0%
|
$616
|
0.0%
|
$514
|
0.0%
|
$460
|
0.0%
|
| GPU | AMD RX 9060 XT 16GB | AMD RX 9060 XT 16GB | AMD RX 9060 XT 16GB | AMD RX 9060 XT 16GB | AMD RX 9060 XT 16GB | AMD RX 9060 XT 16GB | AMD RX 9060 XT 16GB | AMD RX 9060 XT 16GB | AMD RX 9060 XT 16GB | AMD RX 9060 XT 16GB | AMD RX 9060 XT 16GB | AMD RX 9060 XT 16GB |
| Manufacturer | PowerColor | Sapphire | ASUS | XFX | XFX | ASRock | ASRock | GIGABYTE | Sapphire Technology | PowerColor | ASUS | GIGABYTE |
| Chip/Process/Arch | Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 | Navi 44 / 4 nm / RDNA 4.0 |
| Cores/TMU/ROP/RT | 2048 / 128 / 64 / 32 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 2048 / 128 / 64 / 32 |
| Base/Boost MHz | 1700 MHz / 3130 MHz | 1700 MHz / 3130 MHz | 1700 MHz / 3130 MHz | 1700 MHz / 3130 MHz | 1700 MHz / 3130 MHz | 1700 MHz / 3130 MHz | 1700 MHz / 3130 MHz | 1700 MHz / 3130 MHz | 1700 MHz / 3130 MHz | 1700 MHz / 3130 MHz | 1700 MHz / 3130 MHz | 1700 MHz / 3130 MHz |
| Factory OC MHz | 3230 MHz | 3290 MHz | 3340 MHz | 3320 MHz | 3320 MHz | 3320 MHz | 3290 MHz | 3230 MHz | 3290 MHz | 3310 MHz | 3330 MHz | 3320 MHz |
| VRAM / Bus | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 16 GB GDDR6 / 128 bit |
| Mem Clock/Band | 2518 MHz / 322 GB/s | 2518 MHz / 322 GB/s | 2518 MHz / 322 GB/s | 2518 MHz / 322 GB/s | 2518 MHz / 322 GB/s | 2518 MHz / 322 GB/s | 2518 MHz / 322 GB/s | 2518 MHz / 322 GB/s | 2518 MHz / 322 GB/s | 2518 MHz / 322 GB/s | 2518 MHz / 322 GB/s | 2518 MHz / 322 GB/s |
| TDP | 160 W | 160 W | 160 W | 160 W | 160 W | 160 W | 160 W | 160 W | 160 W | 160 W | 160 W | 160 W |
| Power Connector | 8 pin x 1 | 8 pin x 1 | 8 pin x 1 | 8 pin x 1 | 8 pin x 1 | 8 pin x 1 | 8 pin x 1 | 8 pin x 1 | 8 pin x 1 | 8 pin x 1 | 8 pin x 1 | 8 pin x 1 |
| Dimensions | 220mm*120mm*40mm | 240 x 124 x 46 mm | 304 x 126 x 50mm | 29 x 12.4 x 4.9 cm | 32 x 12.7 x 5.3 | 298 x 131 x 51 mm, | 249 x 132 x 41 mm | L=281 W=118 H=40 mm | 240(L)X 124(W)X 46.1 | 330mm*120mm*40mm | 304 x 126 x 50mm | L=281 W=118 H=40 mm |
Add Comment on Sapphire Pulse AMD Radeon™ RX 9060 XT Gaming OC 16GB