GPU Price Performance and Specifications Tables
GPU Price/Performance Table
GPU (Desc) | Amazon (Desc) | Perf_1080p (Desc) | Perf_1440p (Desc) | Perf_2160p (Desc) | P_1440p/Price (Desc) |
---|---|---|---|---|---|
$4106
|
↓
-1.3%
|
100.0% | 100.0% | 100.0% | 21.4% | |
$3299
|
↓
-9.6%
|
82.3% | 77.6% | 73.3% | 20.7% | |
$1539
|
0.0%
|
74.8% | 69.5% | 65.1% | 39.7% | |
$1199
|
↑
0.9%
|
72.9% | 66.1% | 59.8% | 48.5% | |
$1599
|
↓
-20.0%
|
71.7% | 64.0% | 57.6% | 35.2% | |
$1499
|
↓
-25.0%
|
70.9% | 63.4% | 57.0% | 37.2% | |
$899
|
↓
-7.2%
|
69.2% | 62.8% | 56.0% | 61.5% | |
$1194
|
↑
41.3%
|
67.7% | 61.0% | 53.7% | 44.9% | |
$939❗
|
0.0%
|
66.2% | 58.1% | 50.6% | 54.4% | |
$1503
|
0.0%
|
64.2% | 55.9% | 48.8% | 32.7% | |
$959
|
↓
-35.6%
|
61.5% | 52.8% | 44.7% | 48.5% | |
$931
|
↓
-1.9%
|
61.2% | 54.9% | 49.5% | 51.9% | |
$1599
|
↓
-20.0%
|
60.8% | 54.2% | 50.5% | 29.8% | |
$699
|
0.0%
|
60.0% | 51.8% | 45.4% | 65.3% | |
$1146
|
↓
-3.6%
|
57.5% | 48.7% | 41.2% | 37.4% | |
$1339
|
↓
-0.2%
|
56.2% | 49.0% | 44.8% | 32.2% | |
$900❗
|
0.0%
|
56.0% | 48.8% | 41.3% | 47.7% | |
$999❗
|
0.0%
|
55.7% | 47.8% | 41.3% | 42.1% | |
$859
|
0.0%
|
55.1% | 47.9% | 43.7% | 49.1% | |
$869
|
0.0%
|
54.3% | 46.5% | 39.8% | 47.0% | |
$639
|
↑
3.9%
|
53.2% | 45.2% | 38.6% | 62.3% | |
$629
|
↑
10.5%
|
51.4% | 43.5% | 37.0% | 60.9% | |
$1099
|
↑
15.8%
|
50.9% | 42.4% | 35.5% | 34.0% | |
$674
|
↓
-0.7%
|
50.9% | 43.7% | 39.1% | 57.0% | |
$674
|
↓
-0.7%
|
50.9% | 43.7% | 39.1% | 57.0% | |
$669
|
0.0%
|
47.2% | 38.5% | 31.7% | 50.7% | |
$559
|
↑
10.7%
|
46.2% | 38.2% | 31.5% | 60.1% | |
$549
|
↓
-12.7%
|
44.0% | 37.4% | 32.1% | 60.0% | |
$559
|
↓
-3.5%
|
42.5% | 35.7% | 30.6% | 56.2% | |
$479
|
↑
4.4%
|
40.3% | 33.8% | 28.5% | 62.1% | |
$627
|
0.0%
|
39.1% | 31.7% | 23.7% | 44.5% | |
$549
|
↑
3.8%
|
38.8% | 32.8% | 28.7% | 52.6% | |
$399❗
|
0.0%
|
38.5% | 31.7% | 25.7% | 69.9% | |
$444
|
0.0%
|
36.8% | 30.2% | 24.6% | 59.9% | |
$369
|
↓
-6.4%
|
35.5% | 29.0% | 24.5% | 69.2% | |
$359
|
↓
-9.1%
|
34.8% | 29.5% | 25.0% | 72.3% | |
$379
|
↓
-5.0%
|
33.9% | 28.1% | 24.4% | 65.1% | |
$501
|
↓
-3.7%
|
33.2% | 26.2% | 20.4% | 46.1% | |
$399
|
0.0%
|
33.1% | 27.1% | 23.4% | 59.7% | |
$356
|
↓
-20.7%
|
30.9% | 24.9% | 20.2% | 61.5% | |
$329
|
0.0%
|
30.2% | 23.8% | 18.6% | 63.6% | |
$459❗
|
0.0%
|
29.9% | 23.9% | 18.4% | 45.8% | |
$374
|
↑
7.2%
|
29.4% | 24.4% | 21.1% | 57.4% | |
$261
|
↑
0.8%
|
28.6% | 22.6% | 17.6% | 76.1% | |
$349
|
↑
6.1%
|
28.3% | 24.6% | 22.2% | 62.1% | |
$319
|
↓
-9.9%
|
27.4% | 22.3% | 18.9% | 61.6% | |
$282
|
↓
-13.8%
|
27.4% | 22.3% | 18.9% | 69.7% | |
$749
|
0.0%
|
26.9% | 21.0% | 17.9% | 24.6% | |
$239
|
0.0%
|
26.6% | 20.7% | 17.0% | 76.3% | |
$199
|
0.0%
|
25.9% | 22.4% | 17.8% | 99.2% | |
$219
|
↓
-8.4%
|
24.5% | 19.3% | 14.5% | 77.4% | |
$179❗
|
0.0%
|
23.7% | 19.9% | 16.8% | 97.7% | |
$219
|
↑
4.8%
|
21.9% | 17.4% | 12.2% | 70.1% | |
0
|
0.0%
|
19.7% | 12.2% | 10.1% | N/A | |
$239
|
↑
0.8%
|
19.7% | 12.2% | 10.1% | 44.9% | |
$329
|
0.0%
|
18.2% | 14.6% | 10.6% | 39.1% | |
$179
|
0.0%
|
17.4% | 14.3% | 10.4% | 70.2% | |
0
|
0.0%
|
14.8% | 10.7% | 8.6% | N/A | |
$179
|
↓
-10.1%
|
13.9% | 10.2% | 8.5% | 50.3% | |
$179
|
↓
-10.1%
|
13.9% | 10.2% | 8.5% | 50.3% | |
0
|
0.0%
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A | |
0
|
0.0%
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | N/A |
GPU Specification Table
GPU (Desc) | Architecture | Shader/TMU/ROP/RT | Base/Bost Clock | Memory | Mem Clock/Bandwidth | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX 5090 | GB202 / 4 nm / Blackwell 2.0 | 21760 / 680 / 176 / 170 | 2017 MHz / 2407 MHz | 32 GB GDDR7 / 512 bit | 1750 MHz / 1790 GB/s | 575 W |
RTX 4090 | AD102 / 5 nm / Ada Lovelace | 16384 / 512 / 176 / 128 | 2235 MHz / 2520 MHz | 24 GB GDDR6X / 384 bit | 1313 MHz / 1010 GB/s | 450 W |
RTX 5080 | GB203 / 4 nm / Blackwell 2.0 | 10752 / 336 / 112 / 84 | 2295 MHz / 2617 MHz | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 1875 MHz / 960 GB/s | 360 W |
RX 7900 XTX | Navi 31 / 5 nm / RDNA 3.0 | 6144 / 384 / 192 / 96 | 1929 MHz / 2498 MHz | 24 GB GDDR6 / 384 bit | 2500 MHz / 960 GB/s | 355 W |
RTX 4080 SUPER | AD103 / 5 nm / Ada Lovelace | 10240 / 320 / 112 / 80 | 2295 MHz / 2550 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 1438 MHz / 736 GB/s | 320 W |
RTX 4080 | AD103 / 5 nm / Ada Lovelace | 9728 / 304 / 112 / 76 | 2205 MHz / 2505 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 1400 MHz / 716 GB/s | 320 W |
RTX 5070 Ti | GB203 / 4 nm / Blackwell 2.0 | 8960 / 280 / 96 / 70 | 2295 MHz / 2452 MHz | 16 GB GDDR7 / 256 bit | 1750 MHz / 896 GB/s | 300 W |
RX 9070 XT | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | 4096 / 256 / 128 / 64 | 1660 MHz / 2970 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2518 MHz / 644 GB/s | 304 W |
RX 7900 XT | Navi 31 / 5 nm / RDNA 3.0 | 5376 / 336 / 192 / 84 | 1387 MHz / 2394 MHz | 20 GB GDDR6 / 320 bit | 2500 MHz / 800 GB/s | 300 W |
RTX 4070 Ti SUPER | AD103 / 5 nm / Ada Lovelace | 8448 / 264 / 96 / 66 | 2340 MHz / 2610 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 1313 MHz / 672 GB/s | 285 W |
RTX 4070 Ti | AD104 / 5 nm / Ada Lovelace | 7680 / 240 / 80 / 60 | 2310 MHz / 2610 MHz | 12 GB GDDR6X / 192 bit | 1313 MHz / 504 GB/s | 285 W |
RX 9070 | Navi 48 / 5 nm / RDNA 4.0 | 3584 / 224 / 128 / 56 | 1330 MHz / 2520 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2518 MHz / 644 GB/s | 220 W |
RTX 3090 Ti | GA102 / 8 nm / Ampere | 10752 / 336 / 112 / 84 | 1560 MHz / 1860 MHz | 24 GB GDDR6X / 384 bit | 1313 MHz / 1010 GB/s | 450 W |
RTX 5070 | GB205 / 4 nm / Blackwell 2.0 | 6144 / 192 / 80 / 48 | 2325 MHz / 2520 MHz | 12 GB GDDR7 / 192 bit | 1750 MHz / 672 GB/s | 250 W |
RTX 4070 SUPER | AD104 / 5 nm / Ada Lovelace | 7168 / 224 / 80 / 56 | 1980 MHz / 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192 bit | 1313 MHz / 504 GB/s | 220 W |
RTX 3090 | GA102 / 8 nm / Ampere | 10496 / 328 / 112 / 82 | 1395 MHz / 1695 MHz | 24 GB GDDR6X / 384 bit | 1219 MHz / 936 GB/s | 350 W |
RX 7900 GRE | Navi 31 / 5 nm / RDNA 3.0 | 5120 / 320 / 160 / 80 | 1287 MHz / 2245 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2250 MHz / 576 GB/s | 260 W |
RX 6950 XT | Navi 21 / 7 nm / RDNA 2.0 | 5120 / 320 / 128 / 80 | 1860 MHz / 2310 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2250 MHz / 576 GB/s | 335 W |
RTX 3080 Ti | GA102 / 8 nm / Ampere | 10240 / 320 / 112 / 80 | 1365 MHz / 1665 MHz | 12 GB GDDR6X / 384 bit | 1188 MHz / 912 GB/s | 350 W |
RX 6900 XT | Navi 21 / 7 nm / RDNA 2.0 | 5120 / 320 / 128 / 80 | 1825 MHz / 2250 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2000 MHz / 512 GB/s | 300 W |
RX 7800 XT | Navi 32 / 5 nm / RDNA 3.0 | 3840 / 240 / 96 / 60 | 1295 MHz / 2430 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2438 MHz / 624 GB/s | 263 W |
RX 6800 XT | Navi 21 / 7 nm / RDNA 2.0 | 4608 / 288 / 128 / 72 | 1825 MHz / 2250 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2000 MHz / 512 GB/s | 300 W |
RTX 4070 | AD104 / 5 nm / Ada Lovelace | 5888 / 184 / 64 / 46 | 1920 MHz / 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192 bit | 1313 MHz / 504 GB/s | 200 W |
RTX 3080 | / nm / | None / None / None / None | MHz / MHz | None GB / None bit | MHz / None GB/s | 0 W |
RTX 3080 | GA102 / 8 nm / Ampere | 8704 / 272 / 96 / 68 | 1440 MHz / 1710 MHz | 10 GB GDDR6X / 320 bit | 1188 MHz / 760 GB/s | 320 W |
RTX 5060 Ti 16GB | GB206 / 4 nm / Blackwell 2.0 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 2407 MHz / 2572 MHz | 16 GB GDDR7 / 128 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 180 W |
RX 7700 XT | Navi 32 / 5 nm / RDNA 3.0 | 3456 / 216 / 96 / 54 | 1435 MHz / 2544 MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bit | 2250 MHz / 432 GB/s | 245 W |
RX 6800 | Navi 21 / 7 nm / RDNA 2.0 | 3840 / 240 / 96 / 60 | 1700 MHz / 2105 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2000 MHz / 512 GB/s | 250 W |
RTX 3070 Ti | GA104 / 8 nm / Ampere | 6144 / 192 / 96 / 48 | 1575 MHz / 1770 MHz | 8 GB GDDR6X / 256 bit | 1188 MHz / 608 GB/s | 290 W |
RTX 3070 | GA104 / 8 nm / Ampere | 5888 / 184 / 96 / 46 | 1500 MHz / 1725 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 220 W |
RTX 4060 Ti | AD106 / 5 nm / Ada Lovelace | 4352 / 136 / 48 / 34 | 2310 MHz / 2535 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 2250 MHz / 288 GB/s | 160 W |
RTX 2080 Ti | TU102 / 12 nm / Turing | 4352 / 272 / 88 / 68 | 1350 MHz / 1545 MHz | 11 GB GDDR6 / 352 bit | 1750 MHz / 616 GB/s | 250 W |
RX 6750 XT | Navi 22 / 7 nm / RDNA 2.0 | 2560 / 160 / 64 / 40 | 2150 MHz / 2600 MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bit | 2250 MHz / 432 GB/s | 250 W |
RX 6700 XT | Navi 22 / 7 nm / RDNA 2.0 | 2560 / 160 / 64 / 40 | 2321 MHz / 2581 MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bit | 2000 MHz / 384 GB/s | 230 W |
RTX 3060 Ti | GA104 / 8 nm / Ampere | 4864 / 152 / 80 / 38 | 1410 MHz / 1665 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 200 W |
Arc B580 | BMG-G21 / 5 nm / Xe2 | 2560 / 160 / 80 / 20 | 2670 MHz / 2670 MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bit | 2375 MHz / 456 GB/s | 190 W |
RTX 2080 SUPER | TU104 / 12 nm / Turing | 3072 / 192 / 64 / 48 | 1650 MHz / 1815 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1650 MHz / 496 GB/s | 250 W |
RX 7600 XT | Navi 33 / 6 nm / RDNA 3.0 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 1980 MHz / 2755 MHz | 16 GB GDDR6 / 128 bit | 2250 MHz / 288 GB/s | 190 W |
RTX 2080 | TU104 / 12 nm / Turing | 2944 / 184 / 64 / 46 | 1515 MHz / 1710 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 215 W |
RTX 4060 | AD107 / 5 nm / Ada Lovelace | 3072 / 96 / 48 / 24 | 1830 MHz / 2460 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 2125 MHz / 272 GB/s | 115 W |
RX 7600 | Navi 33 / 6 nm / RDNA 3.0 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 1720 MHz / 2655 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 2250 MHz / 288 GB/s | 165 W |
RX 6650 XT | Navi 23 / 7 nm / RDNA 2.0 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 2055 MHz / 2635 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 2190 MHz / 280 GB/s | 176 W |
RTX 2070 SUPER | TU104 / 12 nm / Turing | 2560 / 160 / 64 / 40 | 1606 MHz / 1770 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 215 W |
RX 6600 XT | Navi 23 / 7 nm / RDNA 2.0 | 2048 / 128 / 64 / 32 | 1968 MHz / 2589 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 2000 MHz / 256 GB/s | 160 W |
Arc A770 | DG2-512 / 6 nm / Xe HPG | 4096 / 256 / 128 / 32 | 2100 MHz / 2400 MHz | 16 GB GDDR6 / 256 bit | 2000 MHz / 512 GB/s | 225 W |
RTX 3060 12GB | GA106 / 8 nm / Ampere | 3584 / 112 / 48 / 28 | 1320 MHz / 1777 MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bit | 1875 MHz / 360 GB/s | 170 W |
RTX 3060 12 GB | GA106 / 8 nm / Ampere | 3584 / 112 / 48 / 28 | 1320 MHz / 1777 MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bit | 1875 MHz / 360 GB/s | 170 W |
RTX 2070 | TU106 / 12 nm / Turing | 2304 / 144 / 64 / 36 | 1410 MHz / 1620 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 175 W |
RTX 2060 SUPER | TU106 / 12 nm / Turing | 2176 / 136 / 64 / 34 | 1470 MHz / 1650 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 175 W |
Arc A750 | DG2-512 / 6 nm / Xe HPG | 3584 / 224 / 112 / 28 | 2050 MHz / 2400 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 2000 MHz / 512 GB/s | 225 W |
RX 6600 | Navi 23 / 7 nm / RDNA 2.0 | 1792 / 112 / 64 / 28 | 1626 MHz / 2491 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 1750 MHz / 224 GB/s | 132 W |
Arc A580 | DG2-512 / 6 nm / Xe HPG | 3072 / 192 / 96 / 24 | 1700 MHz / 2000 MHz | 8 GB GDDR6 / 256 bit | 2000 MHz / 512 GB/s | 175 W |
RTX 2060 | TU106 / 12 nm / Turing | 1920 / 120 / 48 / 30 | 1365 MHz / 1680 MHz | 6 GB GDDR6 / 192 bit | 1750 MHz / 336 GB/s | 160 W |
RTX 3050 8GB | GA106 / 8 nm / Ampere | 2560 / 80 / 32 / 20 | 1522 MHz / 1777 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 1750 MHz / 224 GB/s | 130 W |
RTX 3050 8 GB | GA106 / 8 nm / Ampere | 2560 / 80 / 32 / 20 | 1522 MHz / 1777 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 1750 MHz / 224 GB/s | 130 W |
GTX 1660 Ti | TU116 / 12 nm / Turing | 1536 / 96 / 48 / 0 | 1500 MHz / 1770 MHz | 6 GB GDDR6 / 192 bit | 1500 MHz / 288 GB/s | 120 W |
GTX 1660 SUPER | TU116 / 12 nm / Turing | 1408 / 88 / 48 / 0 | 1530 MHz / 1785 MHz | 6 GB GDDR6 / 192 bit | 1750 MHz / 336 GB/s | 125 W |
RTX 3050 4 GB | GA107 / 8 nm / Ampere | 2048 / 64 / 32 / 16 | 1545 MHz / 1740 MHz | 4 GB GDDR6 / 128 bit | 1500 MHz / 192 GB/s | 90 W |
RTX 3050 6GB | GA107 / 8 nm / Ampere | 2304 / 72 / 32 / 18 | 1042 MHz / 1470 MHz | 6 GB GDDR6 / 96 bit | 1750 MHz / 168 GB/s | 70 W |
RTX 3050 6 GB | GA107 / 8 nm / Ampere | 2304 / 72 / 32 / 18 | 1042 MHz / 1470 MHz | 6 GB GDDR6 / 96 bit | 1750 MHz / 168 GB/s | 70 W |
RTX 5060 Ti 8GB | GB206 / 4 nm / Blackwell 2.0 | 4608 / 144 / 48 / 36 | 2407 MHz / 2572 MHz | 8 GB GDDR7 / 128 bit | 1750 MHz / 448 GB/s | 180 W |
RX 7600 | / nm / | None / None / None / None | MHz / MHz | None GB / None bit | MHz / None GB/s | 0 W |
- Compare GPU gaming performance in relation to their price.
- Filter GPU based on GPU series or specific GPU name.
- Click on a GPU to view detailed information about that GPU.
- Sort the data by clicking the buttons at the top of the table.
- Pricing and related metrics are updated daily.
- A purple price indicates the product is out of stock or no longer available_amazon.
- Click on the price to visit the product's Amazon page.
- The price change percentage, shown next to the price, reflects the difference compared to the previous day.
GPU Table Explanations
GPU (Asc): This refers to the name of the graphics processing unit (GPU).
Price (Asc): This column shows the price of the GPU, sorted in ascending order. The value next to the price indicates the percentage change in price compared to a previous day.
Architecture: This refers to the core architecture of the GPU, including the process node (nm), the underlying architecture name, and any notable features. For example, AD102 / 5 nm / Ada Lovelace tells us that the RTX 4090 uses the AD102 core, built on a 5 nm process node, and based on the Ada Lovelace architecture.
Shader/TMU/ROP/RT: These are performance metrics of the GPU:
- Shader: The number of cores responsible for handling calculations.
- TMU (Texture Mapping Unit): The number of cores involved in texture processing.
- ROP (Raster Operations Pipeline): The number of cores used in the final stages of the rendering process.
- RT (Ray Tracing Cores): The cores dedicated to ray tracing (advanced rendering effects).
Base/Boost Clock: These values indicate the speeds at which the GPU operates:
- Base Clock: The minimum speed at which the GPU runs.
- Boost Clock: The maximum speed the GPU can achieve under load.
Memory: This describes the amount of video memory (VRAM) on the GPU and its type. For example, 24 GB GDDR6X / 384 bit means the RTX 4090 has 24 GB of GDDR6X memory with a 384-bit memory interface.
Mem Clock/Bandwidth: The memory clock refers to the speed of the memory, while bandwidth indicates the amount of data that can be transferred per second. For example, 1313 MHz / 1010 GB/s means the memory clock speed is 1313 MHz and the memory bandwidth is 1010 GB/s.
TDP (Thermal Design Power): This is the maximum amount of power the GPU is expected to consume under full load, measured in watts. It also indicates the cooling solution needed. For example, 450 W means the RTX 4090 has a TDP of 450 watts.