1440p gaming
Best performance
-
01
Empowered PC NVD RTX PRO 6000 Blackwell Professional RTX PRO 6000 Blackwell $15000391.9%
- 02 369.4%
- 03 265.8%
Retail graphics-card database
Compare graphics cards you can buy by price, GPU performance, value, manufacturer, dimensions, slot size, power requirements, and availability.
| Select for comparison | Retail graphics card | GPU model | Amazon price | Gaming 1440p | 1440p value | Status | Length | Slot size | Board power | Power connectors | Dimensions | Factory clock | Display outputs | VRAM | Architecture | Warranty | Launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5070 TiNVIDIA · GPU details | $990 Amazon · paid link | 236.5% | 64.0 | UnavailableAug 20 | 304 mm | 2.5 slots | 300 W | 16-pin x 1 | L=304 W=126 H=50 mm | 2497 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1b x3 HDMI 2.1b x1 | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5070 TiNVIDIA · GPU details | $1349 Amazon · paid link | 236.5% | 47.0 | UnavailableAug 20 | 288 mm | 2.5 slots | 300 W | 16-pin x 1 | 288 x 112 x 50 mm | 2497 MHzNot marked OC | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5070 TiNVIDIA · GPU details | $1201 Amazon · paid link | 236.5% | 52.8 | AvailableAug 20 | 303 mm | 2.5 slots | 300 W | 16-pin x 1 | 303 x 121 x 49 mm | 2497 MHzNot marked OC | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5070 TiNVIDIA · GPU details | $1380 Amazon · paid link | 236.5% | 45.9 | UnavailableAug 20 | 357 mm | 3.0 slots | 300 W | 16-pin x 1 | 357 x 151 x 66 mm | 2588 MHzNot marked OC | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5070 TiNVIDIA · GPU details | $999 Amazon · paid link | 236.5% | 63.4 | UnavailableAug 20 | 331 mm | 3.5 slots | 300 W | 16-pin x 1 | 331.9 x 150 x 70.4 mm | 2452 MHzNot marked OC | HDMI 2.1b, DP2.1b x 3 | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5070 TiNVIDIA · GPU details | $1100 Amazon · paid link | 236.5% | 57.6 | UnavailableAug 20 | 329 mm | 3.0 slots | 300 W | 16-pin x 1 | 329 x 140 x 62.5 mm | 2610 MHzNot marked OC | 1x HDMI 2.1b 3x DisplayPort 2.1b | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5070 TiNVIDIA · GPU details | $1498 Amazon · paid link | 236.5% | 42.3 | UnavailableAug 20 | 304 mm | 3.0 slots | 300 W | 16-pin x 1 | 332 x 147.3 x 64 mm | 2625 MHzNot marked OC | 2 (Native HDMI 2.1b), x 3 (Native DisplayPort 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5070 TiNVIDIA · GPU details | $1290 Amazon · paid link | 236.5% | 49.1 | AvailableAug 20 | 304 mm | 2.5 slots | 300 W | 16-pin x 1 | L=304 W=126 H=50 mm | 2542 MHzFactory OC | DisplayPort 2.1b x3HDMI 2.1b x1 | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5070 TiNVIDIA · GPU details | $1320 Amazon · paid link | 236.5% | 48.0 | UnavailableAug 20 | 330 mm | 3.0 slots | 300 W | 16-pin x 1 | 329.7mm x 137.8mm x 67.8mm | 2452 MHzFactory OC | 3 x DisplayPort 2.1b with UHBR20 (up to 4K 480Hz or 8K 165Hz with DSC) 1 x HDMI® Connector | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5070 TiNVIDIA · GPU details | $1530 Amazon · paid link | 236.5% | 41.4 | UnavailableAug 20 | 332 mm | 3.5 slots | 300 W | 16-pin x 1 | 332.1mm x 137.5mm x 69.6mm | 2512 MHzNot marked OC | 3 x DisplayPort 2.1b with UHBR20, 1 x HDMI® Connector | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5070 TiNVIDIA · GPU details | $1283 Amazon · paid link | 236.5% | 49.4 | AvailableAug 20 | 304 mm | 2.0 slots | 300 W | 16-pin x 1 | 304.4mm x 115.8mm x 41.6mm | 2452 MHzNot marked OC | 3 x DisplayPort 2.1b with UHBR20, 1 x HDMI® Connector | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $1138 Amazon · paid link | 230.2% | 54.2 | AvailableAug 20 | 339 mm | 3.0 slots | 304 W | 8 pin x 3 | L=339 W=136 H=59 mm | 3100 MHzFactory OC | DisplayPort 2.1a *2 HDMI 2.1b *2 | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $1030 Amazon · paid link | 230.2% | 59.9 | AvailableAug 20 | 330 mm | 3.0 slots | 304 W | 8 pin x 3 | 330 x 140 x 62.5 mm | 3080 MHzFactory OC | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b) Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a) HDCP Support Yes (2.3) | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $770 Amazon · paid link | 230.2% | 80.1 | AvailableAug 20 | 325 mm | 3.0 slots | 304 W | 8 Pin x 2 | 32.5 x 15 x 6.5 cm | 2970 MHzFactory OC | DisplayPort 2.1: 3x HDMI™ 2.1: 1x | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $810 Amazon · paid link | 230.2% | 76.2 | AvailableAug 20 | 298 mm | 3.0 slots | 304 W | 8 pin x 3 | 298 x 131 x 58 mm | 2970 MHzNot marked OC | - 3x DisplayPort 2.1a - 1x HDMI 2.1b | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $830 Amazon · paid link | 230.2% | 74.3 | AvailableAug 20 | 360 mm | 3.5 slots | 304 W | 8 pin x 3 | 36 x 15.5 x 7.2 cm | 3100 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1: 3x HDMI™ 2.1: 1x | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $700 Amazon · paid link | 230.2% | 88.1 | UnavailableAug 20 | 350 mm | 3.0 slots | 304 W | 8 Pin x 2 | 35 x 14 x 6.7 cm | 2970 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1: 3x HDMI™ 2.1: 1x | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $790 Amazon · paid link | 230.2% | 78.1 | AvailableAug 20 | 350 mm | 3.0 slots | 304 W | 8 Pin x 2 | 35 x 14 x 6.7 cm | 2970 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1: 3x HDMI™ 2.1: 1x | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $790 Amazon · paid link | 230.2% | 78.1 | AvailableAug 20 | 320 mm | 3.0 slots | 304 W | 8 Pin x 2 | 320(L)X 120.25(W)X 61.6 (H)mm | 2970 MHzNot marked OC | 2x HDMI® 2x DisplayPort™ 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $820 Amazon · paid link | 230.2% | 75.2 | AvailableAug 20 | 330 mm | 3.0 slots | 304 W | 1 x 12V-2x6-pin | 330 x 140 x 61mm | 3100 MHzNot marked OC | - 1 x HDMI™ 2.1b - 3 x DisplayPort™ 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $770 Amazon · paid link | 230.2% | 80.1 | AvailableAug 20 | 298 mm | 3.0 slots | 304 W | 8 pin x 3 | 298 x 131 x 58 mm | 2970 MHzNot marked OC | - 3x DisplayPort 2.1a - 1x HDMI 2.1b | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $850 Amazon · paid link | 230.2% | 72.6 | AvailableAug 20 | 330 mm | 3.0 slots | 304 W | 12VHPWR | 330.8(L)X 128.5(W)X 65.68 (H)mm | 3060 MHzNot marked OC | 2x HDMI® 2x DisplayPort™ 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $820 Amazon · paid link | 230.2% | 75.2 | AvailableAug 20 | 327 mm | 2.5 slots | 304 W | 8 Pin x 2 | 327mm*128mm*49mm | 3010 MHzNot marked OC | 1 x HDMI 2.1b,3 x DisplayPort 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $740 Amazon · paid link | 230.2% | 83.4 | AvailableAug 20 | 288 mm | 3.0 slots | 304 W | 8 pin x 3 | L=288 W=132 H=56 mm | 3060 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1a *2 HDMI 2.1b *2 | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $730 Amazon · paid link | 230.2% | 84.5 | AvailableAug 20 | 312 mm | 2.5 slots | 304 W | 8 pin x 3 | 312 x 130 x 50 mm | 3030 MHzNot marked OC | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b) Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a) HDCP Support Yes (2.3) | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $1111 Amazon · paid link | 230.2% | 55.5 | UnavailableAug 20 | 320 mm | 3.0 slots | 304 W | 8 Pin x 2 | 320(L)X 120.25(W)X 61.6 (H)mm | 3010 MHzNot marked OC | 2x HDMI® 2x DisplayPort™ 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $799 Amazon · paid link | 230.2% | 77.2 | AvailableAug 20 | 327 mm | 2.5 slots | 304 W | 8 Pin x 2 | 327mm*128mm*49mm | 3010 MHzNot marked OC | 1 x HDMI 2.1b,3 x DisplayPort 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $790 Amazon · paid link | 230.2% | 78.1 | AvailableAug 20 | 289 mm | 2.0 slots | 304 W | 8 Pin x 2 | 289mm*111mm*41mm | 2970 MHzNot marked OC | 1 x HDMI 2.1b,3 x DisplayPort 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $850 Amazon · paid link | 230.2% | 72.6 | AvailableAug 20 | 340 mm | 3.0 slots | 304 W | 8 pin x 3 | 340mm*132mm*69mm | 3060 MHzNot marked OC | 1 x HDMI 2.1b,3 x DisplayPort 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $1090 Amazon · paid link | 230.2% | 56.6 | AvailableAug 20 | 340 mm | 3.0 slots | 304 W | 8 pin x 3 | 340mm*132mm*69mm | 3060 MHzNot marked OC | 1 x HDMI 2.1b,3 x DisplayPort 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $799 Amazon · paid link | 230.2% | 77.2 | UnavailableAug 20 | 330 mm | 3.0 slots | 304 W | 8 pin x 3 | 330*136*68mm | 2970 MHzNot marked OC | 3 * DisplayPort + HDMI | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070 XTAMD · GPU details | $820 Amazon · paid link | 230.2% | 75.2 | AvailableAug 20 | 332 mm | 3.0 slots | 304 W | 8 Pin x 2 | 332*138*62mm | 2700 MHzNot marked OC | 3 * DisplayPort + HDMI | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 7900 XTAMD · GPU details | $890 Amazon · paid link | 214.4% | 64.6 | AvailableAug 20 | 277 mm | 2.5 slots | 300 W | 8 Pin x 2 | 276.4mm*112.65mm*51.25 mm | 2400 MHzFactory OC | 1 x HDMI 2.1,3 x DisplayPort 2.1 (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported) | 20 GB GDDR6 | RDNA 3.0 | 36 months | — | ||
| RX 7900 XTAMD · GPU details | $990 Amazon · paid link | 214.4% | 58.0 | AvailableAug 20 | 277 mm | 3.0 slots | 300 W | 8 Pin x 2 | 276.4mm*112.65mm*51.25 mm | 2400 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1: 2x HDMI™ 2.1: 1x USB Type-C: 1x | 20 GB GDDR6 | RDNA 3.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070AMD · GPU details | $1172 Amazon · paid link | 208.6% | 47.7 | AvailableAug 20 | 320 mm | 3.0 slots | 220 W | 8 Pin x 2 | 320(L)X 120.25(W)X 61.6 (H)mm | 2700 MHzNot marked OC | 2x HDMI® 2x DisplayPort™ 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070AMD · GPU details | $925 Amazon · paid link | 208.6% | 60.4 | AvailableAug 20 | 320 mm | 3.0 slots | 220 W | 8 Pin x 2 | 320(L)X 120.25(W)X 61.6 (H)mm | 2700 MHzNot marked OC | 2x HDMI® 2x DisplayPort™ 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070AMD · GPU details | $999 Amazon · paid link | 208.6% | 56.0 | AvailableAug 20 | 280 mm | 3.0 slots | 220 W | 8 Pin x 2 | 280(L)X 120.25(W)X 51.5 (H)mm | 2520 MHzNot marked OC | 2x HDMI® 2x DisplayPort™ 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070AMD · GPU details | $792 Amazon · paid link | 208.6% | 70.6 | AvailableAug 20 | 350 mm | 3.0 slots | 220 W | 8 Pin x 2 | 350 x 140 x 67 mm | 2700 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1: 3x HDMI™ 2.1: 1x | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070AMD · GPU details | $690 Amazon · paid link | 208.6% | 81.0 | AvailableAug 20 | 325 mm | 3.0 slots | 220 W | 8 Pin x 2 | 32.5 x 15 x 6.5 cm | 2700 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1: 3x HDMI™ 2.1: 1x | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070AMD · GPU details | $650 Amazon · paid link | 208.6% | 86.0 | AvailableAug 20 | 290 mm | 2.5 slots | 220 W | 8 Pin x 2 | 290 x 123 x 51mm | 2520 MHzNot marked OC | - 1 x HDMI™ 2.1b - 3 x DisplayPort™ 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070AMD · GPU details | $740 Amazon · paid link | 208.6% | 75.5 | AvailableAug 20 | 312 mm | 2.5 slots | 220 W | 8 Pin x 2 | 312 x 130 x 50 mm | 2610 MHzNot marked OC | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b) Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a) | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070AMD · GPU details | $670 Amazon · paid link | 208.6% | 83.4 | AvailableAug 20 | 288 mm | 2.5 slots | 220 W | 8 Pin x 2 | L=288 W=132 H=50 mm | 2700 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1a x2 HDMI 2.1b x2 | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070AMD · GPU details | $700 Amazon · paid link | 208.6% | 79.9 | AvailableAug 20 | 289 mm | 2.0 slots | 220 W | 8 Pin x 2 | 289mm*111mm*41mm | 2520 MHzNot marked OC | 1 x HDMI 2.1b,3 x DisplayPort 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070AMD · GPU details | $2397 Amazon · paid link | 208.6% | 23.3 | AvailableAug 20 | 312 mm | 3.0 slots | 220 W | 8 Pin x 2 | 330 x 140 x 62.5 mm | 2670 MHzNot marked OC | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b) Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1a) | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070AMD · GPU details | $820 Amazon · paid link | 208.6% | 68.2 | AvailableAug 20 | 327 mm | 2.0 slots | 220 W | 8 Pin x 2 | 327mm*128mm*41mm | 2520 MHzNot marked OC | 1 x HDMI 2.1b,3 x DisplayPort 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9070AMD · GPU details | $850 Amazon · paid link | 208.6% | 65.8 | AvailableAug 20 | 340 mm | 3.0 slots | 220 W | 8 Pin x 2 | 340mm*132mm*69mm | 2700 MHzNot marked OC | 1 x HDMI 2.1b,3 x DisplayPort 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5070NVIDIA · GPU details | $950 Amazon · paid link | 192.8% | 54.4 | AvailableAug 20 | 329 mm | 3.0 slots | 250 W | 16-pin x 1 | 329 x 140 x 62.5 mm | 2640 MHzFactory OC | Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) Yes x 2 (Native HDMI 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) | 12 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5070NVIDIA · GPU details | $760 Amazon · paid link | 192.8% | 68.0 | UnavailableAug 20 | 304 mm | 2.5 slots | 250 W | 16-pin x 1 | 304 x 126 x 50 mm | 2587 MHzFactory OC | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b) Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) | 12 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5070NVIDIA · GPU details | $690 Amazon · paid link | 192.8% | 74.9 | UnavailableAug 20 | 324 mm | 3.0 slots | 250 W | 16-pin x 1 | 324x130x56 mm | 2625 MHzFactory OC | 1x HDMI 2.1b 3x DisplayPort 2.1b | 12 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5070NVIDIA · GPU details | $790 Amazon · paid link | 192.8% | 65.4 | UnavailableAug 20 | 338 mm | 2.5 slots | 250 W | 16-pin x 1 | 338 x 140 x 50 mm | 2625 MHzFactory OC | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) | 12 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — |
Optional starting points
Useful shortcuts if you are not starting with a specific model. Only Amazon-available cards are listed, one retail model per GPU, using the same complete database shown above.
1440p gaming
Performance per dollar
Side by side