1440p gaming
Best performance
-
01
Empowered PC NVD RTX PRO 6000 Blackwell Professional RTX PRO 6000 Blackwell $15500294.9%
- 02 277.9%
- 03 200.0%
Retail graphics-card database
Compare graphics cards you can buy by price, GPU performance, value, manufacturer, dimensions, slot size, power requirements, and availability.
| Select for comparison | Retail graphics card | GPU model | Amazon price | Gaming 1440p | 1440p value | Status | Length | Slot size | Board power | Power connectors | Dimensions | Factory clock | Display outputs | VRAM | Architecture | Warranty | Launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA · GPU details | $1439 Amazon · paid link | 107.1% | 26.5 | UnavailableSep 8 | 281 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | L=281 W=117 H=40 mm | 2647 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA · GPU details | $664 Amazon · paid link | 107.1% | 57.5 | UnavailableSep 8 | 221 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 220.5mm x 120.25mm x 41.6mm | 2632 MHzNot marked OC | 3 x DisplayPort 2.1b with UHBR20 (up to 4K 480Hz or 8K 165Hz with DSC) 1 x HDMI® Connector | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA · GPU details | $814 Amazon · paid link | 107.1% | 46.9 | UnavailableSep 8 | 221 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 220.5mm x 120.25mm x 41.6mm | 2572 MHzNot marked OC | 3 x DisplayPort 2.1b with UHBR20 (up to 4K 480Hz or 8K 165Hz with DSC) 1 x HDMI® Connector | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA · GPU details | $700 Amazon · paid link | 107.1% | 54.5 | UnavailableSep 8 | 300 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 300 x 125 x 44 mm | 2662 MHzNot marked OC | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA · GPU details | $900 Amazon · paid link | 107.1% | 42.4 | UnavailableSep 8 | 329 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | L=329 W=128 H=41 mm | 2772 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA · GPU details | $814 Amazon · paid link | 107.1% | 46.9 | UnavailableSep 8 | 221 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 220.5mm x 120.25mm x 41.6mm | 2602 MHzNot marked OC | 3 x DisplayPort 2.1b with UHBR20 (up to 4K 480Hz or 8K 165Hz with DSC) 1 x HDMI® Connector | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA · GPU details | $759 Amazon · paid link | 107.1% | 50.3 | UnavailableSep 8 | 300 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 300 mm x 120 mm x 39.9 mm | 2692 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1b (x3), HDMI 2.1b | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA · GPU details | $994 Amazon · paid link | 107.1% | 38.4 | AvailableSep 8 | 229 mm | 2.5 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 229 x 120 x 50mm | 2632 MHzNot marked OC | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b) Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA · GPU details | $699 Amazon · paid link | 107.1% | 54.6 | UnavailableSep 8 | 304 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 304 x 121 x 44 mm | 2602 MHzNot marked OC | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA · GPU details | $788 Amazon · paid link | 107.1% | 48.4 | AvailableSep 8 | 304 mm | 2.5 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 304 x 120 x 50 mm | 2572 MHzNot marked OC | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
ZOTACFactory OC RTX 5060 Ti 16GB · 16 GB GDDR7
|
RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA · GPU details | $799 Amazon · paid link | 107.1% | 47.8 | AvailableSep 8 | 221 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 220.5 x 120.25 x 41.6 mm | 2602 MHzFactory OC | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 3 months | — | |
| RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA · GPU details | $900 Amazon · paid link | 107.1% | 42.4 | AvailableSep 8 | 227 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 227 x 126 x 41 mm | 2602 MHzFactory OC | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b | 16 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 3 months | — | ||
| RX 7700 XTAMD · GPU details | $500 Amazon · paid link | 106.1% | 75.6 | AvailableSep 8 | 335 mm | 3.0 slots | 245 W | 8 Pin x 2 | 33.5 x 13 x 5.2 cm | 2599 MHzFactory OC | DisplayPort 2.1: 3x HDMI™ 2.1: 1x | 12 GB GDDR6 | RDNA 3.0 | 36 months | — | ||
| RX 7700 XTAMD · GPU details | $550 Amazon · paid link | 106.1% | 68.7 | UnavailableSep 8 | 335 mm | 3.0 slots | 245 W | 8 Pin x 2 | 33.5 x 13 x 5.2 cm | 2599 MHzFactory OC | DisplayPort 2.1: 3x HDMI™ 2.1: 1x | 12 GB GDDR6 | RDNA 3.0 | 36 months | — | ||
| RX 7700 XTAMD · GPU details | $549 Amazon · paid link | 106.1% | 68.8 | AvailableSep 8 | 302 mm | 3.0 slots | 245 W | 8 Pin x 2 | L=302 W=130 H=56 mm | 2599 MHzFactory OC | DisplayPort 2.1 *2 HDMI 2.1 *2 | 12 GB GDDR6 | RDNA 3.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $610 Amazon · paid link | 101.7% | 59.4 | AvailableSep 8 | 304 mm | 2.5 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 304 x 120 x 50mm | 2647 MHzNot marked OC | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b) Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $420 Amazon · paid link | 101.7% | 86.2 | UnavailableSep 8 | 247 mm | 2.5 slots | 180 W | 16-pin x 1 | 247 x 135 x 51 mm | 2662 MHzNot marked OC | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $539 Amazon · paid link | 101.7% | 67.2 | UnavailableSep 8 | 227 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 227 x 127 x 41 mm | 2617 MHzNot marked OC | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $440 Amazon · paid link | 101.7% | 82.3 | UnavailableSep 8 | 300 mm | 2.0 slots | 180 W | 16-pin x 1 | 300 x 125 x 44 mm | 2647 MHzNot marked OC | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $424 Amazon · paid link | 101.7% | 85.5 | UnavailableSep 8 | 208 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | L=208 W=120 H=40 mm | 2572 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1b (x3), HDMI 2.1b | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $510 Amazon · paid link | 101.7% | 71.0 | AvailableSep 8 | 208 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | L=208 W=120 H=40 mm | 2587 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1b (x3), HDMI 2.1b | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $530 Amazon · paid link | 101.7% | 68.3 | UnavailableSep 8 | 281 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | L=281 W=119 H=40 mm | 2647 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $614 Amazon · paid link | 101.7% | 59.0 | UnavailableSep 8 | 215 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | L=215 W=122 H=40 mm | 2617 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $759 Amazon · paid link | 101.7% | 47.7 | UnavailableSep 8 | 299 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 299 x 120 x 40 mm | 2692 MHzFactory OC | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 3 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $500 Amazon · paid link | 101.7% | 72.4 | UnavailableSep 8 | 300 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 300 mm x 120 mm x 39.9 mm | 2692 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1b (x3), HDMI 2.1b | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $450 Amazon · paid link | 101.7% | 80.5 | UnavailableSep 8 | 221 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 220.5mm x 120.25mm x 41.6mm | 2632 MHzNot marked OC | 3 x DisplayPort 2.1b with UHBR20 (up to 4K 480Hz or 8K 165Hz with DSC) 1 x HDMI® Connector | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $430 Amazon · paid link | 101.7% | 84.2 | UnavailableSep 8 | 221 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 220.5mm x 120.25mm x 41.6mm | 2602 MHzNot marked OC | 3 x DisplayPort 2.1b with UHBR20 (up to 4K 480Hz or 8K 165Hz with DSC) 1 x HDMI® Connector | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $370 Amazon · paid link | 101.7% | 97.9 | UnavailableSep 8 | 226 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 226 x 126 x 41 mm | 2617 MHzNot marked OC | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $551 Amazon · paid link | 101.7% | 65.7 | UnavailableSep 8 | 281 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | L=281 W=117 H=40 mm | 2647 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1 | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $547 Amazon · paid link | 101.7% | 66.2 | AvailableSep 8 | 229 mm | 2.5 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 229 x 120 x 50 mm | 2602 MHzFactory OC | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $619 Amazon · paid link | 101.7% | 58.6 | AvailableSep 8 | 302 mm | 3.1 slots | 180 W | 1 x 16-pin | 302 x 133.5 x 62 mm | 2662 MHzFactory OC | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 36 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $506 Amazon · paid link | 101.7% | 71.6 | AvailableSep 8 | 221 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 220.5 x 120.25 x 41.6 mm | 2602 MHzFactory OC | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 3 months | — | ||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA · GPU details | $510 Amazon · paid link | 101.7% | 71.0 | UnavailableSep 8 | 304 mm | 2.0 slots | 180 W | 1 x 8-pin | 304 x 121 x 44 mm | 2602 MHzFactory OC | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b | 8 GB GDDR7 | Blackwell 2.0 | 3 months | — | ||
| RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $540 Amazon · paid link | 100.0% | 66.0 | AvailableSep 8 | 298 mm | 2.5 slots | 160 W | 8 pin x 1 | 298 x 131 x 51 mm, | 3320 MHzNot marked OC | - 2x DisplayPort 2.1a - 1x HDMI 2.1b | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $459 Amazon · paid link | 100.0% | 77.6 | UnavailableSep 8 | 281 mm | 2.0 slots | 160 W | 8 pin x 1 | L=281 W=118 H=40 mm | 3230 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1a x2, HDMI 2.1b x1 | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $650 Amazon · paid link | 100.0% | 54.8 | UnavailableSep 8 | 281 mm | 2.0 slots | 160 W | 8 pin x 1 | L=281 W=118 H=40 mm | 3320 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1a x2, HDMI 2.1b x1 | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $450 Amazon · paid link | 100.0% | 79.2 | UnavailableSep 8 | 240 mm | 2.5 slots | 160 W | 8 pin x 1 | 240(L)X 124(W)X 46.1 | 3290 MHzNot marked OC | 2x HDMI®, 1x DisplayPort™ 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $470 Amazon · paid link | 100.0% | 75.8 | UnavailableSep 8 | 220 mm | 2.0 slots | 160 W | 8 pin x 1 | 220mm*120mm*40mm | 3230 MHzNot marked OC | 1 x HDMI 2.1b,2 x DisplayPort 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $660 Amazon · paid link | 100.0% | 54.0 | AvailableSep 8 | 330 mm | 2.0 slots | 160 W | 8 pin x 1 | 330mm*120mm*40mm | 3310 MHzNot marked OC | 1 x HDMI 2.1b,2 x DisplayPort 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $520 Amazon · paid link | 100.0% | 68.5 | AvailableSep 8 | 249 mm | 2.0 slots | 160 W | 8 pin x 1 | 249 x 132 x 41 mm | 3290 MHzNot marked OC | - 2x DisplayPort 2.1a - 1x HDMI 2.1b | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $650 Amazon · paid link | 100.0% | 54.8 | AvailableSep 8 | 304 mm | 2.5 slots | 160 W | 8 pin x 1 | 304 x 126 x 50mm | 3330 MHzNot marked OC | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b) Yes x 2 (Native DisplayPort 2.1a) HDCP Support Yes (2.3) | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $600 Amazon · paid link | 100.0% | 59.4 | UnavailableSep 8 | 304 mm | 2.5 slots | 160 W | 8 pin x 1 | 304 x 126 x 50mm | 3340 MHzNot marked OC | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b) Yes x 2 (Native DisplayPort 2.1a) HDCP Support Yes (2.3) | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
| RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $846 Amazon · paid link | 100.0% | 42.1 | AvailableSep 8 | 240 mm | 2.0 slots | 170 W | 8 pin x 1 | 240 x 124 x 46 mm | 3290 MHzNot marked OC | 2x HDMI 2.1b 1x DisplayPort 2.1a | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | ||
XFX 100% GPU RX 9060 XT 16GB · 16 GB GDDR6
|
RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $570 Amazon · paid link | 100.0% | 62.5 | AvailableSep 8 | 290 mm | 2.5 slots | 160 W | 8 pin x 1 | 29 x 12.4 x 4.9 cm | 3320 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1: 2x HDMI™ 2.1: 1x | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | |
XFX 100% GPU RX 9060 XT 16GB · 16 GB GDDR6
|
RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $588 Amazon · paid link | 100.0% | 60.6 | AvailableSep 8 | 320 mm | 2.5 slots | 160 W | 8 pin x 1 | 32 x 12.7 x 5.3 | 3320 MHzNot marked OC | DisplayPort 2.1: 2x HDMI™ 2.1: 1x | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | |
ASUS 100% GPUFactory OC RX 9060 XT 16GB · 16 GB GDDR6
|
RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $540 Amazon · paid link | 100.0% | 66.0 | AvailableSep 8 | 202 mm | 2.5 slots | 160 W | 1 x 8-pin | 202 x 120 x 49 mm | 3230 MHzFactory OC | 2 x DisplayPort 2.1a, 1 x HDMI 2.1b | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | |
GIGABYTE 100% GPUFactory OC RX 9060 XT 16GB · 16 GB GDDR6
|
RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $550 Amazon · paid link | 100.0% | 64.8 | AvailableSep 8 | 281 mm | 2.0 slots | 160 W | 1 x 8-pin | 281 x 118 x 40 mm | 3320 MHzFactory OC | 2 x DisplayPort 2.1a, 1 x HDMI 2.1b | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | |
ASRock 100% GPUFactory OC RX 9060 XT 16GB · 16 GB GDDR6
|
RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $530 Amazon · paid link | 100.0% | 67.2 | AvailableSep 8 | 290 mm | 2.0 slots | 160 W | 1 x 8-pin | 290 x 123 x 41 mm | 3290 MHzFactory OC | 2 x DisplayPort 2.1a, 1 x HDMI 2.1b | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 36 months | — | |
XFX 100% GPUFactory OC RX 9060 XT 16GB · 16 GB GDDR6
|
RX 9060 XT 16GBAMD · GPU details | $570 Amazon · paid link | 100.0% | 62.5 | AvailableSep 8 | 290 mm | 2.5 slots | 160 W | 1 x 8-pin | 290 x 124 x 49 mm | 3320 MHzFactory OC | 2 x DisplayPort 2.1a, 1 x HDMI 2.1b | 16 GB GDDR6 | RDNA 4.0 | 3 months | — | |
| RTX 3070 TiNVIDIA · GPU details | $550 Amazon · paid link | 99.3% | 64.3 | AvailableSep 8 | 286 mm | 2.0 slots | 290 W | Two available 8-pin or 6+2pin PCIe power dongles | Height: 4.38 in - 111.15 mm Length: 11.23 in - 285.37mm Width: 2.2 Slots | 1815 MHzFactory OC | — | 8 GB GDDR6X | Ampere | 36 months | — |
Optional starting points
Useful shortcuts if you are not starting with a specific model. Only Amazon-available cards are listed, one retail model per GPU, using the same complete database shown above.
1440p gaming
Performance per dollar
Side by side