GPU database
GPU comparison and gaming performance rankings
Compare graphics processors by gaming performance, specifications, price, and value. Select up to four GPUs for a complete side-by-side comparison.
- GPUs
- 65
- Available
- 49
- Retail cards
- 228
- 100% reference
- 100% RTX 5060
Compare
GPU models
Retail graphics cards
GPU models compare performance and silicon; retail cards compare the products you can buy.
| Select for comparison | Graphics processor | Amazon price | Gaming 1440p | Gaming 1080p | Gaming 4K | 1440p value | Retail cards | Status | Shader cores / CU-SM | Core / boost | VRAM / bus | Memory bandwidth | Power | Architecture | Interface | TMU / ROP | RT / tensor | Pixel rate | Texture rate | FP32 | DirectX | Vulkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $15000 Amazon · paid link | 342.5% | 265.9% | 459.7% | 7.0 | 11 available | AvailableAug 21 | 24064 / 188 | 1590 / 2617MHz | 96 GB GDDR7512-bit | 1 GB/s | 600 W1x 16-pin | Blackwell 2.05 nm | PCIe 5.0 x16 | 752 / 192 | 188 / 752 | 502.5GPixel/s | 1968.0GTexel/s | 126.00TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $5200 Amazon · paid link | 322.8% | 257.9% | 417.5% | 19.0 | 1814 available | AvailableAug 21 | 21760 / 170 | 2017 / 2407MHz | 32 GB GDDR7512-bit | 1 GB/s | 575 W1x 16-pin | Blackwell 2.05 nm | PCIe 5.0 x16 | 680 / 176 | 170 / 680 | 423.6GPixel/s | 1636.8GTexel/s | 104.80TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $3300 Amazon · paid link | 267.7% | 228.2% | 314.1% | 24.9 | —None listed | AvailableAug 21 | 16384 / 128 | 2235 / 2520MHz | 24 GB GDDR6X384-bit | 1 GB/s | 450 W1x 16-pin | Ada Lovelace5 nm | PCIe 4.0 x16 | 512 / 176 | 128 / 512 | 443.5GPixel/s | 1290.2GTexel/s | 82.58TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $1630 Amazon · paid link | 232.2% | 198.4% | 272.0% | 43.7 | 1915 available | AvailableAug 21 | 10752 / 128 | 2295 / 2617MHz | 16 GB GDDR7256-bit | 960 GB/s | 360 W1x 16-pin | Blackwell 2.05 nm | PCIe 5.0 x16 | 336 / 112 | 84 / 336 | 443.5GPixel/s | 879.3GTexel/s | 56.28TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $1670 Amazon · paid link | 216.5% | 192.5% | 245.2% | 39.8 | —None listed | AvailableAug 21 | 10240 / 80 | 2295 / 2550MHz | 16 GB GDDR6X256-bit | 736 GB/s | 320 W1x 16-pin | Ada Lovelace5 nm | PCIe 4.0 x16 | 320 / 112 | 80 / 320 | 285.6GPixel/s | 816.0GTexel/s | 52.22TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $1670 Amazon · paid link | 215.7% | 190.5% | 243.3% | 39.6 | —None listed | AvailableAug 21 | 9728 / 76 | 2205 / 2505MHz | 16 GB GDDR6X256-bit | 716 GB/s | 320 W1x 16-pin | Ada Lovelace5 nm | PCIe 4.0 x16 | 304 / 112 | 76 / 304 | 280.6GPixel/s | 761.5GTexel/s | 48.74TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $1400 Amazon · paid link | 213.4% | 188.1% | 249.8% | 46.7 | 21 available | AvailableAug 21 | 6144 / 96 | 1929 / 2498MHz | 24 GB GDDR6384-bit | 960 GB/s | 355 W2x 8-pin | RDNA 3.05 | PCIe 4.0 x16 | 384 / 192 | 96 / 192 | 479.6GPixel/s | 959.2GTexel/s | 61.39TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $1220 Amazon · paid link | 206.6% | 180.6% | 237.5% | 52.0 | 216 available | UnavailableAug 21 | 8960 / 70 | 2295 / 2452MHz | 16 GB GDDR7256-bit | 896 GB/s | 300 W1x 16-pin | Blackwell 2.05 nm | PCIe 5.0 x16 | 280 / 96 | 70 / 280 | 235.4GPixel/s | 686.6GTexel/s | 43.94TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $770 Amazon · paid link | 201.2% | 178.6% | 226.0% | 80.1 | 2118 available | AvailableAug 21 | 4096 / 64 | 1660 / 2970MHz | 16 GB GDDR6256-bit | 644 GB/s | 304 W2x 8-pin | RDNA 4.05 | PCIe 5.0 x16 | 256 / 128 | 64 / 128 | 380.2GPixel/s | 760.3GTexel/s | 48.66TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $1014 Amazon · paid link | 187.4% | 169.4% | 211.1% | 56.7 | 22 available | AvailableAug 21 | 5376 / 84 | 1387 / 2394MHz | 20 GB GDDR6320-bit | 800 GB/s | 300 W2x 8-pin | RDNA 3.05 | PCIe 4.0 x16 | 336 / 192 | 84 / 168 | 459.6GPixel/s | 804.4GTexel/s | 51.48TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $1389 Amazon · paid link | 186.6% | 166.7% | 203.8% | 41.2 | —None listed | AvailableAug 21 | 8448 / 56 | 2340 / 2610MHz | 16 GB GDDR6X256-bit | 672 GB/s | 285 W1x 16-pin | Ada Lovelace5 nm | PCIe 4.0 x16 | 264 / 96 | 66 / 264 | 198.0GPixel/s | 689.0GTexel/s | 44.10TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $668 Amazon · paid link | 182.2% | 163.9% | 206.8% | 83.7 | 1212 available | AvailableAug 21 | 3584 / 56 | 1330 / 2520MHz | 16 GB GDDR6256-bit | 644 GB/s | 220 W2x 8-pin | RDNA 4.05 | PCIe 5.0 x16 | 224 / 128 | 56 / 112 | 322.6GPixel/s | 564.5GTexel/s | 36.13TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $1800 Amazon · paid link | 179.1% | 156.7% | 210.7% | 30.5 | —None listed | AvailableAug 21 | 10752 / 34 | 1560 / 1860MHz | 24 GB GDDR6X384-bit | 1 GB/s | 450 W1x 16-pin | Ampere8 nm | PCIe 4.0 x16 | 336 / 112 | 84 / 336 | 121.7GPixel/s | 625.0GTexel/s | 40.00TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $680 Amazon · paid link | 176.3% | 158.7% | 186.6% | 79.5 | —None listed | UnavailableAug 21 | 7680 / 60 | 2310 / 2610MHz | 12 GB GDDR6X192-bit | 504 GB/s | 285 W1x 16-pin | Ada Lovelace5 nm | PCIe 4.0 x16 | 240 / 80 | 60 / 240 | 208.8GPixel/s | 626.4GTexel/s | 40.09TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $620 Amazon · paid link | 168.5% | 154.8% | 189.6% | 83.4 | 178 available | AvailableAug 21 | 6144 / 48 | 2325 / 2512MHz | 12 GB GDDR7192-bit | 672 GB/s | 250 W1x 16-pin | Blackwell 2.05 nm | PCIe 5.0 x16 | 192 / 80 | 48 / 192 | 201.0GPixel/s | 482.3GTexel/s | 30.87TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $910 Amazon · paid link | 159.4% | 148.4% | 172.0% | 53.7 | —None listed | AvailableAug 21 | 7168 / 24 | 1980 / 2475MHz | 12 GB GDDR6X192-bit | 504 GB/s | 220 W1x 16-pin | Ada Lovelace5 nm | PCIe 4.0 x16 | 224 / 80 | 56 / 224 | 118.1GPixel/s | 554.4GTexel/s | 35.48TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $1650 Amazon · paid link | 158.2% | 144.8% | 186.9% | 29.4 | —None listed | AvailableAug 21 | 10496 / 82 | 1395 / 1695MHz | 24 GB GDDR6X384-bit | 936 GB/s | 350 W1x 12-pin | Ampere8 nm | PCIe 4.0 x16 | 328 / 112 | 82 / 328 | 189.8GPixel/s | 556.0GTexel/s | 35.58TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $799 Amazon · paid link | 157.5% | 144.4% | 172.4% | 60.4 | —None listed | UnavailableAug 21 | 5120 / 80 | 1287 / 2245MHz | 16 GB GDDR6256-bit | 576 GB/s | 260 W | RDNA 3.05 | PCIe 4.0 x16 | 320 / 160 | 80 / — | 359.2GPixel/s | 718.4GTexel/s | 45.98TFLOPS | — | — | ||
| — Amazon | 156.7% | 144.4% | 170.9% | 0.0 | 77 available | UnavailableAug 21 | 3072 / 48 | 1420 / 2790MHz | 12 GB GDDR6192-bit | 432 GB/s | 220 W | RDNA 4.05 | PCIe 5.0 x16 | 192 / 96 | 48 / — | 268.0GPixel/s | 536.0GTexel/s | 34.28TFLOPS | — | — | ||
| $630 Amazon · paid link | 154.7% | 142.1% | 182.3% | 75.3 | —None listed | AvailableAug 21 | 10240 / 48 | 1365 / 1665MHz | 12 GB GDDR6X384-bit | 912 GB/s | 350 W1x 12-pin | Ampere8 nm | PCIe 4.0 x16 | 320 / 112 | 80 / 320 | 169.9GPixel/s | 532.8GTexel/s | 34.10TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $1098 Amazon · paid link | 154.3% | 143.6% | 172.4% | 43.1 | —None listed | AvailableAug 21 | 5120 / 80 | 1860 / 2310MHz | 16 GB GDDR6256-bit | 576 GB/s | 335 W | RDNA 2.07 | PCIe 4.0 x16 | 320 / 128 | 80 / — | 295.7GPixel/s | 739.2GTexel/s | 23.65TFLOPS | — | — | ||
| $830 Amazon · paid link | 150.0% | 142.5% | 162.8% | 55.4 | —None listed | AvailableAug 21 | 5120 / 80 | 1825 / 2250MHz | 16 GB GDDR6256-bit | 512 GB/s | 300 W2x 8-pin | RDNA 2.07 | PCIe 4.0 x16 | 320 / 128 | 80 / — | 288.0GPixel/s | 720.0GTexel/s | 23.04TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $600 Amazon · paid link | 144.1% | 132.9% | 159.0% | 73.6 | 33 available | AvailableAug 21 | 3840 / 60 | 1295 / 2430MHz | 16 GB GDDR6256-bit | 624 GB/s | 263 W2x 8-pin | RDNA 3.05 | PCIe 4.0 x16 | 240 / 96 | 60 / 120 | 233.3GPixel/s | 583.2GTexel/s | 37.32TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $500 Amazon · paid link | 140.9% | 131.3% | 163.2% | 86.4 | 11 available | AvailableAug 21 | 8704 / 38 | 1440 / 1710MHz | 10 GB GDDR6X320-bit | 760 GB/s | 320 W1x 12-pin | Ampere8 nm | PCIe 4.0 x16 | 272 / 96 | 68 / 272 | 133.2GPixel/s | 465.1GTexel/s | 29.77TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $600 Amazon · paid link | 139.0% | 132.6% | 149.4% | 71.0 | —None listed | UnavailableAug 21 | 5888 / 28 | 1920 / 2475MHz | 12 GB GDDR6X192-bit | 504 GB/s | 200 W1x 16-pin | Ada Lovelace5 nm | PCIe 4.0 x16 | 184 / 64 | 46 / 184 | 85.3GPixel/s | 455.4GTexel/s | 29.15TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $600 Amazon · paid link | 137.8% | 127.0% | 148.6% | 70.4 | —None listed | AvailableAug 21 | 4608 / 72 | 1825 / 2250MHz | 16 GB GDDR6256-bit | 512 GB/s | 300 W2x 8-pin | RDNA 2.07 | PCIe 4.0 x16 | 288 / 128 | 72 / — | 288.0GPixel/s | 648.0GTexel/s | 20.74TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $729 Amazon · paid link | 124.4% | 116.7% | 132.2% | 52.3 | 188 available | AvailableAug 21 | 4608 / 36 | 2407 / 2572MHz | 16 GB GDDR7128-bit | 448 GB/s | 180 W1x 8-pin | Blackwell 2.05 nm | PCIe 5.0 x8 | 144 / 48 | 36 / 144 | 123.5GPixel/s | 370.4GTexel/s | 23.70TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $430 Amazon · paid link | 123.2% | 113.1% | 131.4% | 87.9 | 32 available | AvailableAug 21 | 3456 / 54 | 1435 / 2544MHz | 12 GB GDDR6192-bit | 432 GB/s | 245 W2x 8-pin | RDNA 3.05 | PCIe 4.0 x16 | 216 / 96 | 54 / 108 | 244.2GPixel/s | 549.5GTexel/s | 35.17TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $450 Amazon · paid link | 120.9% | 113.5% | 134.1% | 82.4 | —None listed | UnavailableAug 21 | 3840 / 60 | 1700 / 2105MHz | 16 GB GDDR6256-bit | 512 GB/s | 250 W2x 8-pin | RDNA 2.07 | PCIe 4.0 x16 | 240 / 96 | 60 / — | 202.1GPixel/s | 505.2GTexel/s | 16.17TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $380 Amazon · paid link | 118.1% | 115.1% | 107.3% | 95.3 | 144 available | UnavailableAug 21 | 4608 / 36 | 2407 / 2572MHz | 8 GB GDDR7128-bit | 448 GB/s | 180 W1x 8-pin | Blackwell 2.05 nm | PCIe 5.0 x8 | 144 / 48 | 36 / 144 | 123.5GPixel/s | 370.4GTexel/s | 23.70TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $570 Amazon · paid link | 116.1% | 110.3% | 124.9% | 62.5 | 129 available | AvailableAug 21 | 2048 / 32 | 1700 / 3130MHz | 16 GB GDDR6128-bit | 322 GB/s | 160 W1x 8-pin | RDNA 4.04 | PCIe 5.0 x16 | 128 / 64 | 32 / 64 | 200.3GPixel/s | 400.6GTexel/s | 25.64TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $385 Amazon · paid link | 115.3% | 109.5% | 127.6% | 91.9 | 22 available | AvailableAug 21 | 6144 / 48 | 1575 / 1770MHz | 8 GB GDDR6X256-bit | 608 GB/s | 290 W1x 12-pin | Ampere8 nm | PCIe 4.0 x16 | 192 / 96 | 48 / 192 | 169.9GPixel/s | 339.8GTexel/s | 21.75TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $325 Amazon · paid link | 109.0% | 104.0% | 119.1% | 102.9 | —None listed | AvailableAug 21 | 5888 / 68 | 1500 / 1725MHz | 8 GB GDDR6256-bit | 448 GB/s | 220 W1x 12-pin | Ampere8 nm | PCIe 4.0 x16 | 184 / 96 | 46 / 184 | 136.0GPixel/s | 317.4GTexel/s | 20.31TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $380 Amazon · paid link | 107.1% | 105.5% | 106.5% | 86.4 | 95 available | UnavailableAug 21 | 2048 / 32 | 1700 / 3130MHz | 8 GB GDDR6128-bit | 322 GB/s | 150 W1x 8-pin | RDNA 4.04 | PCIe 5.0 x16 | 128 / 64 | 32 / 64 | 200.3GPixel/s | 400.6GTexel/s | 25.64TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $390 Amazon · paid link | 105.9% | 100.0% | 119.9% | 83.3 | —None listed | UnavailableAug 21 | 4352 / 40 | 1350 / 1545MHz | 11 GB GDDR6352-bit | 616 GB/s | 250 W2x 8-pin | Turing12 nm | PCIe 3.0 x16 | 272 / 88 | 68 / 544 | 113.3GPixel/s | 420.2GTexel/s | 13.45TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $675 Amazon · paid link | 105.1% | 100.8% | 110.7% | 47.8 | —None listed | UnavailableAug 21 | 4352 / 34 | 2310 / 2535MHz | 16 GB GDDR6128-bit | 288 GB/s | 165 W1x 16-pin | Ada Lovelace5 nm | PCIe 4.0 x8 | 136 / 48 | 34 / 136 | 121.7GPixel/s | 344.8GTexel/s | 22.06TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $557 Amazon · paid link | 102.4% | 99.2% | 107.3% | 56.4 | —None listed | UnavailableAug 21 | 2560 / 40 | 2150 / 2600MHz | 12 GB GDDR6192-bit | 432 GB/s | 250 W | RDNA 2.07 | PCIe 4.0 x16 | 160 / 64 | 40 / — | 166.4GPixel/s | 416.0GTexel/s | 13.31TFLOPS | — | — | ||
| $345 Amazon · paid link | 102.4% | 100.8% | 101.5% | 91.0 | 51 available | AvailableAug 21 | 4352 / 46 | 2310 / 2535MHz | 8 GB GDDR6128-bit | 288 GB/s | 160 W1x 16-pin | Ada Lovelace5 nm | PCIe 4.0 x8 | 136 / 48 | 34 / 136 | 109.4GPixel/s | 344.8GTexel/s | 22.06TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $460 Amazon · paid link | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 66.7 | 187 available | AvailableAug 21 | 3840 / 48 | 2280 / 2497MHz | 8 GB GDDR7128-bit | 448 GB/s | 145 W1x 8-pin | Blackwell 2.05 nm | PCIe 5.0 x8 | 120 / 48 | 30 / 120 | 116.2GPixel/s | 299.6GTexel/s | 19.18TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $410 Amazon · paid link | 97.6% | 94.8% | 102.7% | 73.0 | —None listed | AvailableAug 21 | 2560 / 40 | 2321 / 2581MHz | 12 GB GDDR6192-bit | 384 GB/s | 230 W1x 6-pin + 1x 8-pin | RDNA 2.07 | PCIe 4.0 x16 | 160 / 64 | 40 / — | 165.0GPixel/s | 413.0GTexel/s | 13.21TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $310 Amazon · paid link | 95.3% | 84.1% | 104.2% | 94.2 | 22 available | AvailableAug 21 | 2560 / 24 | 2670 / 2670MHz | 12 GB GDDR6192-bit | 456 GB/s | 190 W | Xe25 | PCIe 4.0 x8 | 160 / 80 | 20 / 160 | 85.0GPixel/s | 427.2GTexel/s | 13.67TFLOPS | — | — | ||
| $345 Amazon · paid link | 94.9% | 91.7% | 100.4% | 84.3 | —None listed | AvailableAug 21 | 4864 / 30 | 1410 / 1665MHz | 8 GB GDDR6256-bit | 448 GB/s | 200 W1x 12-pin | Ampere8 nm | PCIe 4.0 x16 | 152 / 80 | 38 / 152 | 80.6GPixel/s | 253.1GTexel/s | 16.20TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $785 Amazon · paid link | 90.5% | 87.3% | 101.9% | 35.4 | —None listed | AvailableAug 21 | 3072 / 22 | 1650 / 1815MHz | 8 GB GDDR6256-bit | 496 GB/s | 250 W | Turing12 | PCIe 3.0 x16 | 192 / 64 | 48 / 384 | 85.7GPixel/s | 348.5GTexel/s | 11.15TFLOPS | — | — | ||
| $265 Amazon · paid link | 87.4% | 85.3% | 97.7% | 101.1 | —None listed | UnavailableAug 21 | 2944 / 84 | 1515 / 1710MHz | 8 GB GDDR6256-bit | 448 GB/s | 215 W1x 6-pin + 1x 8-pin | Turing12 nm | PCIe 3.0 x16 | 184 / 64 | 46 / 368 | 459.6GPixel/s | 314.6GTexel/s | 10.07TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $595 Amazon · paid link | 84.6% | 84.5% | 86.6% | 43.6 | 32 available | AvailableAug 21 | 2048 / 32 | 1980 / 2755MHz | 16 GB GDDR6128-bit | 288 GB/s | 190 W1x 8-pin | RDNA 3.06 | PCIe 4.0 x8 | 128 / 64 | 32 / 64 | 176.3GPixel/s | 352.6GTexel/s | 22.57TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $350 Amazon · paid link | 80.3% | 79.8% | 83.1% | 70.4 | 62 available | AvailableAug 21 | 3072 / 80 | 1830 / 2460MHz | 8 GB GDDR6128-bit | 272 GB/s | 115 W1x 12-pin | Ada Lovelace5 nm | PCIe 4.0 x8 | 96 / 48 | 24 / 96 | 359.2GPixel/s | 236.2GTexel/s | 15.11TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $369 Amazon · paid link | 79.5% | 73.0% | 92.7% | 66.1 | —None listed | AvailableAug 21 | 4096 / 80 | 2100 / 2400MHz | 16 GB GDDR6256-bit | 512 GB/s | 225 W | Xe HPG6 | PCIe 4.0 x16 | 256 / 128 | 32 / 512 | 295.7GPixel/s | 614.4GTexel/s | 19.66TFLOPS | — | — | ||
| $250 Amazon · paid link | 78.7% | 75.8% | 88.1% | 96.6 | —None listed | AvailableAug 21 | 2560 / 32 | 1605 / 1770MHz | 8 GB GDDR6256-bit | 448 GB/s | 215 W1x 6-pin + 1x 8-pin | Turing12 nm | PCIe 3.0 x16 | 160 / 64 | 40 / 320 | 176.3GPixel/s | 283.2GTexel/s | 9.06TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $310 Amazon · paid link | 78.3% | 79.0% | 78.9% | 77.5 | 61 available | UnavailableAug 21 | 2560 / 20 | 2317 / 2572MHz | 8 GB GDDR6128-bit | 320 GB/s | 130 W1x 8-pin | Blackwell 2.05 nm | PCIe 5.0 x8 | 80 / 32 | 20 / 80 | 82.3GPixel/s | 205.8GTexel/s | 13.17TFLOPS | 12 Ultimate (12_2) | 1.4 | ||
| $439 Amazon · paid link | 77.1% | 77.0% | 76.6% | 53.9 | —None listed | AvailableAug 21 | 2048 / 32 | 2055 / 2635MHz | 8 GB GDDR6128-bit | 280 GB/s | 176 W | RDNA 2.07 | PCIe 4.0 x8 | 128 / 64 | 32 / — | 168.6GPixel/s | 337.3GTexel/s | 10.79TFLOPS | — | — |
Updating results
Side by side
