Motherboard Specifications, Quality & Features per Price Tables
Motherboard Quality & Features per Price Table
Motherboard (Desc) | Amazon (Desc) | Quality&Features (Desc) | Q&F/Price (Desc) |
---|---|---|---|
$1200
|
↓
-1.2%
|
110.0%
|
18.2%
|
|
$999
|
0.0%
|
105.0%
|
20.8%
|
|
$875❗
|
↑
2.0%
|
109.0%
|
24.7%
|
|
$799
|
0.0%
|
91.0%
|
22.6%
|
|
$674
|
0.0%
|
99.0%
|
29.1%
|
|
$659
|
0.0%
|
106.0%
|
31.8%
|
|
$626
|
↓
-1.1%
|
100.0%
|
31.6%
|
|
$551
|
0.0%
|
104.0%
|
37.4%
|
|
$549
|
0.0%
|
90.0%
|
32.5%
|
|
$537
|
↑
4.7%
|
85.0%
|
31.3%
|
|
$529
|
0.0%
|
89.0%
|
33.3%
|
|
$529❗
|
0.0%
|
91.0%
|
34.1%
|
|
$499
|
0.0%
|
97.0%
|
38.5%
|
|
$499
|
0.0%
|
89.0%
|
35.3%
|
|
$499❗
|
0.0%
|
100.0%
|
39.7%
|
|
$499
|
0.0%
|
93.0%
|
36.9%
|
|
$489
|
0.0%
|
85.0%
|
34.4%
|
|
$479
|
0.0%
|
85.0%
|
35.1%
|
|
$456
|
↓
-2.8%
|
93.0%
|
40.4%
|
|
$454
|
↓
-3.2%
|
106.0%
|
46.2%
|
|
$449❗
|
0.0%
|
99.0%
|
43.7%
|
|
$449
|
0.0%
|
83.0%
|
36.6%
|
|
$449
|
0.0%
|
94.0%
|
41.5%
|
|
$448
|
0.0%
|
83.0%
|
36.7%
|
|
$429
|
0.0%
|
94.0%
|
43.4%
|
|
$429
|
0.0%
|
90.0%
|
41.5%
|
|
$419
|
0.0%
|
83.0%
|
39.2%
|
|
$398
|
↓
-0.3%
|
92.0%
|
45.8%
|
|
$387❗
|
↑
2.7%
|
62.0%
|
31.7%
|
|
$369
|
↓
-7.5%
|
105.0%
|
56.3%
|
|
$369
|
0.0%
|
83.0%
|
44.5%
|
|
$363
|
0.0%
|
86.0%
|
46.9%
|
|
$359❗
|
↑
2.9%
|
86.0%
|
47.4%
|
|
$349
|
0.0%
|
78.0%
|
44.3%
|
|
$349
|
0.0%
|
82.0%
|
46.5%
|
|
$349
|
0.0%
|
82.0%
|
46.5%
|
|
$349
|
↑
9.4%
|
98.0%
|
55.6%
|
|
$349
|
0.0%
|
75.0%
|
42.6%
|
|
$339❗
|
↓
-24.3%
|
80.0%
|
46.7%
|
|
$335
|
↑
0.3%
|
74.0%
|
43.7%
|
|
$331❗
|
↑
2.2%
|
75.0%
|
44.9%
|
|
$329
|
0.0%
|
88.0%
|
53.0%
|
|
$325
|
↑
3.5%
|
79.0%
|
48.1%
|
|
$322
|
↓
-0.9%
|
78.0%
|
48.0%
|
|
$319
|
0.0%
|
61.0%
|
37.9%
|
|
$316
|
↓
-0.9%
|
74.0%
|
46.4%
|
|
$309
|
↓
-6.7%
|
78.0%
|
50.0%
|
|
$309
|
0.0%
|
72.0%
|
46.1%
|
|
$299
|
0.0%
|
67.0%
|
44.4%
|
|
$299
|
↑
1.4%
|
76.0%
|
50.3%
|
|
$299
|
↓
-13.3%
|
75.0%
|
49.7%
|
|
$299
|
0.0%
|
81.0%
|
53.6%
|
|
$299
|
0.0%
|
76.0%
|
50.3%
|
|
$295
|
↓
-2.6%
|
55.0%
|
36.9%
|
|
$294
|
0.0%
|
80.0%
|
53.9%
|
|
$289
|
↑
0.7%
|
48.0%
|
32.9%
|
|
$289
|
↓
-13.7%
|
74.0%
|
50.7%
|
|
$284
|
0.0%
|
75.0%
|
52.3%
|
|
$281
|
0.0%
|
75.0%
|
52.8%
|
|
$280
|
0.0%
|
61.0%
|
43.1%
|
|
$279❗
|
0.0%
|
72.0%
|
51.1%
|
|
$274
|
0.0%
|
71.0%
|
51.3%
|
|
$269
|
0.0%
|
70.0%
|
51.5%
|
|
$269
|
0.0%
|
61.0%
|
44.9%
|
|
$259
|
0.0%
|
70.0%
|
53.5%
|
|
$259
|
0.0%
|
62.0%
|
47.4%
|
|
$259❗
|
↑
2.4%
|
64.0%
|
48.9%
|
|
$256
|
↓
-1.2%
|
74.0%
|
57.2%
|
|
$254
|
0.0%
|
83.0%
|
64.7%
|
|
$254
|
0.0%
|
80.0%
|
62.4%
|
|
$250
|
↓
-0.4%
|
77.0%
|
61.0%
|
|
$249❗
|
0.0%
|
77.0%
|
61.2%
|
|
$244
|
0.0%
|
63.0%
|
51.1%
|
|
$242
|
↓
-1.2%
|
73.0%
|
59.7%
|
|
$239
|
0.0%
|
60.0%
|
49.7%
|
|
$239
|
0.0%
|
64.0%
|
53.0%
|
|
$239
|
0.0%
|
72.0%
|
59.6%
|
|
$239❗
|
0.0%
|
57.0%
|
47.2%
|
|
$239
|
0.0%
|
65.0%
|
53.8%
|
|
$237
|
0.0%
|
68.0%
|
56.8%
|
|
$236
|
↓
-1.3%
|
75.0%
|
62.9%
|
|
$234
|
0.0%
|
49.0%
|
41.5%
|
|
$234
|
↓
-2.1%
|
57.0%
|
48.2%
|
|
$231
|
0.0%
|
83.0%
|
71.1%
|
|
$229
|
0.0%
|
61.0%
|
52.7%
|
|
$229
|
0.0%
|
63.0%
|
54.5%
|
|
$229
|
0.0%
|
52.0%
|
45.0%
|
|
$229
|
0.0%
|
58.0%
|
50.1%
|
|
$229
|
0.0%
|
66.0%
|
57.1%
|
|
$229❗
|
↓
-7.7%
|
65.0%
|
56.2%
|
|
$225❗
|
↑
3.2%
|
71.0%
|
62.5%
|
|
$224
|
↓
-4.3%
|
64.0%
|
56.6%
|
|
$219
|
0.0%
|
73.0%
|
66.0%
|
|
$219
|
0.0%
|
63.0%
|
57.0%
|
|
$219
|
0.0%
|
73.0%
|
66.0%
|
|
$219
|
0.0%
|
60.0%
|
54.2%
|
|
$219
|
0.0%
|
66.0%
|
59.7%
|
|
$219
|
0.0%
|
67.0%
|
60.6%
|
|
$219
|
0.0%
|
64.0%
|
57.9%
|
|
$219
|
0.0%
|
56.0%
|
50.6%
|
|
$218❗
|
0.0%
|
58.0%
|
52.7%
|
|
$216
|
0.0%
|
48.0%
|
44.0%
|
|
$216
|
↑
2.4%
|
57.0%
|
52.3%
|
|
$209
|
0.0%
|
63.0%
|
59.7%
|
|
$209
|
0.0%
|
53.0%
|
50.2%
|
|
$209
|
0.0%
|
65.0%
|
61.6%
|
|
$209
|
0.0%
|
55.0%
|
52.1%
|
|
$209
|
0.0%
|
56.0%
|
53.1%
|
|
$209
|
0.0%
|
71.0%
|
67.3%
|
|
$208
|
0.0%
|
71.0%
|
67.6%
|
|
$207
|
↓
-1.0%
|
70.0%
|
67.0%
|
|
$207
|
↓
-2.4%
|
71.0%
|
67.9%
|
|
$204
|
↓
-2.4%
|
54.0%
|
52.4%
|
|
$204
|
0.0%
|
66.0%
|
64.1%
|
|
$199
|
0.0%
|
57.0%
|
56.7%
|
|
$199
|
0.0%
|
59.0%
|
58.7%
|
|
$199
|
0.0%
|
53.0%
|
52.7%
|
|
$199
|
0.0%
|
54.0%
|
53.7%
|
|
$199
|
0.0%
|
57.0%
|
56.7%
|
|
$199
|
0.0%
|
46.0%
|
45.8%
|
|
$199
|
0.0%
|
53.0%
|
52.7%
|
|
$199
|
0.0%
|
55.0%
|
54.7%
|
|
$199
|
0.0%
|
62.0%
|
61.7%
|
|
$197
|
0.0%
|
64.0%
|
64.3%
|
|
$196
|
0.0%
|
71.0%
|
71.7%
|
|
$195
|
↑
4.3%
|
59.0%
|
59.9%
|
|
$194
|
0.0%
|
62.0%
|
63.3%
|
|
$194
|
0.0%
|
57.0%
|
58.2%
|
|
$189
|
0.0%
|
57.0%
|
59.7%
|
|
$189
|
0.0%
|
55.0%
|
57.6%
|
|
$189
|
0.0%
|
64.0%
|
67.0%
|
|
$189
|
0.0%
|
59.0%
|
61.8%
|
|
$189
|
0.0%
|
60.0%
|
62.9%
|
|
$189
|
0.0%
|
68.0%
|
71.2%
|
|
$189
|
↓
-0.5%
|
59.0%
|
61.8%
|
|
$188
|
0.0%
|
84.0%
|
88.5%
|
|
$184
|
0.0%
|
69.0%
|
74.3%
|
|
$182
|
↓
-2.2%
|
55.0%
|
59.8%
|
|
$179
|
0.0%
|
60.0%
|
66.4%
|
|
$179
|
0.0%
|
50.0%
|
55.3%
|
|
$179❗
|
0.0%
|
58.0%
|
64.2%
|
|
$179
|
0.0%
|
51.0%
|
56.4%
|
|
$179
|
0.0%
|
48.0%
|
53.1%
|
|
$179
|
0.0%
|
50.0%
|
55.3%
|
|
$179
|
0.0%
|
69.0%
|
76.3%
|
|
$179
|
0.0%
|
53.0%
|
58.6%
|
|
$179
|
0.0%
|
47.0%
|
52.0%
|
|
$179
|
↑
7.8%
|
56.0%
|
61.9%
|
|
$175
|
0.0%
|
58.0%
|
65.6%
|
|
$174❗
|
0.0%
|
50.0%
|
56.9%
|
|
$172
|
↑
4.2%
|
49.0%
|
56.4%
|
|
$172
|
↓
-5.5%
|
49.0%
|
56.4%
|
|
$169
|
0.0%
|
47.0%
|
55.1%
|
|
$169
|
0.0%
|
47.0%
|
55.1%
|
|
$169
|
0.0%
|
60.0%
|
70.3%
|
|
$169
|
0.0%
|
45.0%
|
52.7%
|
|
$169
|
0.0%
|
53.0%
|
62.1%
|
|
$169
|
0.0%
|
50.0%
|
58.6%
|
|
$169
|
0.0%
|
52.0%
|
60.9%
|
|
$169
|
0.0%
|
44.0%
|
51.6%
|
|
$169
|
0.0%
|
51.0%
|
59.8%
|
|
$169
|
0.0%
|
52.0%
|
60.9%
|
|
$169❗
|
↑
9.7%
|
58.0%
|
68.0%
|
|
$169
|
0.0%
|
41.0%
|
48.0%
|
|
$169
|
0.0%
|
49.0%
|
57.4%
|
|
$165
|
↑
1.9%
|
49.0%
|
58.8%
|
|
$163
|
0.0%
|
85.0%
|
103.3%
|
|
$159
|
0.0%
|
48.0%
|
59.8%
|
|
$159
|
0.0%
|
54.0%
|
67.2%
|
|
$159
|
0.0%
|
43.0%
|
53.5%
|
|
$159
|
0.0%
|
51.0%
|
63.5%
|
|
$159
|
0.0%
|
47.0%
|
58.5%
|
|
$159
|
0.0%
|
41.0%
|
51.1%
|
|
$159
|
0.0%
|
44.0%
|
54.8%
|
|
$156
|
↓
-13.3%
|
43.0%
|
54.6%
|
|
$152❗
|
↑
27.7%
|
51.0%
|
66.4%
|
|
$151
|
0.0%
|
49.0%
|
64.3%
|
|
$149
|
0.0%
|
41.0%
|
54.5%
|
|
$149
|
0.0%
|
38.0%
|
50.5%
|
|
$149
|
0.0%
|
41.0%
|
54.5%
|
|
$149
|
0.0%
|
46.0%
|
61.1%
|
|
$145
|
0.0%
|
57.0%
|
77.8%
|
|
$143
|
↑
2.1%
|
62.0%
|
85.8%
|
|
$142
|
0.0%
|
72.0%
|
100.4%
|
|
$139
|
0.0%
|
43.0%
|
61.3%
|
|
$139
|
↑
2.2%
|
42.0%
|
59.8%
|
|
$139
|
0.0%
|
46.0%
|
65.5%
|
|
$139❗
|
0.0%
|
40.0%
|
57.0%
|
|
$139
|
0.0%
|
41.0%
|
58.4%
|
|
$139
|
0.0%
|
41.0%
|
58.4%
|
|
$138
|
0.0%
|
35.0%
|
50.2%
|
|
$137
|
0.0%
|
38.0%
|
54.9%
|
|
$129
|
0.0%
|
42.0%
|
64.5%
|
|
$129
|
↓
-32.8%
|
60.0%
|
92.1%
|
|
$129
|
0.0%
|
42.0%
|
64.5%
|
|
$129
|
0.0%
|
31.0%
|
47.6%
|
|
$129❗
|
0.0%
|
36.0%
|
55.3%
|
|
$129
|
↓
-27.9%
|
58.0%
|
89.0%
|
|
$129❗
|
0.0%
|
44.0%
|
67.5%
|
|
$119
|
0.0%
|
58.0%
|
96.5%
|
|
$119
|
↓
-37.4%
|
47.0%
|
78.2%
|
|
$119
|
↓
-29.2%
|
35.0%
|
58.2%
|
|
$116
|
↑
4.5%
|
29.0%
|
49.5%
|
|
$115
|
↑
0.9%
|
36.0%
|
62.0%
|
|
$109
|
0.0%
|
37.0%
|
67.2%
|
|
$109
|
0.0%
|
42.0%
|
76.3%
|
|
$109
|
↓
-12.8%
|
47.0%
|
85.4%
|
|
$108
|
0.0%
|
47.0%
|
86.2%
|
|
$105❗
|
↑
8.3%
|
28.0%
|
52.8%
|
|
$99
|
0.0%
|
35.0%
|
70.0%
|
|
$99
|
↓
-10.0%
|
36.0%
|
72.0%
|
|
$99
|
0.0%
|
34.0%
|
68.0%
|
|
$97
|
0.0%
|
57.0%
|
116.4%
|
|
$89
|
0.0%
|
32.0%
|
71.2%
|
|
$89❗
|
↓
-10.1%
|
33.0%
|
73.4%
|
|
$89❗
|
0.0%
|
32.0%
|
71.2%
|
|
$79
|
↓
-9.2%
|
32.0%
|
80.2%
|
|
$77
|
↑
10.0%
|
28.0%
|
72.0%
|
|
$75
|
↓
-1.3%
|
26.0%
|
68.6%
|
|
$69
|
0.0%
|
31.0%
|
89.0%
|
|
$68
|
0.0%
|
24.0%
|
69.9%
|
|
0
|
0.0%
|
57.0%
|
N/A | |
0
|
0.0%
|
33.0%
|
N/A | |
0
|
0.0%
|
48.0%
|
N/A | |
0
|
0.0%
|
41.0%
|
N/A |
Motherboard Specifications Table
Motherboard (Desc) | Chipset/Socket | Form | CPU_Phases/Amps | Mem_Slots/Type/Cap/OC | PCIe | Audio |
---|---|---|---|---|---|---|
MSI MEG X870E GODLIKE | X870E / AM5 | E-ATX | 24 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9000 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4082 |
GIGABYTE Z890 AORUS Xtreme AI TOP | Z890 / LGA 1851 | E-ATX | 22 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9500 MHz | PCIe 5.0 x16 | ESS ES9280AC DAC |
MSI MEG Z790 GODLIKE | Z790 / LGA 1700 | E-ATX | 26 / 105 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 7800 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4082 |
GIGABYTE X870E AORUS Xtreme AI TOP | X870E / AM5 | Standard-ATX | 18 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8800 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220 |
MSI MEG Z890 Unify-X | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 20 / 110 A | 2 / DDR5 / 128 GB / 9600 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4080 |
MSI MEG Z890 ACE | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 24 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4082 |
ASUS ROG Crosshair X870E Hero | X870E / AM5 | Standard-ATX | 18 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4082 |
ASUS ROG Maximus Z890 Hero | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 22 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC4082 |
GIGABYTE Z890 AI TOP | Z890 / LGA 1851 | E-ATX | 16 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9500 MHz | PCIe 5.0 x16 | ESS ES9260 CODEC |
ASUS ProArt X870E-CREATOR WiFi | X870E / AM5 | Standard-ATX | 16 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8000 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC1220P |
ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi 6E | Z790-E / LGA 1700 | Standard-ATX | 18 / 90 A | 4 / DDR5 / 192 GB / 7800 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC4080 |
ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi | Z790-E / LGA 1700 | Standard-ATX | 18 / 90 A | 4 / DDR5 / 192 GB / 7800 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC4080 |
MSI MPG X870E Carbon WiFi | X870E / AM5 | Standard-ATX | 18 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8400 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4080 |
GIGABYTE X870E AORUS Master | X870E / AM5 | Standard-ATX | 16 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8600 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220 |
MSI MEG X670E ACE | X670E / AM5 | Standard-ATX | 22 / 90 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8000 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4082 |
ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 18 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8800 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC4080 |
ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 16 / 90 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9066 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC1220P |
ASUS Pro WS Z890-ACE SE | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 16 / 90 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9066 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC1220P |
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | X870E / AM5 | Standard-ATX | 18 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8400 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC4080 |
ASRock AMD X870E Taichi | X870E / AM5 | Standard-ATX | 24 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4082 |
GIGABYTE Z790 AORUS Master X | Z790 / LGA 1700 | E-ATX | 20 / 105 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8000 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220-VB |
MSI MPG Z890I Edge TI | Z890I / LGA 1851 | Mini-ITX | 10 / 110 A | 2 / DDR5 / 128 GB / 8600 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4080 |
MSI MPG Z890 Carbon WiFi | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 20 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220P |
ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI | X870-I / AM5 | Mini-ITX | 10 / 110 A | 2 / DDR5 / 128 GB / 8400 MHz | PCIe 5.0 x16 | ESS SABRE9260Q DAC |
MSI MPG Z790 Carbon WiFi II | Z790 / LGA 1700 | Standard-ATX | 19 / 105 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 7800 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4080 |
ASUS ROG Strix Z890-F Gaming WiFi | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 16 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8600 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC4080 |
ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI | Z890-I / LGA 1851 | Mini-ITX | 10 / 110 A | 2 / DDR5 / 128 GB / 9200 MHz | PCIe 5.0 x16 | ROG Strix Hive II |
GIGABYTE Z890 AORUS Master | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 18 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9500 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220 |
MSI Z890 Gaming Plus WiFi | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 14 / 55 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC897 |
ASRock AMD X870E Taichi Lite | X870E / AM5 | Standard-ATX | 24 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4082 |
MSI MPG Z890 Edge TI WiFi | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 16 / 90 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220P |
MSI MPG X870E Edge TI WiFi | X870E / AM5 | Standard-ATX | 14 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8400 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4080 |
ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi II | Z790-F / LGA 1700 | Standard-ATX | 16 / 90 A | 4 / DDR5 / 192 GB / 8000 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC4080 |
ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi | B850-E / AM5 | Standard-ATX | 16 / 90 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8000 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC4080 |
GIGABYTE X870E AORUS PRO | X870E / AM5 | Standard-ATX | 16 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220 |
GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE | X870E / AM5 | Standard-ATX | 16 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220 |
ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi | X870E / AM5 | Standard-ATX | 20 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4082 |
GIGABYTE B850 AI TOP | B850 / AM5 | Standard-ATX | 16 / 110 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8600 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220 |
ASUS ROG Strix Z790-A | Z790 / LGA 1700 | Standard-ATX | 16 / 70 A | 4 / DDR5 / 192 GB / 8000 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC4080 |
ASUS TUF Gaming Z890-PRO WiFi | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 16 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9066 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC1220P |
GIGABYTE Z790I AORUS Ultra | Z790I / LGA 1700 | Mini-ITX | 10 / 105 A | 2 / DDR5 / 128 GB / 8000 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4080 |
MSI MPG Z790 Edge TI MAX WiFi | Z790 / LGA 1700 | Standard-ATX | 16 / 90 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 7800 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4080 |
GIGABYTE Z890 AORUS PRO | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 16 / 90 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9500 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220 |
GIGABYTE X870E AORUS Elite WIFI7 | X870E / AM5 | Standard-ATX | 16 / 60 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220 |
GIGABYTE Z890I AORUS Ultra | Z890I / LGA 1851 | Mini-ITX | 8 / 105 A | 2 / DDR5 / 128 GB / 9200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC897 |
ASUS TUF Gaming Z890-PLUS WiFi | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 16 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9066 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC1220P |
MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 16 / 90 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220P |
MSI MPG B850 EDGE TI WIFI | B850 / AM5 | Standard-ATX | 14 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8400 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4080 |
ASUS ROG Strix B850-I Gaming WiFi | B850I / AM5 | Mini-ITX | 10 / 70 A | 2 / DDR5 / 128 GB / 8400 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC4080 |
MSI MAG X870 Tomahawk WiFi | X870 / AM5 | Standard-ATX | 14 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8400 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4080 |
GIGABYTE X870 AORUS Elite WIFI7 ICE | X870 / AM5 | Standard-ATX | 16 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220 |
ASUS ROG Strix X870-A | X870-A / AM5 | Standard-ATX | 16 / 90 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8000 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC4080 |
GIGABYTE Z790 AORUS PRO X | Z790 / LGA 1700 | Standard-ATX | 18 / 60 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8266 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220-VB |
MSI MPG B760I Edge WiFi | B760 / LGA 1700 | Mini-ITX | 8 / 90 A | 2 / DDR5 / 128 GB / 7200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC897 |
GIGABYTE Z890 AERO G | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 16 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220 |
GIGABYTE B850 Eagle WIFI6E | B850 / AM5 | Standard-ATX | 8 / 60 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC897 |
ASUS Prime Z790-A WiFi 6E | Z790-A / LGA 1700 | Standard-ATX | 16 / 60 A | 4 / DDR5 / 192 GB / 7200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek S1220A |
GIGABYTE X870I AORUS PRO ICE | X870 / AM5 | Mini-ITX | 8 / 110 A | 2 / DDR5 / 128 GB / 8400 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4080 |
ASUS ROG Strix B850-F Gaming WiFi | B850-F / AM5 | Standard-ATX | 16 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8000 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC4080 |
MSI Z790 Project Zero Gaming | Z790 / LGA 1700 | Standard-ATX | 14 / 55 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 7200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC897 |
GIGABYTE X670E AORUS PRO X | X670E / AM5 | Standard-ATX | 16 / 70 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8000 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC897 |
Asus Prime X670E-PRO | X670E / AM5 | Standard-ATX | 14 / 70 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8000 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek S1220A |
ASUS ROG Strix B850-A Gaming WiFi | B850-A / AM5 | Standard-ATX | 12 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8000 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC4080 |
MSI X870 Gaming Plus WiFi | X870 / AM5 | Standard-ATX | 14 / 60 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC897 |
ASRock Z890M Riptide WiFi 6E Phantom | Z890M / LGA 1851 | Micro-ATX | 16 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9466 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC897 |
GIGABYTE B850I AORUS PRO | B850I / AM5 | Mini-ITX | 8 / 80 A | 2 / DDR5 / 128 GB / 8400 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4080 |
GIGABYTE B650I AORUS Ultra Mini-ITX | B650I / AM5 | Mini-ITX | 8 / 105 A | 2 / DDR5 / 128 GB / 7200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4080 |
ASUS TUF Gaming X870-PLUS | X870 / AM5 | Standard-ATX | 16 / 80 A | 4 / DDR5 / 192 GB / 8000 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek ALC1220P |
MSI PRO Z790-A MAX WiFi | Z790-A / LGA 1700 | Standard-ATX | 16 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 7800 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4080 |
MSI PRO Z790-A MAX WiFi | Z790-A / LGA 1700 | Standard-ATX | 16 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 7800 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC4080 |
GIGABYTE Z890 AORUS Elite WIFI7 | Z890 / LGA 1851 | Standard-ATX | 16 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220 |
MSI PRO Z890-A WiFi | Z890-A / LGA 1851 | Standard-ATX | 16 / 90 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 9200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1220P |
MSI PRO X870-P WiFi | X870-P / AM5 | Standard-ATX | 14 / 60 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 8200 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC897 |
MSI MAG X670E Tomahawk WiFi | X670E / AM5 | Standard-ATX | 14 / 80 A | 4 / DDR5 / 256 GB / 7800 MHz | PCIe 5.0 x16 | Realtek® ALC1200 Codec |
